NY原油先物2月限は続伸(NYMEX原油2月限終値:58.36 ↑0.27)。 12/22 07:37
NY原油先物2月限は反発(NYMEX原油2月限終値:58.09 ↑0.53)。 12/21 07:36
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:57.46 ↑0.30)。 12/20 07:34
NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:57.16 ↓0.14)。 12/19 07:35
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:57.04 ↑0.44)。 12/15 07:38
NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:56.60 ↓0.54)。 12/14 07:37
NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:57.14 ↓0.85)。 12/13 07:39
NY原油先物1月限は続伸(NYMEX原油1月限終値:57.99 ↑0.63)。 12/12 07:40
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:56.69 ↑0.73)。 12/08 07:37
NY原油先物1月限は大幅下落(NYMEX原油1月限終値:55.96 ↓1.66)。 12/07 07:38
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:57.62 ↑0.15)。 12/06 07:36
NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:57.47 ↓0.89)。 12/05 07:37
NY原油先物1月限は下げ渋り(NYMEX原油1月限終値:57.40 ↑0.10)。 12/01 07:39
NY原油先物1月限は続落(NYMEX原油1月限終値:57.30 ↓0.69)。 11/30 07:33
NY原油先物1月限は小幅安(NYMEX原油1月限終値:57.99 ↓0.12)。 11/29 07:35
NY原油先物1月限は反落(NYMEX原油1月限終値:58.11 ↓0.84)。 11/28 07:39
23日は感謝祭のためNY原油先物市場は休場。 11/24 09:00
NY原油先物1月限は反発(NYMEX原油1月限終値:56.83 ↑0.41)。 11/22 07:34
NY原油先物12月限は反落(NYMEX原油12月限終値:56.09 ↓0.46)。 11/21 07:35
NY原油先物12月限は小幅続落(NYMEX原油12月限終値:55.14 ↓0.19)。 11/17 07:35
NY原油先物12月限は続落(NYMEX原油12月限終値:55.33 ↓0.37)。 11/16 07:35
NY原油先物12月限は反落(NYMEX原油12月限終値:55.70 ↓1.06)。 11/15 07:37
NY原油先物12月限は小幅高(NYMEX原油12月限終値:56.76 ↑0.02)。 11/14 07:33
NY原油先物12月限は反発(NYMEX原油12月限終値:57.17 ↑0.36)。 11/10 07:36
NY原油先物12月限は続落(NYMEX原油12月限終値:56.81 ↓0.39)。 11/09 07:59
前へ戻る 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 次へ進む