関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/29号)
*12:39JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/29号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1944> きんでん 976円 946
<2915> ケンコーマヨ 856円 840
<4301> アミューズ 2470円 2401
<6504> 富士電機 379円 367
<6755> 富士通ゼ 1166円 1053
<6788> 日本トリム 8950円 7630
<7844> マーベラス 60200円 52200
<8111> ゴルドウイン 474円 458
<8772> アサックス 173000円 152000
<9449> GMO 1170円 1003
<9477> KADOKAW 3645円 3380
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1377> サカタのタネ 1392円 1474
<1379> ホクト 1796円 1830
<1514> 住石HD 121円 133
<1515> 日鉄鉱 390円 416
<1605> 国際帝石 446000円 468000
<1821> 三住建設 82円 91
<1916> 日成ビルド 174円 194
<1973> NESIC 2199円 2374
<1976> 明星工 402円 416
<1978> アタカ大機 368円 388
<1979> 大気社 2415円 2619
<2127> 日本M&A 6070円 6500
<2215> 第一パン 121円 131
<2267> ヤクルト 4300円 4450
<2331> ALSOK 1792円 1863
<2503> キリンHD 1535円 1660
<2531> 宝HLD 939円 991
<2670> ABCマート 4455円 4635
<2681> ゲオHD 90100円 93600
<2695> くら 1687円 1745
<2768> 双日 175円 187
<2791> 大黒天 2917円 2975
<2918> わらべや 1577円 1598
<3003> ヒューリック 1196円 1253
<3048> ビックカメラ 48850円 49650
<3101> 東洋紡 161円 168
<3107> ダイワボHD 161円 167
<3110> 日東紡 366円 387
<3116> トヨタ紡織 1491円 1569
<3156> UKCHD 1704円 1848
<3167> TOKAIHD 338円 344
<3360> シップHD 3715円 3950
<3405> クラレ 1374円 1455
<3524> 日東網 123円 132
<3529> アツギ 108円 114
<3659> ネクソン 1255円 1369
<3730> マクロミル 612円 672
<3863> 日本紙 1434円 1527
<3880> 大王製紙 627円 667
<4005> 住友化 328円 351
<4028> 石原産 74円 79
<4043> トクヤマ 344円 374
<4047> 関電化 249円 273
<4098> チタン工 218円 230
<4112> 保土谷 186円 196
<4151> 協和キリン 1085円 1150
<4187> 大有機化 453円 487
<4201> 日本合 1076円 1134
<4208> 宇部興 187円 201
<4503> アステラス薬 5570円 5850
<4508> 田辺三菱 1365円 1414
<4519> 中外薬 2086円 2187
<4555> 沢井製薬 12510円 12840
<4568> 第一三共 1720円 1790
<4617> 中国塗 522円 555
<4634> 洋インキHD 501円 529
<4689> ヤフー 53700円 58500
<4917> マンダム 3420円 3505
<4927> ポーラオルHD 3350円 3440
<5017> AOCHD 331円 358
<5101> 浜ゴム 1007円 1070
<5201> 旭硝子 642円 682
<5202> 板硝子 105円 116
<5208> 有沢製 420円 454
<5301> 東海カーボン 286円 300
<5331> ノリタケ 270円 286
<5401> 日鉄住金 288円 313
<5406> 神戸鋼 147円 159
<5411> JFE 2363円 2639
<5413> 日新鋼HD 848円 943
<5480> 冶金工 118円 128
<5491> 日金属 122円 129
<5541> 大平金 443円 483
<5631> 日製鋼 574円 636
<5702> 大紀アルミ 305円 345
<5713> 住友鉱 1262円 1329
<5726> 大阪チタ 1755円 1875
<5727> 邦チタニウム 742円 805
<5801> 古河電工 234円 252
<5857> アサヒHD 1559円 1628
<6103> オークマ 757円 808
<6104> 東芝機 481円 525
<6135> 牧野フ 600円 646
<6203> 豊和工 94円 106
<6217> 津田駒 166円 179
<6278> ユニオンツール 1901円 2043
<6282> オイレス工 2142円 2199
<6310> 井関農 355円 384
<6316> 丸山製 269円 325
<6317> 北川鉄 155円 176
<6330> 洋エンジ 465円 504
<6363> 酉島製 907円 957
<6366> 千代化建 1188円 1275
<6370> 栗田工 2114円 2263
<6473> ジェイテクト 1232円 1343
<6486> イーグル 1394円 1481
<6501> 日立 656円 699
<6502> 東芝 463円 505
<6508> 明電舎 346円 375
<6517> デンヨー 1433円 1522
<6590> 芝浦 262円 290
<6641> 日新電 626円 763
<6645> オムロン 2989円 3215
<6651> 日東工 1741円 1850
<6701> NEC 235円 253
<6724> エプソン 1278円 1336
<6758> ソニー 2133円 2323
<6768> タムラ製 232円 248
<6856> 堀場製 3745円 3980
<6869> シスメックス 6480円 6870
<6902> デンソー 4720円 4990
<6923> スタンレー電 1962円 2087
<6947> 図研 933円 1100
<7102> 日車両 545円 597
<7150> 島根銀行 1284円 1310
<7201> 日産自 1097円 1126
<7211> 三菱自 147円 168
<7212> エフテック 1580円 1683
<7231> トピー工 203円 214
<7238> 曙ブレーキ 515円 543
<7248> カルソカンセ 474円 503
<7267> ホンダ 3790円 3940
<7276> 小糸製 1921円 2016
<7278> エクセディ 2599円 2749
<7296> FCC 2492円 2577
<7309> シマノ 9070円 9350
<7453> 良品計画 8710円 9030
<7518> ネットワン 795円 840
<7522> ワタミ 1699円 1770
<7532> ドン・キホーテ 5430円 5590
<7550> ゼンショーHD 1182円 1208
<7762> シチズンHD 574円 611
<7832> バンナムHD 1641円 1736
<7913> 図書印 253円 309
<8002> 丸紅 698円 738
<8015> 豊田通商 2775円 3010
<8016> オンワードHD 913円 980
<8031> 三井物産 1344円 1394
<8053> 住友商 1310円 1398
<8056> 日ユニシス 722円 770
<8058> 三菱商 1822円 1892
<8088> 岩谷産 372円 403
<8089> すてきN 208円 225
<8113> ユニチャーム 5380円 5780
<8136> サンリオ 4935円 5150
<8166> タカキュー 393円 418
<8170> アデランス 1389円 1563
<8248> ニッセンHD 315円 343
<8273> イズミ 3035円 3210
<8316> 三井住友 4600円 4940
<8332> 横浜銀 565円 599
<8473> SBI 1115円 1374
<8589> アプラスF 161円 197
<8698> マネックスG 43600円 45700
<8714> 池田泉州 506円 549
<8725> MS&AD 2616円 2910
<8729> ソニーFH 1667円 1775
<8830> 住友不 4195円 4580
<8848> レオパレス21 466円 502
<8864> 空港施設 606円 687
<8933> NTT都市 123300円 135500
<8934> サンフロンティア 94200円 112000
<8944> ランビジネス 565円 644
<9062> 日通 499円 527
<9107> 川崎汽 200円 221
<9201> JAL 5360円 5530
<9401> TBSHD 1306円 1407
<9404> 日テレHD 1794円 1897
<9412> スカパーJ 51000円 54800
<9432> NTT 5020円 5380
<9470> 学研HD 297円 311
<9513> Jパワー 3380円 3560
<9531> 東ガス 553円 588
<9678> カナモト 2156円 2292
<9706> 日本空港ビル 1856円 1910
<9735> セコム 5630円 5880
<9792> ニチイ学館 900円 928
<9832> オートバクス 1487円 1557
<9882> イエローハット 1945円 2040
<9936> 王将フード 3385円 3470
<9945> プレナス 1684円 1776
<9946> ミニストップ 1630円 1673
<9956> バロー 1660円 1717
<9962> ミスミG 2620円 2755《KO》
スポンサードリンク

