パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/9号)

2013年7月9日 12:24

印刷

記事提供元:フィスコ


*12:24JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/9号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1780> ヤマウラ        280円   257
<2372> アイロムHD      9830円   7120
<2737> トーメンデバ      1690円   1650
<3433> トーカロ        1299円   1270
<3950> ザ・パック       1649円   1503
<4921> ファンケル       1193円   1066
<5018> MORESCO     1117円   1000
<5288> Jパイル        606円   551
<5310> 東洋炭素        1801円   1692
<5351> 品川リフラ       191円   182
<5412> POSCO       6460円   5910
<5445> 東鉄鋼         360円   324
<5727> 邦チタニウム      749円   710
<5807> 東特線         114円   91
<6104> 東芝機         489円   456
<6121> 滝澤鉄         154円   139
<6135> 牧野フ         592円   548
<6298> ワイエイシイ      581円   506
<6379> 新興プラン       754円   700
<6674> GSユアサ       425円   384
<6707> サンケン電       460円   421
<6755> 富士通ゼ        994円   930
<6807> 航空電子        971円   886
<6920> レーザーテック     1296円   1140
<7230> 日信工業        1862円   1612
<7448> ジンズメイト      272円   226
<7591> エクセル        1150円   1012
<7731> ニコン         2334円   2225
<7873> アーク         255円   201
<7897> ホクシン        158円   150
<7961> 兼松日産        157円   132
<7979> 松風          878円   871
<7990> グローブライ      115円   105
<8093> 極東貿易        213円   195
<8944> ランビジネス      617円   545
<9115> 明治海         420円   361
<9963> 江守商事        1275円   1163

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1803> 清水建         415円   442
<1928> 積水ハウス       1409円   1489
<1979> 大気社         2407円   2569
<2003> 日東富士        308円   316
<2792> ハニーズ        1067円   1208
<2899> 永谷園         877円   898
<4061> 電化          355円   372
<4679> 田谷          750円   778
<4716> 日本オラクル      3885円   4150
<5486> 日立金         1071円   1154
<5942> 日フイルコン      413円   449
<6455> モリタHD       785円   840
<6718> アイホン        1605円   1676
<6724> エプソン        1349円   1405
<7245> 大同メタル       660円   695
<7581> サイゼリヤ       1325円   1364
<7838> 共立印刷        260円   279
<7874> レック         1112円   1156
<7952> 河合楽器        169円   181
<7971> 東リ          197円   205
<9072> 日梱包         1597円   1756
<9533> 邦ガス         509円   531
<9600> アイネット       780円   800
<9760> 進学会         356円   380
<9861> 吉野家HD       115000円   117800

※上記データは前日終値ベースで算出しております。《KO》

関連記事