JASDAQ平均は2008年10月以来の上昇幅に/JASDAQ市況

2013年5月7日 16:36

印刷

記事提供元:フィスコ

[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2086.15 +58.19/出来高 1億5869万株/売買代金 2205億円

J-Stock Index 2133.03 +40.10


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸。値上がり数は701、値下がり数は133、変わらずは51。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる展開となり、上昇幅は2008年10月14日以来の高水準となった。米雇用統計を映した海外株高、為替の円安など外部環境の好転を背景に、個人投資家の物色意欲は一段と強まる状況となっている。バイオ関連が一斉高となって指数をけん引する形に。

 個別では、コスモバイオ<3386>、ラクオリア<4579>、セルシード<7776>、メディシノバ<4875>、PSS<7707>、DWTI<4576>、シンバイオ<4582>などをはじめバイオ関連が軒並み急伸。ケイブ<3760>、クルーズ<2138>、ガーラ<4777>などのゲーム関連にも物色の矛先が向かう。半面、第1四半期の営業赤字決算が嫌気されて大塚家具<8186>が軟調、マクドナルド<2702>も大幅な減収減益決算が嫌気される。JASDAQ-TOP20では、クルーズのほか、ユビキタス<3858>も大幅続伸、Dガレージ<4819>、ビットアイル<3811>なども急伸。一方、マクドナルドのほか、第一興商<7458>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑

|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6625|JALCO HD | 105| 30| 40.00|
2| 4347|ブロメディア | 289| 80| 38.28|
3| 3760|ケイブ | 136500| 30000| 28.17|
4| 3779|J・エスコムHD | 106| 23| 27.71|
5| 3832|T&CHD | 25510| 5000| 24.38|
6| 2195|アミタHD | 1532| 300| 24.35|
7| 2138|クルーズ | 256000| 50000| 24.27|
8| 3386|コスモ・バイオ | 2600| 500| 23.81|
9| 6063|EAJ | 3800| 700| 22.58|
10| 4579|ラクオリア | 1657| 297| 21.84|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7464|セフテック | 375| -50| -11.76|
2| 7954|EMCOMHD | 8| -1| -11.11|
3| 7612|CWE | 78| -7| -8.24|
4| 3758|アエリア | 227100| -19800| -8.02|
5| 3836|ディーバ | 2025| -153| -7.02|
6| 3625|テックファーム | 283100| -16900| -5.63|
7| 8298|ファミリー | 577| -33| -5.41|
8| 9836|リーバイス | 273| -14| -4.88|
9| 5906|MK精工 | 406| -20| -4.69|
10| 4833|ぱど | 56200| -2700| -4.58|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位

|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6256|ニューフレア | 930000| 117000| 14.39|
2| 7774|J・TEC | 799000| 100000| 14.31|
3| 4849|エンJPN | 187500| 23100| 14.05|
4| 4842|USEN | 224| 27| 13.71|
5| 4281|DAC | 524| 49| 10.32|
6| 4819|Dガレージ | 386000| 35000| 9.97|
7| 3811|ビットアイル | 1666| 147| 9.68|
8| 8739|スパークスG | 35600| 3000| 9.20|
9| 2461|ファンコミ | 3295| 255| 8.39|
10| 6425|ユニバーサル | 2445| 184| 8.14|

・値下がり率上位10位

|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 1193| -57| -4.56|
2| 2702|マクドナルド | 2877| -60| -2.04|
3| 7593|VTHD | 1226| -24| -1.92|
4| 7826|フルヤ金属 | 2555| -45| -1.73|
5| 2389|オプト | 1150| -16| -1.37|
6| 6908|イリソ電子 | 2410| -10| -0.41|
7| 2712|スターバックス | 79900| -200| -0.25|
8| 4837|シダックス | 519| -1| -0.19|
9| 7458|第一興商 | 2990| -5| -0.17|
10| 3046|ジェイアイエヌ | 5750| 0| 0.00|

関連記事