出来高変化率ランキング(9時台)~大泉製、東京通信などがランクイン

2022年9月2日 09:43

印刷

記事提供元:フィスコ

*09:43JST 出来高変化率ランキング(9時台)~大泉製、東京通信などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月2日 9:32 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6618* 大泉製 1291300 272960 373.07% +8.93> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<7359* 東京通信 374200 90100 315.32% +13.41> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2934* Jフロンティア 122500 52400 133.78% +1.63> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<7421* カッパクリエ 156200 72000 116.94% -0.43> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<3341* 日本調剤 99600 46100 116.05% +0.30> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<9470* 学研HD 208200 99440 109.37% -1.66> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<3673* ブロドリーフ 846900 432320 95.90% +0.00> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<1571* 日経インバ 2586185 1475993 75.22% +0.10> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<4355* ロングライフ 2284500 1373040 66.38% +0.36> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<9832* オートバックス 324900 201300 61.40% -0.50> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<3492* タカラレーベン 16650 10727.8 55.20% -0.38> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<2281* プリマハム 104900 68300 53.59% -1.25> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<1329* iS225 18754 12279.4 52.73% -0.11> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<2388* ウェッジHD 5009900 3805240 31.66% +21.97> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<3167* TOKAI 340600 260120 30.94% -0.46> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<9090* 丸和運輸機関 175900 143940 22.20% -5.41> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<3254* プレサンス 183600 154600 18.76% -0.40> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4839* WOWOW 75100 64060 17.23% -1.19> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<7148* FPG 705100 605720 16.41% +4.68> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<3914* JIG−SAW 80600 70060 15.04% -5.17> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<2594* キーコーヒー 36300 31760 14.29% -0.42> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<6080* M&Aキャピ 206600 184780 11.81% -1.93> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<2752* フジオフード 49600 46900 5.76% -0.08> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<3978* マクロミル 119800 114520 4.61% +1.46> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<3232* 三重交通GHD 217300 207800 4.57% -0.62> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<8153* モスフード 95600 91700 4.25% -0.63> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3180* Bガレジ 20000 19620 1.94% -4.76> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<3397* トリドール 484300 481980 0.48% -0.24> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<8005* スクロール 128900 129100 -0.15% -1.42> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<6277* ホソミクロン 27200 27940 -2.65% +0.27> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事