関連記事
JASDAQ平均は9日ぶりに反発、買い戻し先行も上値の重い展開/JASDAQ市況
*16:52JST JASDAQ平均は9日ぶりに反発、買い戻し先行も上値の重い展開
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 3763.87 +17.00/出来高 6687万株/売買代金 439億円J-Stock Index 3230.25 +31.15
本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は9日ぶりに反発し、JASDAQ-TOP20やJ-Stock Indexもともに反発。値上がり銘柄数は375(スタンダード349、グロース26)、値下がり銘柄数は235(スタンダード226、グロース9)、変わらずは56(スタンダード55、グロース1)。
本日の市場は、一本調子の下げに対する警戒感や7日の米国株高を映した日経平均の上昇を背景に買い戻しの動きが先行した。好決算を発表した銘柄を中心に物色人気を集めたが、9日からの日米新貿易協議(FFR)を控えているうえ、日経平均がマイナスに転じたことから積極的な売買は限られ、上値の重い展開を強いられた。
個別では、急ピッチの下落に対する警戒感から買い戻しの動きが強まった山田コンサル<4792>や、今期業績見通しが好調なフルヤ金属<7826>がストップ高水準まで買われたほか、上期の業績予想を上方修正した仙波糖化<2916>は21%超の上昇し、第3四半期の累計利益が大幅な増益となったエスケーエレク<6677>も大幅に反発した。このほか、値動きの軽さから値幅取りの動きとなったフォーサイド<2330>が4日ぶりに反発し、応用技術<4356>、アイナボHD<7539>などが値上がり率上位にランクインした。
一方、4-6月期が大幅減益となったオールアバウト<2454>は21%を超える下落となったほか、業績予想を下方修正した大塚家具<8186>や第1四半期が減益着地となった南総通運<9034>は大幅に反落した。このほか、アズ企画設計<3490>、コスモスイニシア<8844>、ワークマン<7564>、日本テレホン<9425>などが値下がり率上位になった。
JASDAQ-TOP20では、マクドナルド<2702>、ブロッコリー<2706>、インフォコム<4348>などが下落した。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4792|山田コンサル | 2531| 500| 24.62|
2| 2916|仙波糖化 | 1230| 215| 21.18|
3| 9820|MTジェネック | 6340| 1000| 18.73|
4| 7826|フルヤ金属 | 4520| 700| 18.32|
5| 8257|山陽百 | 3800| 400| 11.76|
6| 6677|エスケーエレク | 2120| 220| 11.58|
7| 2330|フォーサイド | 282| 24| 9.30|
8| 4356|応用技術 | 1200| 90| 8.11|
9| 7539|アイナボHD | 1140| 81| 7.65|
10| 6626|SEMITEC | 4745| 330| 7.47|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2454|オールアバウト | 1001| -281| -21.92|
2| 3264|アスコット | 323| -27| -7.71|
3| 8186|大塚家 | 404| -25| -5.83|
4| 9263|ビジョナリーHD | 148| -9| -5.73|
5| 7849|スターツ出版 | 2170| -130| -5.65|
6| 9034|南総通運 | 1305| -77| -5.57|
7| 3490|アズ企画 | 2193| -113| -4.90|
8| 8844|コスモスイニシア | 680| -35| -4.90|
9| 7564|ワークマン | 5260| -270| -4.88|
10| 9425|日本テレホン | 374| -19| -4.83|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 7419|ノジマ | 2566| 305| 13.49|
2| 6677|エスケーエレク | 2120| 220| 11.58|
3| 4080|田中化研 | 1532| 97| 6.76|
4| 6871|マイクロニクス | 988| 50| 5.33|
5| 6890|フェローテック | 1579| 79| 5.27|
6| 6256|ニューフレア | 6480| 320| 5.19|
7| 2191|テラ | 406| 18| 4.64|
8| 6634|ネクス | 385| 17| 4.62|
9| 3916|DIT | 1148| 49| 4.46|
10| 3807|フィスコ | 277| 11| 4.14|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8186|大塚家 | 404| -25| -5.83|
2| 2706|ブロッコリー | 466| -15| -3.12|
3| 3069|アスラポート | 498| -13| -2.54|
4| 4348|インフォコム | 3205| -80| -2.44|
5| 7722|国際計測 | 863| -18| -2.04|
6| 3221|ヨシックス | 3175| -65| -2.01|
7| 3758|アエリア | 1276| -25| -1.92|
8| 6769|ザイン | 1133| -22| -1.90|
9| 8739|スパークスG | 263| -5| -1.87|
10| 2429|ワールドIT | 3790| -55| -1.43|《SK》
スポンサードリンク