ADR日本株ランキング~全般堅調、シカゴは大証比105円高の13615円

2013年8月13日 07:04

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:04JST ADR日本株ランキング~全般堅調、シカゴは大証比105円高の13615円

ADR(米国預託証券)日本株はトヨタ<7203>、京セラ<6971>、三菱商事<8058>、コマツ<6301>、三井住友FG<8316>など対東証比較(1ドル96.90円換算)で全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大証比105円高の13615円。

12日の米国株式相場は、ダウ平均が5.83ドル安の15419.68、ナスダックが9.84ポイント高の3669.95で取引を終了した。夏季休暇シーズンで閑散取引となる中、小幅な値動きに終始する展開となった。日本の4-6月期GDPが予想を下回ったことが上値を抑える一因となった。

ドル・円は96円90銭から96円40銭まで下落し96円70銭で引けた。米国債券利回りの低下に伴うドル売りが優勢となったのち、メディアの報道「安倍首相が法人税の実効税率の引き下げを検討するよう関係府省に指示、消費増税と同時に引き下げ方針をあわせて打ち出すことで景気の腰折れ懸念を払拭する狙い」を受けて株高やヘッジの円売り観測が強まったほか、2013年度最初の10ヶ月の米国財政赤字の縮小を好感したドル買いが再燃し、下げ止まった。

ユーロ・ドルは、1.3277ドルまで下落後、1.3313ドルへ反発し、1.3310ドルで引けた。欧米金利差拡大に伴う買いが優勢となった。ユーロ・円は、株式相場動向に連動し128円29銭まで下落後、128円72銭へ反発。

NY原油は続伸(NYMEX原油9月限終値:106.11 ↑0.14)。通常取引では、主要経済指標の発表などがなく、材料難のなか、NYダウの軟調推移をみながら、売りが先行し、105.03ドルまで下落。しかし、北アフリカ情勢に絡む供給懸念などから買いが強まり、一時106.46ドルまで上昇。その後は、前日終値(105.97ドル)前後での推移が続いたが、結局買いが勝り、106ドル台で引けた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 19.64ドル 952円 (+27円) +2.92%
<6976>太陽電 51.46ドル 1247円 (+27円) +2.21%
<7012>川重 14.99ドル 363円 (+6円) +1.68%
<6857>アドバンテ 12.74ドル 1235円 (+15円) +1.23%
<2503>キリン 15.26ドル 1479円 (+17円) +1.16%

■ADR下落率上位銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515>アイフル 2.28ドル 884円 (-17円) -1.89%
<5201>旭硝子 6.02ドル 584円 (-3円) -0.51%
<6460>セガサミーHD 5.77ドル 2236円 (-10円) -0.45%
<8267>イオン 14.09ドル 1365円 (-5円) -0.36%
<4452>花王 32.09ドル 3110円 (-10円) -0.32%

■その他ADR銘柄(12日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 184.31ドル 1786円 (+18円)
<1928>積水ハウス 12.74ドル 1235円 (+3円)
<2503>キリン 15.26ドル 1479円 (+17円)
<2802>味の素 13.57ドル 1315円 (+1円)
<3407>旭化成 14.73ドル 714円 (+3円)
<4452>花王 32.09ドル 3110円 (-10円)
<4523>エーザイ 41.59ドル 4030円 (+10円)
<4901>富士フイルム 22.99ドル 2228円 (+14円)
<4911>資生堂 16.44ドル 1593円 (+4円)
<5108>ブリヂストン 71.49ドル 3464円 (+19円)
<5201>旭硝子 6.02ドル 584円 (-3円)
<6301>コマツ 23.63ドル 2290円 (+18円)
<6460>セガサミーHD 5.77ドル 2236円 (-10円)
<6471>日精工 19.11ドル 926円 (+5円)
<6503>三菱電 20.30ドル 984円 (+11円)
<6586>マキタ 50.05ドル 4850円 (+40円)
<6594>日電産 20.91ドル 8105円 (+75円)
<6702>富士通 19.08ドル 370円 (+1円)
<6758>ソニー 20.00ドル 1938円 (+6円)
<6902>デンソー 23.02ドル 4461円 (+21円)
<6971>京セラ 99.17ドル 9610円 (+100円)
<6988>日東電 28.35ドル 5494円 (+14円)
<7012>川重 14.99ドル 363円 (+6円)
<7201>日産自 21.32ドル 1033円 (+10円)
<7202>いすゞ 67.84ドル 657円 (+2円)
<7203>トヨタ 128.32ドル 6217円 (+27円)
<7267>ホンダ 38.83ドル 3763円 (+38円)
<7270>富士重 47.80ドル 2316円 (+20円)
<7731>ニコン 17.51ドル 1697円 (+10円)
<7741>HOYA 21.45ドル 2079円 (+23円)
<7751>キヤノン 32.34ドル 3134円 (+4円)
<7912>大日印 9.58ドル 928円 (-2円)
<7974>任天堂 15.91ドル 12333円 (+33円)
<8001>伊藤忠 24.96ドル 1209円 (+10円)
<8002>丸紅 78.16ドル 757円 (+5円)
<8031>三井物 288.75ドル 1399円 (+6円)
<8053>住友商 13.56ドル 1314円 (+5円)
<8058>三菱商 39.57ドル 1917円 (+15円)
<8267>イオン 14.09ドル 1365円 (-5円)
<8306>三菱UFJ 6.24ドル 605円 (+3円)
<8316>三井住友 9.29ドル 4501円 (+51円)
<8332>横浜銀 22.21ドル 538円 (+3円)
<8411>みずほFG 4.26ドル 206円 (±0円)
<8591>オリックス 70.93ドル 1375円 (+13円)
<8604>野村HD 7.38ドル 715円 (+4円)
<8766>東京海上HD 32.28ドル 3128円 (+18円)
<8802>菱地所 25.78ドル 2498円 (+13円)
<9432>NTT 26.48ドル 5132円 (+52円)
<9437>NTTドコモ 15.84ドル 153490円 (+390円)
<9735>セコム 14.41ドル 5585円 (-5円)《KO》

関連記事