ADR日本株ランキング~全般軟調、決算嫌気でアドバンテストが下落率トップ

2013年7月26日 07:17

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:17JST ADR日本株ランキング~全般軟調、決算嫌気でアドバンテストが下落率トップ

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル99.35円換算)で、トヨタ<7203>、ブリヂストン<5108>、ソニー<6758>、キヤノン<7751>、京セラ<6971>、コマツ<6301>、三井住友<8316>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大証比160円安の14360円。

アドバンテスト<6857>が下落率トップ。同社は25日の引け後に第1四半期業績を発表、売上高は300億9000万円(前年同期比-9.8%)、営業損益は33億1600万円の赤字で着地。赤字幅はコンセンサスを大きく上回ったほか、事前観測報道の30億円の赤字よりも悪化したことが嫌気された。

25日の米国株式相場は、ダウ平均が13.37ドル高の15555.61、ナスダックが25.59ポイント高の3605.19で取引を終了した。強弱入り混じる経済指標や主要企業決算を受けて朝方は小動き。午後に長期金利が低下に転じたことで買いが優勢となり、プラス圏で取引を終えた。10年債利回りは一時2週間ぶりの水準まで上昇していたが、WSJ紙の記事「来週のFOMC(連邦公開市場委員会)で量的緩和策の規模は据え置かれる公算」や堅調な7年物国債入札の結果を手掛かりに、低下に転じた。

ドル・円は99円98銭から99円45銭まで下落し99円55銭で引けた。予想を上回った米国の6月耐久財受注を好感したドル買いが一時強まったが、対欧州通貨でのドル売りの流れを受けた売り(円買い)のほか、変動の激しい輸送用機器を除いた耐久財受注が予想を下回ったことを嫌気したドル売り(円買い)が加速。

ユーロ・ドルは、1.3192ドルまで下落後、1.3256ドルへ反発し1.3240ドルで引けた。米国経済指標を受けたドル買いが一時強まったが、押し目からは予想外に改善した欧州の経済指標を好感したユーロ買いが再燃したほか、ギリシャ議会が雇用関連の修正案を可決し、救済融資条件を満たしたことを好感したユーロ買いが強まった。ユーロ・円は、株式動向に連動し131円98銭から131円64銭へ下落。

NY原油は反発(NYMEX原油9月限終値:105.49 ↑0.10)。6月19日につけた99.01ドルを突破した7月2日以降、買いの動きが続き直近高値更新が続いていたが、19日に108.93ドルまで上昇した後は失速。25日は通常取引開始後に104.08ドルまで下落した後に買い戻された。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(25日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<7731>ニコン 21.87ドル 2173円 (+12円) +0.56%
<8002>丸紅 72.93ドル 725円 (+1円) +0.14%
<1925>大和ハウス 187.55ドル 1863円 (+2円) +0.11%
<8252>丸井 20.75ドル 1031円 (-2円) -0.19%
<8316>三井住友 9.61ドル 4774円 (-11円) -0.23%


■ADR下落率上位銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6857>アドバンテスト 15.01ドル 1491円 (-48円) -3.12%
<6753>シャープ 4.38ドル 435円 (-12円) -2.68%
<5406>神戸鋼 7.57ドル 150円 (-4円) -2.60%
<8303>新生銀 4.67ドル 232円 (-6円) -2.52%
<7752>リコー 58.83ドル 1169円 (-30円) -2.50%

■その他ADR銘柄(25日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 187.55ドル 1863円 (+2円)
<1928>積水ハウス 13.69ドル 1360円 (-22円)
<2503>キリン 16.11ドル 1601円 (-6円)
<2802>味の素 14.16ドル 1407円 (-20円)
<3407>旭化成 13.03ドル 647円 (-12円)
<4452>花王 31.26ドル 3106円 (-14円)
<4523>エーザイ 43.22ドル 4294円 (-46円)
<4901>富士フイルム 23.08ドル 2293円 (-28円)
<5108>ブリヂストン 73.38ドル 3645円 (-55円)
<5201>旭硝子 6.53ドル 649円 (-14円)
<6301>コマツ 23.08ドル 2293円 (-37円)
<6460>セガサミーHD 6.14ドル 2440円 (-45円)
<6503>三菱電 20.84ドル 1035円 (-13円)
<6586>マキタ 54.66ドル 5430円 (-50円)
<6594>日電産 20.96ドル 8330円 (-130円)
<6645>オムロン 30.67ドル 3047円 (-58円)
<6702>富士通 19.81ドル 394円 (-6円)
<6758>ソニー 22.11ドル 2197円 (-10円)
<6902>デンソー 24.42ドル 4852円 (-48円)
<6971>京セラ 109.05ドル 10834円 (-116円)
<6988>日東電 29.68ドル 5897円 (-53円)
<7201>日産自 22.26ドル 1106円 (-6円)
<7202>いすゞ 79.20ドル 787円 (-8円)
<7203>トヨタ 127.55ドル 6336円 (-44円)
<7205>日野自 163.50ドル 1624円 (-30円)
<7267>ホンダ 38.74ドル 3849円 (-46円)
<7270>富士重 54.70ドル 2717円 (-58円)
<7731>ニコン 21.87ドル 2173円 (+12円)
<7733>オリンパス 29.54ドル 2935円 (-55円)
<7741>HOYA 22.33ドル 2218円 (-26円)
<7751>キヤノン 32.28ドル 3207円 (-38円)
<7752>リコー 58.83ドル 1169円 (-30円)
<7974>任天堂 16.70ドル 13273円 (-197円)
<8001>伊藤忠 24.83ドル 1233円 (-13円)
<8002>丸紅 72.93ドル 725円 (+1円)
<8031>三井物 272.50ドル 1354円 (-17円)
<8053>住友商 13.44ドル 1335円 (-26円)
<8058>三菱商 37.38ドル 1857円 (-9円)
<8267>イオン 13.83ドル 1374円 (-17円)
<8306>三菱UFJ 6.57ドル 653円 (-6円)
<8316>三井住友 9.61ドル 4774円 (-11円)
<8332>横浜銀 23.45ドル 582円 (-5円)
<8411>みずほFG 4.27ドル 212円 (-2円)
<8591>オリックス 74.45ドル 1479円 (-11円)
<8604>野村HD 8.05ドル 800円 (-9円)
<8766>東京海上HD 33.53ドル 3331円 (-49円)
<8802>菱地所 27.17ドル 2699円 (-33円)
<9432>NTT 26.44ドル 5254円 (-16円)
<9437>NTTドコモ 15.32ドル 152204円 (-396円)
<9735>セコム 14.20ドル 5643円 (-77円)《KO》

関連記事