出来高変化率ランキング(9時台)~Pアンチエイジ、ファーマF などがランクイン

2022年9月6日 09:47

印刷

記事提供元:フィスコ

*09:47JST 出来高変化率ランキング(9時台)~Pアンチエイジ、ファーマF などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [9月6日 9:34 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1345* 上場Jリート 99300 24860 299.44% +0.12> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<1487* 上米債HE 60149 16437.4 265.93% -0.19> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7809* 壽屋 63800 20200 215.84% +11.54> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<1369* DIAM225 6599 2096.4 214.78% +0.31> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4934* Pアンチエイジ 1420800 623540 127.86% +21.43> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<2929* ファーマF 1147400 506280 126.63% -0.89> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<4977* ニッタゼラチン 526300 243360 116.26% +10.99> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<1656* iS米債7 8001 4398.8 81.89% -0.27> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<9052* 山陽電鉄 112800 64960 73.65% -0.50> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<5707* 東邦鉛 466700 280060 66.64% +4.11> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<3782* DDS 10908400 6758160 61.41% +8.00> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<3103* ユニチカ 2305900 1710080 34.84% +9.96> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<6083* ERI HD 162900 125260 30.05% +6.21> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<3561* 力の源HD 81200 63940 26.99% +4.58> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<4235* UFHD 66400 53420 24.30% +0.18> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<4334* ユークス 88300 77780 13.53% -3.81> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<6641* 日新電 129800 114400 13.46% -1.98> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4170* KaizenPF 4233300 3743340 13.09% +13.41> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<6523* PHCHD 128300 115440 11.14% +6.94> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<9621* 建設技研 31200 28960 7.73% +3.01> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<2150* ケアネット 742100 705680 5.16% +7.54> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<4124* 大阪油化工業 8700 8620 0.93% +6.28> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<4064* カーバイド 244700 244520 0.07% +0.00> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<6552* GameWith 121700 121960 -0.21% +1.27> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<3692* FFRI 57600 57740 -0.24% +4.87> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<2345* クシム 438900 451880 -2.87% +3.42> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<3254* プレサンス 229500 237660 -3.43% +0.54> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6703* OKI 466000 485960 -4.11% +1.62> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<3656* KLab 1121900 1187040 -5.49% -0.49> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<7893* プロネクサス 341900 364140 -6.11% -0.61> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事