関連記事
出来高変化率ランキング(9時台)~アステリア、大泉製などがランクイン
*10:03JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アステリア、大泉製などがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [12月22日 9:44 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<6083* ERIHD 1295000 151720 753.55% -7.42> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<3853* アステリア 498500 196980 153.07% +11.39> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6618* 大泉製 260800 136260 91.40% +6.97> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<8011* 三陽商 89200 48520 83.84% +2.61> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<7888* 三光合成 221000 124860 77.00% +0.54> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<2633* NFS&P500ヘッジ無 223440 128732 73.57% +1.18> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<4523* エーザイ 1619800 936960 72.88% -8.44> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<1934* ユアテック 130100 76220 70.69% -0.76> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<4550* 日水薬 71300 45400 57.05% -7.08> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<6282* オイレス工 62300 41680 49.47% -2.14> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<9742* アイネス 82400 57920 42.27% +5.76> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<9621* 建設技研 46400 32980 40.69% +3.37> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<8929* 青山財産 163400 128100 27.56% -4.49> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<4074* ラキール 101500 81100 25.15% +6.36> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<4551* 鳥居薬 37200 30800 20.78% -2.82> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<3807* フィスコ 283200 246960 14.67% +4.15> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<9245* リベロ 66400 59000 12.54% +2.78> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<6455* モリタHD 49800 46520 7.05% -0.46> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<9536* 西ガス 41200 40200 2.49% -6.60> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<2395* 新日科学 567100 557040 1.81% -4.36> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<4377* ワンキャリア 199000 205740 -3.28% +0.74> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<6697* テックポイント 47600 49260 -3.37% +9.84> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3192* 白鳩 98300 106500 -7.70% +2.17> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<3463* いちごホテ 2031 2221.6 -8.58% +0.13> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<2521* 上場米HE 364640 418314 -12.83% +1.17> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<4526* 理ビタミン 36100 42780 -15.61% -0.59> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7049* 識学 56600 67520 -16.17% +1.65> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<7745* A&D 133400 159680 -16.46% +2.60> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<3902* MDV 435700 521840 -16.51% +8.18> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<6245* ヒラノテク 36400 44400 -18.02% +4.76> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》
スポンサードリンク

