出来高変化率ランキング(9時台)~アイモバイル、クルーズなどがランクイン

2021年12月9日 09:55

印刷

記事提供元:フィスコ


*09:55JST 出来高変化率ランキング(9時台)~アイモバイル、クルーズなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [12月9日 9:37 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<6550* Unipos 617000 65820 837.41% +3.96> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4238* ミライアル 388200 61940 526.74% +13.71> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<6535* アイモバイル 818700 211560 286.98% +0.00> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<2563* iS500米H 417639 110539 277.82% -0.33> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<5290* ベルテクス 23100 8400 175.00% -0.16> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<2630* MXSS&P500ヘッジ有 6098 2638 131.16% -0.04> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<7637* 白銅 157900 70000 125.57% +11.15> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<3841* ジーダット 54600 25100 117.53% +8.95> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<1566* 上場EM債 1541 741.4 107.85% +0.61> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<4595* ミズホメディ 304500 150480 102.35% -8.84> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<4445* リビンテクノ 32500 16140 101.36% -6.03> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<2138* クルーズ 168700 85640 96.99% +0.95> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<7862* トッパン・F 876500 450380 94.61% +0.13> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<4112* 保土谷 85800 47880 79.20% +5.57> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<4880* セルソース 309500 175580 76.27% +8.86> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<2211* 不二家 120900 68600 76.24% +0.34> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<2983* アールプランナー 104600 60160 73.87% -1.41> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<4377* ワンキャリア 365100 231980 57.38% +5.24> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<6425* ユニバーサル 85800 60040 42.90% +4.05> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<7705* ジーエル 16300 12220 33.39% +6.45> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<3083* シーズメン 2445400 1992600 22.72% +16.17> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<3673* ブロドリーフ 628300 532760 17.93% +0.60> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<4323* 日シス技術 76700 66080 16.07% +0.65> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<3698* CRI・MW 50300 47660 5.54% +4.51> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<6195* ホープ 806800 772280 4.47% +10.04> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4569* キョーリンHD 119500 118760 0.62% +0.50> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<9743* 丹青社 104200 105800 -1.51% -1.53> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<3454* Fブラザーズ 41200 42440 -2.92% -0.11> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<7091* LPF 17800 19440 -8.44% +10.49> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<1348* MXSトピクス 115740 126882 -8.78% +0.19> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《CS》

関連記事