JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20の下げ目立つ/JASDAQ市況

2021年3月2日 16:39

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:39JST JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20の下げ目立つ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3809.12 -6.78/出来高 1億5351万株/売買代金 780億円J-Stock Index 4016.69 +5.12

 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反落、JASDAQ-TOP20は反落、J-Stock Indexは小幅続伸となった。値上がり銘柄数は235(スタンダード225、グロース10)、値下り銘柄数は377(スタンダード355、グロース22)、変わらずは68(スタンダード64、グロース4)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場が大幅上昇したことで、個人投資家のリスクセンチメントが改善し、JASDAQ平均は続伸してスタートした。しかし、2月の月次売上が不振であった時価総額上位のワークマン<7564>が寄り付き後に下げ幅を拡大したことや、巣籠り関連である、セリア<2782>やマクドナルド<2702>が下落したことが重しとなりJASDAQ平均もマイナスに転じ小反落で取引を終了した。
 個別ではZホールディングス<4689>傘下となるとリリースで発表された出前館<2484>が業容拡大への期待感から9%を超える上昇となった。また、マネーゲームの対象となっているとの観測で人気化した日本銀行<8301>が連日のストップ高となった。そのほか、アクサスHD<3536>、トレードワークス<3997>、ジオマテック<6907>が高い。
 一方、2月の既存店売上高が前年同月比3.7%減と発表したワークマンは3%を超える下落となった。また、直近IPOの換金売りの流れからアピリッツ<4174>が16%を超える下落となった。そのほか、小僧寿し<9973>、室町ケミカル<4885>、シーズメン<3083>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、クルーズ<2138>、ベクター<2656>、ワークマンが下落となった。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 8301|日銀SC | 40000| 7000| 21.21|
2| 3536|アクサスHD | 154| 13| 9.22|
3| 2484|出前館 | 2976| 246| 9.01|
4| 3997|トレードワークス | 950| 59| 6.62|
5| 6907|ジオマテック | 1030| 62| 6.40|
6| 7071|アンビスHD | 6160| 350| 6.02|
7| 4499|Speee | 2710| 133| 5.16|
8| 6267|ゼネパッカー | 2145| 101| 4.94|
9| 2408|KG情報 | 319| 15| 4.93|
10| 2362|夢真HD | 945| 42| 4.65|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4174|J−アピリッツ | 6330| -1270| -16.71|
2| 9973|小僧寿し | 60| -9| -13.04|
3| 4885|J−室町ケミカル | 1200| -163| -11.96|
4| 3083|シーズメン | 359| -45| -11.14|
5| 4582|シンバイオ | 1160| -122| -9.52|
6| 2469|ヒビノ | 1453| -113| -7.22|
7| 6074|JSS | 496| -37| -6.94|
8| 2138|クルーズ | 2137| -149| -6.52|
9| 6543|日 宣 | 1181| -79| -6.27|
10| 6628|オンキヨー | 15| -1| -6.25|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2484|出前館 | 2976| 246| 9.01|
2| 6698|ViSCOTEC | 1182| 83| 7.55|
3| 2362|夢真HD | 945| 42| 4.65|
4| 8844|コスモスイニ | 433| 18| 4.34|
5| 7716|ナカニシ | 2217| 90| 4.23|
6| 7177|GMOHD | 948| 34| 3.72|
7| 2315|CAICA | 61| 2| 3.39|
8| 6149|小田原 | 3100| 100| 3.33|
9| 8739|スパークスG | 326| 9| 2.84|
10| 8889|APAMAN | 616| 16| 2.67|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 4582|シンバイオ | 1160| -122| -9.52|
2| 2138|クルーズ | 2137| -149| -6.52|
3| 6628|オンキヨー | 15| -1| -6.25|
4| 3264|アスコット | 263| -13| -4.71|
5| 6565|ABホテル | 1191| -54| -4.34|
6| 7564|ワークマン | 7650| -290| -3.65|
7| 4712|KeyH | 940| -35| -3.59|
8| 3798|ULS−G | 3100| -100| -3.13|
9| 3356|テリロジー | 589| -19| -3.13|
10| 4235|UFHD | 1366| -42| -2.98|《FA》

関連記事