JASDAQ平均は続伸、量子コンピューターや人材関連に物色/JASDAQ市況

2017年11月20日 16:09

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:09JST JASDAQ平均は続伸、量子コンピューターや人材関連に物色
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3710.00 +39.98 /出来高 8302万株/売買代金 697億円J-Stock Index 3568.45 +42.19


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexは揃って続伸となった。値上がり数は432、値下がり数は208、変わらずは57。JASDAQ平均は買い先行で取引を開始。その後も日経平均が軟調ななか、終日じりじりと上げ幅を広げる展開となった。
 個別では、YKT<2693>がストップ高で上昇率トップ。量子コンピューターの試作機を国立情報学研究所などが開発し、11月27日から無償の利用サービスを始めると一部メディアで報じられた。この報道が刺激材料となり、量子コンピューター関連銘柄とされる同社やユビキタス<3858>、NF回路<6864>などに物色が向かったようだ。その他、ヒップ<2136>、nmsホールディングス<2162>、ジェイテック<2479>など人材関連銘柄の一角にも関心が向かったようだ。その他、前田製作所<6281>、麻生フオーム<1730>、フジコー<3515>、ULSグループ<3798>などが上昇率上位にランクイン。
 一方、下落率トップは4%安のAKIBAHD<6840>。引き続き東証から改善措置の報告書提出を求められたことが嫌気される。その他、不二硝子<5212>、メイコー<6787>、太洋物産<9941>などが下落率上位にランクイン。
 JASDAQ-TOP20では、セプテーニHD<4293>は大引けにかけて小幅ながらプラス圏を回復。夢真HD<2362>は買い先行後は伸び悩み、前週末終値水準でのもみ合い。その他、クルーズ<2138>などが軟調。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2693|YKT | 404| 80| 24.69|
2| 6281|前田製 | 1575| 300| 23.53|
3| 6864|NF回路 | 2139| 400| 23.00|
4| 3858|ユビキタス | 1284| 234| 22.29|
5| 2136|ヒップ | 1385| 205| 17.37|
6| 1730|麻生フオーム | 1020| 150| 17.24|
7| 3515|フジコー | 4895| 700| 16.69|
8| 3798|ULS−G | 1844| 260| 16.41|
9| 9367|大東港 | 637| 69| 12.15|
10| 4736|日本ラッド | 1186| 122| 11.47|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6840|AKIBA | 308| -13| -4.05|
2| 5212|不二硝 | 605| -25| -3.97|
3| 6787|メイコー | 2587| -103| -3.83|
4| 9941|太洋物 | 981| -39| -3.82|
5| 7567|栄電子 | 733| -29| -3.81|
6| 2144|やまねM | 229| -8| -3.38|
7| 7927|ムトー精工 | 1716| -56| -3.16|
8| 6628|オンキヨー | 187| -6| -3.11|
9| 6658|シライ電子 | 697| -22| -3.06|
10| 8147|トミタ | 1042| -32| -2.98|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 3858|ユビキタス | 1284| 234| 22.29|
2| 2162|nms | 1630| 163| 11.11|
3| 6256|ニューフレア | 7290| 510| 7.52|
4| 7624|NaITO | 204| 11| 5.70|
5| 4783|日ダイナミク | 1105| 56| 5.34|
6| 4572|カルナバイオ | 1247| 63| 5.32|
7| 2191|テラ | 537| 21| 4.07|
8| 8890|レーサム | 1272| 47| 3.84|
9| 4819|Dガレージ | 2707| 90| 3.44|
10| 7777|3Dマトリックス | 735| 23| 3.23|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 187| -6| -3.11|
2| 6871|マイクロニクス | 1109| -31| -2.72|
3| 9908|日電計 | 1840| -48| -2.54|
4| 3625|テックファーム | 1350| -24| -1.75|
5| 2706|ブロッコリー | 527| -8| -1.50|
6| 8909|シノケンG | 2201| -29| -1.30|
7| 8739|スパークスG | 310| -4| -1.27|
8| 4557|医学生物 | 2171| -28| -1.27|
9| 6890|フェローテック | 2330| -30| -1.27|
10| 7458|第一興商 | 5120| -60| -1.16|《WA》

関連記事