日経平均の上げ幅拡大もあって堅調推移に/JASDAQ市況

2015年10月1日 18:03

印刷

記事提供元:フィスコ


*18:03JST 日経平均の上げ幅拡大もあって堅調推移に
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2466.94 +10.79 /出来高 1億1063万株/売買代金 554億円J-Stock Index 2101.80 +13.81


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は424、値下がり数は214、変わらずは65。JASDAQ平均は高寄り後も底堅い動きが続き、大引けにかけて上げ幅を広げていった。中国経済指標の発表を受けて過度な警戒感が後退、日経平均が前場中頃から上げ幅を広げたことで、中小型株にも見直しの動きが強まる格好になった。
 個別では、体外診断用医薬品3品目の製造販売承認取得で医学生物<4557>が人気化。ソフトフロン<2321>は引き続きデジタルポスト関連として関心。ヤマノHD<7571>は和装用品専門店等を展開するすずのきの子会社化が材料視される。SOLHD<6636>なども賑わう。半面、京写<6837>は業績予想の下方修正が嫌気される。ブロードメディ<4347>、ハイブリッド<2743>などは過熱警戒感から反落。シダー<2435>も続落となる。JASDAQ-TOP20では、いちごHD<2337>、ユビキタス<3858>、ザイン<6769>などが高い。一方、メッセージ<2400>、田中化研<4080>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7502|プラザクリエ | 348| 61| 21.25|
2| 7638|シーマ | 34| 5| 17.24|
3| 2321|ソフトフロント | 359| 33| 10.12|
4| 2479|ジェイテック | 230| 21| 10.05|
5| 3131|シンデンハイテ | 2019| 168| 9.08|
6| 3317|フライングG | 998| 67| 7.20|
7| 9898|サハダイヤ | 15| 1| 7.14|
8| 4274|細谷火 | 464| 30| 6.91|
9| 6662|ユビテック | 306| 19| 6.62|
10| 4849|エンJPN | 3400| 210| 6.58|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6837|京写 | 505| -100| -16.53|
2| 4347|ブロメディア | 116| -21| -15.33|
3| 9941|太洋物 | 243| -21| -7.95|
4| 4712|アドアーズ | 92| -7| -7.07|
5| 3316|東日システム | 1560| -89| -5.40|
6| 2742|ハローズ | 2540| -128| -4.80|
7| 2435|シダー | 279| -14| -4.78|
8| 2743|ハイブリッド | 380| -17| -4.28|
9| 2400|メッセージ | 2387| -99| -3.98|
10| 8072|出版貿 | 172| -7| -3.91|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4849|エンJPN | 3400| 210| 6.58|
2| 6432|竹内製作 | 2197| 117| 5.63|
3| 4281|DAC | 437| 20| 4.80|
4| 2337|いちごHD | 290| 13| 4.69|
5| 8739|スパークスG | 300| 12| 4.17|
6| 7774|J・TEC | 969| 30| 3.19|
7| 6256|ニューフレア | 4525| 140| 3.19|
8| 6890|フェローテック | 1064| 32| 3.10|
9| 6908|イリソ電子 | 5360| 160| 3.08|
10| 7593|VTHD | 741| 21| 2.92|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4712|アドアーズ | 92| -7| -7.07|
2| 9438|エムティーアイ | 778| -41| -5.01|
3| 2157|コシダカHD | 2517| -59| -2.29|
4| 3649|ピーエスシー | 862| -20| -2.27|
5| 7716|ナカニシ | 4355| -95| -2.13|
6| 3857|ラック | 1394| -25| -1.76|
7| 6425|ユニバーサル | 2071| -35| -1.66|
8| 1873|東ハウス | 497| -7| -1.39|
9| 9955|ヨンキュウ | 1288| -16| -1.23|
10| 2702|マクドナルド | 2663| -26| -0.97|《KS》

関連記事