ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円高の14940円

2014年6月17日 07:03

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:06JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比20円高の14940円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.85円換算)で、ソフトバンク<9984>、三住トラスト<8309>、味の素<2802>が小安い。半面、新日鉄住金<5401>、ホンダ<7267>、三井住友<8316>が小じっかりなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪比20円高の14940円。

16日の米国株式相場は、ダウ平均が5.27ドル高の16781.01、ナスダックが10.45ポイント高の4321.11で取引を終了した。6月NY連銀製造業景気指数や5月鉱工業生産及び設備稼働率、6月住宅市場指数が相次ぎ予想を上回ったことが好感されたものの、イラク情勢への警戒感から上値も限られた。17日からの連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの見方から取引を手控える向きも多く、小幅な値動きに終始する展開となった。

ドル・円は101円91銭まで上昇後、101円76銭まで反落し101円85銭で引けた。米国の製造業や鉱工業生産指数の予想以上の改善を好感したドル買いが一時強まった後、国際通貨基金(IMF)による米国経済成長率見通しの下方修正などを嫌気してドル買いが後退、イラン、ウクライナ・ロシア懸念を受けたリスク回避の円買いが優勢となった。ユーロ・円は137円78銭から138円28銭へ上昇した。欧日金利差の縮小観測に伴う売りが後退。

NY原油は反落(NYMEX原油7月限終値:106.90 ↓0.01)。ただし、前営業日からは0.01ドルの下落であり、横ばいだったといえる。値動きは、107.14ドルを高値に、一時106.61ドルまでの下落となった。イラク情勢の緊迫化による供給不安から、買いが先行し、終盤までは107ドル前後で底堅い動きがみられた。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(16日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5401>日鉄住金 31.12ドル 317円 (+2円) +0.63%
<7267>ホンダ 34.67ドル 3531円 (+20円) +0.57%
<8316>三井住友 8.45ドル 4303円 (+24円) +0.56%
<6301>コマツ 22.63ドル 2305円 (+12円) +0.52%
<7012>川重 15.53ドル 395円 (+2円) +0.51%

■ADR下落率上位銘柄(16日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9984>ソフトバンク 37.08ドル 7553円 (-120円) -1.56%
<6753>シャープ 3.01ドル 307円 (-3円) -0.97%
<8309>三井トラスト 4.47ドル 455円 (-4円) -0.87%
<5201>旭硝子 5.64ドル 574円 (-4円) -0.69%
<2802>味の素 15.62ドル 1591円 (-10円) -0.62%

■その他ADR銘柄(16日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 195.65ドル 1993円 (+5円)
<1928>積水ハウス 13.17ドル 1341円 (-2円)
<2503>キリン 14.70ドル 1497円 (±0円)
<2802>味の素 15.62ドル 1591円 (-10円)
<3402>東レ 65.35ドル 666円 (+3円)
<3407>旭化成 14.81ドル 754円 (-1円)
<4452>花王 39.30ドル 4003円 (+18円)
<4523>エーザイ 40.36ドル 4111円 (+2円)
<4901>富士フイルム 26.79ドル 2729円 (+12円)
<4911>資生堂 17.89ドル 1822円 (-9円)
<5108>ブリヂストン 17.85ドル 3636円 (-10円)
<5401>日鉄住金 31.12ドル 317円 (+2円)
<6301>コマツ 22.63ドル 2305円 (+12円)
<6503>三菱電 23.70ドル 1207円 (-1円)
<6586>マキタ 59.94ドル 6105円 (+15円)
<6594>日電産 14.83ドル 6042円 (+3円)
<6758>ソニー 16.26ドル 1656円 (+8円)
<6902>デンソー 23.57ドル 4801円 (+3円)
<6971>京セラ 47.21ドル 4808円 (+11円)
<6988>日東電 21.90ドル 4461円 (-18円)
<7201>日産自 18.77ドル 956円 (-2円)
<7202>いすゞ 63.19ドル 644円 (+2円)
<7203>トヨタ 114.48ドル 5830円 (+7円)
<7267>ホンダ 34.67ドル 3531円 (+20円)
<7270>富士重 54.45ドル 2773円 (-3円)
<7733>オリンパス 32.22ドル 3282円 (-13円)
<7741>HOYA 32.15ドル 3274円 (+13円)
<7751>キヤノン 33.25ドル 3387円 (+1円)
<7912>大日印 10.06ドル 1025円 (-2円)
<7974>任天堂 14.67ドル 11953円 (+23円)
<8001>伊藤忠 24.60ドル 1253円 (+6円)
<8031>三井物 311.00ドル 1584円 (±0円)
<8053>住友商 13.09ドル 1333円 (+1円)
<8058>三菱商 40.87ドル 2081円 (-4円)
<8267>イオン 11.99ドル 1221円 (±0円)
<8306>三菱UFJ 6.02ドル 613円 (-1円)
<8309>三井トラスト 4.47ドル 455円 (-4円)
<8316>三井住友 8.45ドル 4303円 (+24円)
<8332>横浜銀 22.44ドル 571円 (-2円)
<8411>みずほFG 4.08ドル 208円 (-1円)
<8591>オリックス 80.07ドル 1631円 (±0円)
<8604>野村HD 6.95ドル 708円 (±0円)
<8766>東京海上HD 33.66ドル 3429円 (±0円)
<8802>菱地所 24.24ドル 2469円 (+7円)
<9202>ANA 4.50ドル 229円 (-1円)
<9432>NTT 30.52ドル 6217円 (-11円)
<9437>NTTドコモ 17.07ドル 1739円 (-6円)
<9735>セコム 15.16ドル 6176円 (+2円)
<9983>ファーストリテ 32.57ドル 33173円 (+23円)
<9984>ソフトバンク 37.08ドル 7553円 (-120円)《KO》

関連記事