関連記事
ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比95円安の14715円
*07:06JST ADR日本株ランキング~ソフトバンクなど全般軟調、シカゴは大阪比95円安の14715円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル103.09円換算)で、ルネサス<6723>、ソフトバンク<9984>、三住トラスト<8309>、ソニー<6758>、旭化成<3407>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比95円安の14715円。
7日の米国株式相場は、ダウ平均が166.84ドル安の16245.87、ナスダックが47.97ポイント安の4079.75で取引を終了した。バイオやネット関連株の株価水準に警戒感が強まる中、金融やハイテク大手にも売りが広がり終日軟調推移となった。今週から1−3月期主要企業決算シーズンに入るが、悪天候やドル高による企業業績への影響も懸念されている。先週初めに市場最高値を更新した大型株で構成されるS&P500指数も、終値ベースで年初来で下落へと転じた。
ドル・円は103円27銭から103円00銭へ下落し103円10銭で引けた。米国防総省の発表「黒海に海軍艦船を配備」でウクライナ懸念が強まったほか、早くて2015年春とされた米連邦公開市場委員会(FOMC)による初回利上げが先送りされる可能性があるとの見方も浮上しドル売り・円買いが優勢となったが、日本銀行金融政策決定会合の結果発表を控えて円が伸び悩んだほか、根強い米国成長期待を受けたドル買いに支えられ下げ止まった。ユーロ・円は、141円55銭へ下落後、141円88銭まで反発。欧日金利差の拡大観測が後退した。
NY原油は反落(NYMEX原油5月限終値:100.44 ↓0.70)。101.32ドルを高値に、99.92ドルまで下落した。リビアの反政府勢力が6日夜、占拠していた原油積出港の2港を政府に明け渡し、残りの2港も2-4週間以内に明け渡すことで合意しており、今後、輸出(供給)量が急増するとの思惑から、売りが優勢になった。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8359>八十二 56.98ドル 587円 (+9円) +1.56%
<3101>東洋紡 15.91ドル 164円 (+1円) +0.61%
<7205>日野自 147.68ドル 1522円 (+3円) +0.20%
<7201>日産自 18.24ドル 940円 (+1円) +0.11%
<8316>三井住友 8.55ドル 4407円 (+4円) +0.09%
■ADR下落率上位銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5208>有沢製 2.43ドル 501円 (-18円) -3.47%
<6723>ルネサス 4.06ドル 836円 (-20円) -2.34%
<9202>ANA 4.30ドル 222円 (-5円) -2.20%
<9984>ソフトバンク 35.90ドル 7402円 (-154円) -2.04%
<6753>シャープ 3.10ドル 320円 (-6円) -1.84%
■その他ADR銘柄(7日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 170.60ドル 1759円 (-11円)
<1928>積水ハウス 12.46ドル 1285円 (-11円)
<2503>キリン 13.40ドル 1381円 (-1円)
<2802>味の素 14.35ドル 1479円 (-4円)
<3402>東レ 66.37ドル 684円 (-4円)
<3407>旭化成 13.25ドル 683円 (-8円)
<4452>花王 34.94ドル 3602円 (-7円)
<4523>エーザイ 37.81ドル 3898円 (-27円)
<4901>富士フイルム 27.12ドル 2796円 (-20円)
<5108>ブリヂストン 18.06ドル 3724円 (-21円)
<6301>コマツ 21.33ドル 2199円 (-8円)
<6503>三菱電 23.00ドル 1186円 (-5円)
<6594>日電産 29.54ドル 6091円 (-39円)
<6645>オムロン 39.55ドル 4077円 (-28円)
<6702>富士通 29.32ドル 605円 (-5円)
<6723>ルネサス 4.06ドル 836円 (-20円)
<6758>ソニー 19.05ドル 1964円 (-24円)
<6902>デンソー 24.16ドル 4981円 (-43円)
<6971>京セラ 44.88ドル 4627円 (-16円)
<6988>日東電 24.00ドル 4948円 (-2円)
<7201>日産自 18.24ドル 940円 (+1円)
<7202>いすゞ 57.47ドル 592円 (-6円)
<7203>トヨタ 111.39ドル 5742円 (-16円)
<7205>日野自 147.68ドル 1522円 (+3円)
<7267>ホンダ 34.44ドル 3550円 (-21円)
<7270>富士重 55.13ドル 2842円 (-14円)
<7733>オリンパス 30.75ドル 3170円 (-5円)
<7741>HOYA 30.21ドル 3114円 (-7円)
<7751>キヤノン 30.88ドル 3183円 (-17円)
<7752>リコー 55.66ドル 1148円 (-11円)
<7974>任天堂 14.28ドル 11777円 (-58円)
<8001>伊藤忠 22.41ドル 1155円 (-11円)
<8002>丸紅 66.52ドル 686円 (-3円)
<8031>三井物 284.00ドル 1464円 (-4円)
<8053>住友商 12.77ドル 1316円 (-9円)
<8058>三菱商 36.33ドル 1873円 (-8円)
<8267>イオン 11.14ドル 1148円 (-13円)
<8306>三菱UFJ 5.47ドル 564円 (-5円)
<8309>三井トラスト 4.37ドル 451円 (-6円)
<8316>三井住友 8.55ドル 4407円 (+4円)
<8411>みずほFG 3.97ドル 205円 (±0円)
<8591>オリックス 71.32ドル 1470円 (-16円)
<8604>野村HD 6.33ドル 653円 (-7円)
<8766>東京海上HD 29.84ドル 3076円 (-17円)
<8802>菱地所 24.20ドル 2495円 (-14円)
<9432>NTT 26.23ドル 5408円 (±0円)
<9437>NTTドコモ 15.32ドル 1579円 (-5円)
<9735>セコム 14.11ドル 5818円 (-29円)
<9983>ファーストリテ 36.75ドル 37886円 (-89円)
<9984>ソフトバンク 35.90ドル 7402円 (-154円)《KO》
スポンサードリンク

