関連記事
ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般堅調、シカゴは大証比100円高の15530円
*07:02JST ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般堅調、シカゴは大証比100円高の15530円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比(1ドル101.27円換算)で、トヨタ<7203>、三井住友FG<8316>、任天堂<7974>、花王<4452>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大証比100円高の15530円。
22日の米国株式相場は、ダウ平均が54.78ドル高の16064.77、ナスダックが22.50ポイント高の3991.65で取引を終了した。感謝祭を控えていることもあり閑散取引となる中、終日緩やかに上昇する展開となった。S&P500指数が終値ベースで節目となる1800ポイントを上回り、ダウ平均とともに過去最高値を更新。
ドル・円は101円01銭から101円33銭まで上昇して引けた。5年ぶりの高水準となった米国9月の求人件数や予想上振れた米11月カンザスシティー連銀製造業活動指数などを好感した株高に連れてリスク志向の円売りが優勢となった。ユーロ・円は株高に連れ136円60銭から137円24銭へ上昇。
NY原油は反落(NYMEX原油1月限終値:94.84 ↓0.60)。WTIは供給の拡大観測が引き続き重しとなり94.05ドルまで下落した。一方、ブレント原油はイラン核問題に関する交渉の進展が進まず底堅い展開。価格差は8ヶ月ぶりの水準まで拡大した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り
■ADR上昇率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6839>船井電機 2.29ドル 1160円 (+32円) +2.84%
<9984>ソフトバンク 41.37ドル 8379円 (+229円) +2.81%
<2503>キリン 15.75ドル 1595円 (+25円) +1.59%
<8316>三井住友 10.36ドル 5246円 (+76円) +1.47%
<8411>みずほFG 4.30ドル 218円 (+3円) +1.40%
■ADR下落率上位銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515>アイフル 2.21ドル 448円 (-11円) -2.40%
<8252>丸井 20.31ドル 1028円 (-20円) -1.91%
<9997>ベルーナ 4.73ドル 479円 (-9円) -1.84%
<2809>キユ−ピ− 28.75ドル 1456円 (-27円) -1.82%
<6758>ソニー 18.30ドル 1853円 (-22円) -1.17%
■その他ADR銘柄(22日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 196.04ドル 1985円 (+25円)
<1928>積水ハウス 13.86ドル 1403円 (+12円)
<2503>キリン 15.75ドル 1595円 (+25円)
<2802>味の素 14.52ドル 1470円 (+7円)
<3402>東レ 72.40ドル 733円 (+10円)
<3407>旭化成 15.96ドル 808円 (+7円)
<4452>花王 33.90ドル 3433円 (+43円)
<4523>エーザイ 39.13ドル 3963円 (+18円)
<4901>富士フイルム 25.98ドル 2631円 (+21円)
<5108>ブリヂストン 18.34ドル 3715円 (+35円)
<5201>旭硝子 6.28ドル 636円 (+1円)
<5401>日鉄住金 33.45ドル 339円 (+2円)
<6301>コマツ 21.34ドル 2161円 (+9円)
<6503>三菱電 23.55ドル 1192円 (+6円)
<6594>日電産 23.89ドル 9677円 (+37円)
<6645>オムロン 41.51ドル 4204円 (+14円)
<6702>富士通 23.64ドル 479円 (±0円)
<6758>ソニー 18.30ドル 1853円 (-22円)
<6902>デンソー 24.36ドル 4934円 (+34円)
<6971>京セラ 52.30ドル 5296円 (+36円)
<6988>日東電 26.94ドル 5456円 (+46円)
<7201>日産自 18.45ドル 934円 (+6円)
<7202>いすゞ 65.75ドル 666円 (+7円)
<7203>トヨタ 126.31ドル 6396円 (+56円)
<7267>ホンダ 42.70ドル 4324円 (+29円)
<7270>富士重 56.05ドル 2838円 (+31円)
<7733>オリンパス 33.45ドル 3387円 (+17円)
<7741>HOYA 26.26ドル 2659円 (+24円)
<7751>キヤノン 32.54ドル 3295円 (+10円)
<7752>リコー 55.00ドル 1114円 (+5円)
<7974>任天堂 16.80ドル 13611円 (+71円)
<8001>伊藤忠 25.82ドル 1307円 (+11円)
<8002>丸紅 74.54ドル 755円 (+8円)
<8031>三井物 279.93ドル 1417円 (+7円)
<8053>住友商 12.79ドル 1295円 (±0円)
<8058>三菱商 39.95ドル 2023円 (+7円)
<8267>イオン 13.43ドル 1360円 (+11円)
<8306>三菱UFJ 6.56ドル 664円 (+8円)
<8309>三井トラスト 4.90ドル 496円 (+3円)
<8316>三井住友 10.36ドル 5246円 (+76円)
<8411>みずほFG 4.30ドル 218円 (+3円)
<8591>オリックス 91.83ドル 1860円 (+16円)
<8604>野村HD 8.16ドル 826円 (+11円)
<8766>東京海上HD 33.82ドル 3425円 (+30円)
<8802>菱地所 28.27ドル 2863円 (+14円)
<9432>NTT 25.62ドル 5189円 (+39円)
<9437>NTTドコモ 16.07ドル 1627円 (+4円)
<9735>セコム 15.74ドル 6376円 (+46円)
<9983>ファーストリテイ 36.71ドル 37176円 (+376円)
<9984>ソフトバンク 41.37ドル 8379円 (+229円)《KO》
スポンサードリンク

