ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比15円高の14845円

2013年9月27日 07:07

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:07JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比15円高の14845円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル98.93円換算)で、トヨタ<7203>、三井住友<8316>、ソフトバンク<9984>が堅調。半面、ブリヂストン<5108>、京セラ<6971>、日東電<6988>が冴えないなど高安まちまち。シカゴ日経225先物清算値は大証比15円高の14845円。

26日の米国株式相場は、ダウ平均が55.04ドル高の15328.30、ナスダックが26.33ポイント高の3787.43で取引を終了した。週間新規失業保険申請数が予想より少なかったことが好感され買いが先行したものの、8月中古住宅販売仮契約が予想を下回ったことで上げ幅を縮小した。債務上限問題協議の難航が懸念され上値は重いものの、引けにかけてはやや上げ幅を拡大する展開となった。

ドル・円は98円73銭から99円13銭へ上昇し98円85銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少したこと、米労働省が2013年3月までの1年間の雇用が上方修正される可能性を示唆したことを好感しドル買いが優勢となった。その後、コチャラコタ米ミネアポリス地区連銀総裁が追加刺激策の必要性を指摘したことや株式相場の失速に伴い伸び悩んだ。ユーロ・ドルは、1.3511ドルから1.3475ドルへ下落し1.3485ドルで引けた。米国雇用見通しの改善に伴うドル買いが優勢となった。ユーロ・円は、133円26銭から133円76銭へ上昇した。

NY原油は反発(NYMEX原油11月限終値:103.03 ↑0.37)。102ドル付近のサポートで下げ止まり、ここまでの週安値は102.2ドルに留まった。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に減少、米4-6月期国内総生産(GDP)確定値が成長ペースの加速を示したことを受けて、需要が増加するとの見方が強まった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(26日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997>ベルーナ 5.10ドル 505円 (+5円) +1.00%
<8316>三井住友 10.07ドル 4981円 (+36円) +0.73%
<7012>川重 17.54ドル 434円 (+3円) +0.70%
<8515>アイフル 2.66ドル 526円 (+3円) +0.57%
<8002>丸紅 80.30ドル 794円 (+4円) +0.51%

■ADR下落率上位銘柄(26日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572>アコム 8.64ドル 342円 (-31円) -8.31%
<8252>丸井 18.53ドル 917円 (-18円) -1.93%
<6753>シャープ 3.59ドル 355円 (-6円) -1.66%
<6460>セガサミーHD 7.19ドル 2845円 (-23円) -0.80%
<7974>任天堂 14.40ドル 11397円 (-83円) -0.72%

■その他ADR銘柄(26日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 191.37ドル 1893円 (+7円)
<1928>積水ハウス 13.23ドル 1309円 (+1円)
<2503>キリン 14.57ドル 1441円 (+1円)
<2802>味の素 13.24ドル 1310円 (±0円)
<3402>東レ 64.26ドル 636円 (+2円)
<3407>旭化成 15.19ドル 751円 (+1円)
<4452>花王 31.03ドル 3070円 (±0円)
<4523>エーザイ 41.12ドル 4068円 (+8円)
<4901>富士フイルム 23.99ドル 2373円 (-5円)
<5108>ブリヂストン 73.45ドル 3633円 (-12円)
<5401>日鉄住金 35.00ドル 346円 (-1円)
<6301>コマツ 25.10ドル 2483円 (+3円)
<6460>セガサミーHD 7.19ドル 2845円 (-23円)
<6503>三菱電 21.42ドル 1060円 (±0円)
<6586>マキタ 59.09ドル 5846円 (-4円)
<6594>日電産 20.96ドル 8294円 (-6円)
<6702>富士通 18.74ドル 371円 (-1円)
<6758>ソニー 21.30ドル 2107円 (+6円)
<6902>デンソー 23.93ドル 4735円 (±0円)
<6971>京セラ 110.49ドル 5465円 (-35円)
<6988>日東電 33.70ドル 6668円 (-42円)
<7201>日産自 20.60ドル 1019円 (+3円)
<7202>いすゞ 67.74ドル 670円 (-2円)
<7203>トヨタ 131.98ドル 6528円 (+18円)
<7205>日野自 146.90ドル 1453円 (-5円)
<7267>ホンダ 39.19ドル 3877円 (+7円)
<7270>富士重 55.55ドル 2748円 (+1円)
<7733>オリンパス 31.37ドル 3103円 (-7円)
<7741>HOYA 23.82ドル 2357円 (+5円)
<7751>キヤノン 32.07ドル 3173円 (-2円)
<7974>任天堂 14.40ドル 11397円 (-83円)
<8001>伊藤忠 25.58ドル 1265円 (+1円)
<8002>丸紅 80.30ドル 794円 (+4円)
<8031>三井物 302.59ドル 1497円 (+5円)
<8053>住友商 13.79ドル 1364円 (-9円)
<8058>三菱商 41.35ドル 2045円 (-2円)
<8306>三菱UFJ 6.61ドル 654円 (+1円)
<8309>三井トラスト 5.06ドル 501円 (±0円)
<8316>三井住友 10.07ドル 4981円 (+36円)
<8332>横浜銀 22.78ドル 563円 (-3円)
<8411>みずほFG 4.50ドル 223円 (±0円)
<8591>オリックス 83.55ドル 1653円 (+6円)
<8604>野村HD 7.99ドル 790円 (±0円)
<8766>東京海上HD 33.23ドル 3287円 (+2円)
<8802>菱地所 29.87ドル 2955円 (+10円)
<9432>NTT 26.49ドル 5241円 (+21円)
<9437>NTTドコモ 16.22ドル 1605円 (+1円)
<9735>セコム 15.85ドル 6272円 (-28円)
<9983>ファーストリテイ 38.00ドル 37593円 (-7円)
<9984>ソフトバンク 34.42ドル 6810円 (+30円)《KO》

関連記事