関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(9/11号)
*11:38JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(9/11号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1352> ホウスイ 118 111
<1417> ミライトHD 819 754
<1924> パナホーム 619 596
<1934> ユアテック 310 305
<1939> 四電工 338 330
<1979> 大気社 2308 2162
<2009> 鳥越粉 625 612
<2053> 中部飼 564 537
<2127> 日本M&A 6610 5970
<2211> 不二家 192 186
<2267> ヤクルト 4625 4150
<2270> 雪印メグ 1467 1405
<2305> スタジオアリス 1261 1217
<2418> ベストB 661 630
<2662> ダイユーエイト 630 611
<2753> あみやき 291500 276400
<2784> アルフレッサHD 4890 4610
<2815> アリアケ 2239 2190
<3064> MonotaRO 2615 2381
<3098> ココカラファイン 3050 2873
<3103> ユニチカ 56 51
<3104> 富士紡HD 202 188
<3141> ウエルシアHD 5010 4630
<3167> TOKAIHD 347 337
<3202> 大東紡 67 62
<3313> ブックオフ 664 658
<3401> 帝人 222 213
<3513> イチカワ 292 275
<3529> アツギ 109 102
<3593> ホギメディ 5620 5300
<4047> 関電化 189 180
<4091> 大陽日酸 651 625
<4100> 戸田工 267 250
<4208> 宇部興 186 173
<4228> 積化成 260 249
<4471> 三洋化 656 610
<4507> 塩野義 2035 1890
<4554> 富士製薬 1676 1601
<4555> 沢井製薬 13720 12810
<4680> ラウンドワン 586 535
<4733> OBC 6430 5830
<4839> WOWOW 351500 328000
<4911> 資生堂 1606 1541
<4912> ライオン 612 591
<4921> ファンケル 1248 1210
<4958> 長谷川香 1402 1350
<5017> AOCHD 328 310
<5302> 日カーボン 175 161
<5310> 東洋炭素 1721 1611
<5358> イソライト 193 176
<5363> TYK 178 168
<5929> 三和HD 600 546
<5932> 三協立山 2095 1884
<6291> エアーテック 456 430
<6309> 巴工業 1464 1405
<6319> シンニッタン 368 330
<6331> 化工機 174 160
<6366> 千代化建 1164 1106
<6369> トーヨーカネツ 287 257
<6406> フジテック 1124 1015
<6458> 新晃工 812 740
<6461> 日ピストン 160 152
<6462> リケン 395 375
<6480> 日トムソン 511 454
<6489> 前沢工 399 358
<6501> 日立 623 587
<6505> 東洋電 302 275
<6507> シンフォニア 180 146
<6581> 日立工 774 733
<6588> 東芝テック 583 507
<6617> 東光高岳 1755 1640
<6640> 第一精工 1182 1042
<6707> サンケン電 560 512
<6742> 京三製 352 325
<6771> 池上通 99 84
<6815> ユニデン 222 205
<6853> 共和電 337 305
<6856> 堀場製 3435 3175
<6925> ウシオ電 1185 1101
<6926> OKAYA 337 328
<6927> ヘリオステクノ 251 229
<6938> 双信電機 342 321
<6951> 日電子 451 429
<6958> 日本CMK 273 262
<7007> 佐世保 90 84
<7105> ニチユ三菱 472 434
<7296> FCC 2283 2161
<7445> ライトオン 946 908
<7480> スズデン 521 506
<7518> ネットワン 755 734
<7545> 西松屋チェ 826 772
<7646> PLANT 1023 952
<7734> 理計器 751 704
<7775> 大研医器 1808 1700
<7838> 共立印刷 250 244
<7846> パイロット 3645 3290
<7905> 大建工 278 257
<7943> ニチハ 1336 1247
<7984> コクヨ 747 704
<7988> ニフコ 2504 2318
<8051> 山善 644 603
<8052> 椿本興 260 249
<8061> 西華産 247 235
<8065> 佐藤商 577 548
<8075> 神鋼商 207 192
<8090> 昭光通商 139 133
<8131> ミツウロコGH 473 461
<8132> シナネン 365 358
<8163> サトRS 666 635
<8270> ユニーGHD 662 625
<8327> 西日シ銀 266 248
<8332> 横浜銀 548 514
<8333> 常陽銀 533 506
<8334> 群馬銀 560 527
<8336> 武蔵銀 3630 3250
<8344> 山形銀 426 392
<8345> 岩手銀 4495 4190
<8355> 静岡銀 1117 1037
<8358> スルガ銀 1633 1525
<8362> 福井銀 217 204
<8364> 清水銀 2733 2607
<8379> 広島銀 415 391
<8381> 山陰合銀 797 746
<8392> 大分銀 319 298
<8396> 十八銀 234 220
<8421> 信金中金 170000 169600
<8439> TC−Leas 2946 2661
<8521> 長野銀 173 165
<8527> 愛知銀 4520 4245
<8530> 中京銀 178 168
<8543> みなと銀 168 158
<8545> 関西ア銀 104 102
<8551> 北日本銀 2340 2200
<8562> 福島銀 81 75
<8566> リコーリース 2694 2423
<8648> BAC 1431 1361
<8864> 空港施設 945 673
<9074> 日石輸 217 206
<9306> 東陽倉 259 241
<9366> サンリツ 526 511
<9381> エーアイテイー 1388 1255
<9412> スカパーJ 52200 49200
<9449> GMO 1244 1068
<9601> 松竹 945 913
<9742> アイネス 589 567
<9747> アサツーDK 2516 2312
<9766> コナミ 2369 2103
<9787> イオンディライ 1800 1712
<9842> アークランド 1493 1393
<9861> 吉野家HD 1147 1106
<9880> イノテック 426 405
<9974> ベルク 1731 1647
<9982> タキヒヨー 426 410
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<2453> JBR 381000 459500
<2922> なとり 916 938
<3770> ザッパラス 67500 70900
<4671> ファルコSD 1227 1248
<4977> ニッタゼラチン 1050 1150
<6208> 石川製 121 155
<6937> 古電池 509 526
<8201> さが美 100 102《KO》
スポンサードリンク

