NY原油:プレジデントデー(大統領の日)のため休場 02/22 07:24
NY原油先物4月限は、反落(NYMEX原油4月限終値:90.04 ↓1.79)。 02/18 07:25
NY原油先物3月限は、反発(NYMEX原油3月限終値:93.66 ↑1.59)。 02/17 07:23
NY原油先物3月限は、反落(NYMEX原油3月限終値:92.07 ↓3.39)。 02/16 07:23
NY原油先物3月限は、大幅高(NYMEX原油3月限終値:95.46 ↑2.36)。 02/15 07:24
NY外為市場ではリスク回避の動きが一時後退した。 02/14 23:21
NYMEX原油3月限終値:93.10 ↑3.22 11日のNY原油先物3月限は、大幅高。 02/12 07:14
NY原油先物3月限は、やや反発(NYMEX原油3月限終値:89.66 ↑0.30)。 02/10 07:34
NY原油先物3月限は、続落(NYMEX原油3月限終値:89.36 ↓1.96)。 02/09 07:36
NY原油先物3月限は、反落(NYMEX原油3月限終値:91.32 ↓0.99)。 02/08 09:00
NYMEX原油3月限終値:92.31 ↑2.04 4日のNY原油先物3月限は、続伸。 02/05 07:23
NY原油先物3月限は、堅調推移(NYMEX原油3月限終値:90.27 ↑2.01)。 02/04 07:33
NY原油先物3月限は、下げ渋り(NYMEX原油3月限終値:88.26 ↑0.06)。 02/03 07:31
NY原油先物3月限は、もみ合い(NYMEX原油3月限終値:88.20 ↑0.05)。 02/02 07:37
NY原油先物3月限は、続伸(NYMEX原油3月限終値:88.15 ↑1.33)。 02/01 07:27
NYMEX原油3月限終値:86.82 ↑0.21 28日のNY原油先物3月限は、小幅高。 01/29 07:31
NY原油先物3月限は、反落(NYMEX原油3月限終値:86.61 ↓0.74)。 01/28 07:29
NY原油先物3月限は、続伸(NYMEX原油3月限終値:87.35 ↑1.75)。 01/27 07:33
NY原油先物3月限は、反発(NYMEX原油3月限終値:85.60 ↑2.29)。 01/26 07:31
NY原油先物3月限は、続落(NYMEX原油3月限終値:83.31 ↓1.83)。 01/25 07:34
NYMEX原油3月限終値:85.14 ↓0.41 21日のNY原油先物3月限は、弱含み。 01/22 07:26
NY原油先物3月限は、伸び悩み(NYMEX原油3月限終値:85.55 ↓0.25)。 01/21 07:30
NY原油先物3月限は、続伸(NYMEX原油3月限終値:85.80 ↑0.97)。 01/20 07:30
NY原油先物3月限は、続伸(NYMEX原油3月限終値:84.83 ↑1.53)。 01/19 07:28
NY原油:キング牧師生誕記念日のため休場 01/18 07:28
前へ戻る 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 次へ進む