関連記事
東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
*15:50JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか非鉄金属、卸売業、電気機器、機械なども上昇。一方、電力・ガス業が下落率トップ。そのほか空運業、鉱業、水産・農林業も下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,838.79 / 3.44
2. 非鉄金属 / 1,708.9 / 2.77
3. 卸売業 / 3,676.93 / 2.19
4. 電気機器 / 4,789.77 / 2.02
5. 機械 / 3,221.6 / 1.87
6. 精密機器 / 12,581.14 / 1.86
7. 保険業 / 2,759.83 / 1.80
8. 医薬品 / 3,808.72 / 1.71
9. 金属製品 / 1,443.15 / 1.70
10. 証券業 / 620.1 / 1.61
11. その他金融業 / 1,074.02 / 1.49
12. 輸送用機器 / 4,141.19 / 1.43
13. 不動産業 / 1,880.26 / 1.38
14. 倉庫・運輸関連業 / 3,249.64 / 1.33
15. 小売業 / 1,955.18 / 1.25
16. 情報・通信業 / 6,053.54 / 1.23
17. 化学工業 / 2,482.53 / 1.22
18. パルプ・紙 / 490.28 / 1.22
19. 陸運業 / 1,984.85 / 1.09
20. 建設業 / 1,824.63 / 0.98
21. 銀行業 / 374.66 / 0.94
22. 食料品 / 2,290.23 / 0.91
23. 繊維業 / 776. / 0.82
24. その他製品 / 5,628.57 / 0.82
25. ガラス・土石製品 / 1,411.98 / 0.77
26. サービス業 / 3,360.12 / 0.57
27. ゴム製品 / 4,040.28 / 0.54
28. 石油・石炭製品 / 1,902.03 / 0.41
29. 鉄鋼 / 683.65 / 0.33
30. 水産・農林業 / 584.56 / -0.06
31. 鉱業 / 584.98 / -0.33
32. 空運業 / 221.06 / -0.36
33. 電力・ガス業 / 514.34 / -0.67《CS》
スポンサードリンク