関連記事
東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング:保険業が下落率トップ
保険業が下落率トップ。そのほか銀行業、水産・農林業、精密機器、情報・通信業なども下落。一方、機械が上昇率トップ。そのほか空運業、パルプ・紙、ガラス・土石製品、輸送用機器なども上昇。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 機械 / 3,037.9 / 1.55
2. 空運業 / 226.06 / 1.45
3. パルプ・紙 / 522.03 / 1.17
4. ガラス・土石製品 / 1,390.57 / 1.09
5. 輸送用機器 / 4,250.88 / 0.89
6. 繊維業 / 707.47 / 0.72
7. 鉄鋼 / 735.73 / 0.72
8. 陸運業 / 1,977.26 / 0.61
9. ゴム製品 / 4,113.08 / 0.54
10. 卸売業 / 3,758.15 / 0.54
11. 鉱業 / 584.35 / 0.53
12. 化学工業 / 2,614.14 / 0.50
13. 非鉄金属 / 1,492.45 / 0.49
14. 海運業 / 1,867.17 / 0.43
15. 不動産業 / 1,942.09 / 0.14
16. 石油・石炭製品 / 1,906.24 / 0.09
17. 電気機器 / 4,645.36 / 0.01
18. 電力・ガス業 / 541.94 / -0.01
19. 金属製品 / 1,398.94 / -0.11
20. 小売業 / 1,851.96 / -0.12
21. 食料品 / 2,263.9 / -0.23
22. 倉庫・運輸関連業 / 3,041.3 / -0.38
23. サービス業 / 3,200.13 / -0.42
24. 建設業 / 1,800.03 / -0.61
25. その他金融業 / 1,049.68 / -0.67
26. 医薬品 / 3,786.29 / -0.72
27. その他製品 / 5,195.42 / -0.93
28. 証券業 / 536.7 / -1.00
29. 情報・通信業 / 5,828.92 / -1.19
30. 精密機器 / 12,346.83 / -1.49
31. 水産・農林業 / 592.08 / -1.51
32. 銀行業 / 295. / -2.21
33. 保険業 / 2,404.02 / -2.94《CS》
スポンサードリンク