出来高変化率ランキング(9時台)~クシム、アイエスビーなどがランクイン

2022年3月23日 09:49

印刷

記事提供元:フィスコ


*09:49JST 出来高変化率ランキング(9時台)~クシム、アイエスビーなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [3月23日 9:35 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<1890* 東洋建 9216300 208580 4318.59% +11.73> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<1487* 上米債HE 12669 569 2126.54% -0.74> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<2620* IS米国債1-3ETF 70077 13425.8 421.96% +0.73> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3042* セキュアヴェイ 640300 214200 198.93% +5.42> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<2345* クシム 1639000 571340 186.87% +19.05> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<9702* アイエスビー 128100 66820 91.71% +6.49> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<4889* レナサイエンス 662300 364980 81.46% +12.44> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<4882* ペルセウス 1162900 654600 77.65% -2.93> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<4112* 保土谷 73800 41860 76.30% +1.23> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<2767* フィールズ 433300 275240 57.43% +8.18> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<9513* Jパワー 1679800 1199700 40.02% -6.47> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<4307* NRI 1487400 1158140 28.43% -5.07> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<3970* イノベーション 41200 33340 23.58% -4.60> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<8097* 三愛石 236200 192540 22.68% +1.68> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<4489* ペイロール 59700 53840 10.88% +3.83> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<6330* 洋エンジ 412300 400380 2.98% -1.31> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<1655* iS500米 4747170 4753524 -0.13% +2.21> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<9274* 国際紙パルプ 280600 299860 -6.42% +0.87> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<8905* イオンモール 641700 699640 -8.28% +1.52> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<6730* アクセル 47600 52980 -10.15% +2.54> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<8508* Jトラスト 372800 431660 -13.64% +3.80> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<2513* NF外株ヘッジ無 34510 42778 -19.33% +3.20> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<1489* 高配当50 2440 3072.6 -20.59% +0.32> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<4919* ミルボン 279300 355080 -21.34% +4.34> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<2780* コメ兵HD 61400 79840 -23.10% +4.18> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<6656* インスペック 15800 20560 -23.15% +2.21> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<2624* IFE225 5716 7562.2 -24.41% +1.98> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<6232* ACSL 116200 153960 -24.53% +4.42> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<1488* 大和Jリート 27170 36480 -25.52% -0.07> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4498* サイバートラスト 19300 25920 -25.54% +6.47> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事