バイオ関連など除いてほぼ全面安に/JASDAQ市況

2014年10月16日 17:06

印刷

記事提供元:フィスコ


*17:06JST バイオ関連など除いてほぼ全面安に
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2168.01 -28.17 /出来高 1億2252万株/売買代金 621億円J-Stock Index 1929.72 -53.53


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに反落となった。値上がり数は88、値下がり数は616、変わらずは48。JASDAQ平均は安寄り後にいったん下げ渋ったが、大引けにかけては再度下げ幅を広げる展開に。外部環境の悪化を受けたリスクオフの流れの中で、バイオ関連などを除いてほぼ全面安となっている。
 個別では、株式分割発表を好感した買いが膨らんで菊池製作所<3444>が高い。ダルトン<7432>、興研<7963>、重松製<7980>などのエボラ関連のほか、医学生物<4557>やPSS<7707>などのバイオ関連の一角も買われる。ウエストHD<1407>には引き続き好業績見通しを好感。半面、東洋合成<4970>、ブロードメディ<4347>、スマートブック<2330>などには利食い売りが優勢。日本通信<9424>も下げがきつい。JASDAQ-TOP20では、ウエストHDのみがプラスサイド、ガンホー<3765>、マイクロニクス<6871>、クルーズ<2138>、ユビキタス<3858>などの下げがきつい。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 5199|不二ラテ | 217| 50| 29.94|
2| 7432|ダルトン | 357| 80| 28.88|
3| 6063|EAJ | 1450| 300| 26.09|
4| 7963|興研 | 2653| 500| 23.22|
5| 4556|カイノス | 863| 150| 21.04|
6| 4764|Dデザイン | 880| 150| 20.55|
7| 4557|医学生物 | 629| 100| 18.90|
8| 7980|重松製 | 1121| 150| 15.45|
9| 2303|ドーン | 1135| 150| 15.23|
10| 3444|菊池製作 | 5750| 740| 14.77|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3035|KTK | 269| -46| -14.60|
2| 2454|オールアバウト | 650| -95| -12.75|
3| 1997|暁飯島 | 150| -19| -11.24|
4| 6616|トレックスセミ | 7660| -940| -10.93|
5| 6327|北川精機 | 189| -23| -10.85|
6| 3350|RED | 42| -5| -10.64|
7| 6898|トミタ電機 | 215| -25| -10.42|
8| 4347|ブロメディア | 236| -27| -10.27|
9| 2330|スマートブック | 162| -17| -9.50|
10| 4288|アズジェント | 527| -55| -9.45|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 1407|ウエストHD | 1143| 69| 6.42|
2| 2329|東北新社 | 883| 24| 2.79|
3| 7593|VTHD | 362| 9| 2.55|
4| 3733|ソフトウェアサー | 4070| 35| 0.87|
5| 6908|イリソ電子 | 6890| 30| 0.44|
6| 9639|三協フロン | 810| 0| 0.00|
7| 2712|スターバックス | 1460| 0| 0.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 9424|日本通信 | 434| -39| -8.25|
2| 2146|UTHD | 485| -43| -8.14|
3| 3857|ラック | 829| -63| -7.06|
4| 6145|日特エンジ | 1115| -80| -6.69|
5| 3765|ガンホー | 404| -27| -6.26|
6| 4842|USEN | 316| -19| -5.67|
7| 4712|アドアーズ | 135| -7| -4.93|
8| 7777|3Dマトリックス | 2491| -129| -4.92|
9| 4686|ジャストシステ | 796| -40| -4.78|
10| 2337|いちごHD | 219| -11| -4.78|《KS》

関連記事