関連記事
ADR日本株ランキング~トヨタなど全般小安い、シカゴは大阪比165円安の15415円
*08:18JST ADR日本株ランキング~トヨタなど全般小安い、シカゴは大阪比165円安の15415円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.61円換算)で、トヨタ<7203>、NTTドコモ<9437>、キヤノン<7751>、三菱電<6503>、三菱商<8058>など全般小安い。シカゴ日経225先物清算値は大阪比165円安の15415円。
1日の米国株式相場は、ダウ平均が69.93ドル安の16493.37、ナスダックが17.13ポイント安の4352.64で取引を終了した。7月雇用統計は失業率6.2%、非農業部門雇用者数は20万9千人増と予想をやや下回ったものの、6ヶ月連続で20万台の雇用者増となったことが好感され、朝方の時間外取引での下落から下げ幅を縮小して取引を開始した。しかし、パレスチナの停戦が数時間で破られたことなどが嫌気され、再び弱含む展開となった。
ドル・円は103円05銭まで上昇後、102円34銭まで反落し102円57銭で引けた。予想を下振れた米雇用統計を受けて早期利上げ観測に伴うドル買いが大きく後退。また、ISDA(国際スワップデリバティブ協会)がアルゼンチンを「債務不履行(デフォルト)」と正式に宣言したこと、ポルトガルのエスプリト・サント銀行の救済観測を受けた欧州の金融不安をきっかけにした株安に連れリスク回避の円買いも強まった。ユーロ・円は、138円07銭へ上昇後、欧州金融不安に137円58銭へ反落した。
NY原油は続落(NYMEX原油9月限終値:97.88 ↓0.29)。米国カンザス州の製油所が先月29日のガソリン関連施設での火災により閉鎖されており、大口の原油需要の停滞が4週間続く見通しとなったことが引き続き材料視され、売りが先行して97.09ドルまで下落した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<9997>ベルーナ 4.69ドル 481円 (+7円) +1.48%
<3101>東洋紡 16.65ドル 171円 (+2円) +1.18%
<9766>コナミ 23.39ドル 2400円 (+9円) +0.38%
<5802>住友電 15.06ドル 1545円 (+5円) +0.32%
<6857>アドバンテ 11.32ドル 1162円 (+3円) +0.26%
■ADR下落率上位銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8303>新生銀 4.18ドル 214円 (-5円) -2.28%
<8572>アコム 9.48ドル 389円 (-9円) -2.26%
<8309>三井トラスト 4.25ドル 436円 (-8円) -1.80%
<9202>ANA 4.95ドル 254円 (-3.8円) -1.47%
<7267>ホンダ 34.60ドル 3550円 (-52円) -1.44%
■その他ADR銘柄(1日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 20.31ドル 2084円 (-1.5円)
<1928>積水ハウス 13.07ドル 1341円 (-9.5円)
<2503>キリン 14.03ドル 1440円 (-3.5円)
<2802>味の素 15.69ドル 1610円 (-9円)
<3402>東レ 67.70ドル 695円 (-0.5円)
<3407>旭化成 15.71ドル 806円 (-4.3円)
<4452>花王 40.94ドル 4201円 (-15.5円)
<4523>エーザイ 42.76ドル 4388円 (+1.5円)
<4901>富士フイルム 28.64ドル 2939円 (-21円)
<5108>ブリヂストン 17.90ドル 3673円 (-15円)
<5401>日鉄住金 30.56ドル 314円 (+0.3円)
<5802>住友電 15.06ドル 1545円 (+5円)
<6301>コマツ 22.40ドル 2298円 (-11円)
<6503>三菱電 26.16ドル 1342円 (-14.5円)
<6594>日電産 16.38ドル 6723円 (-22円)
<6645>オムロン 44.94ドル 4611円 (-29円)
<6702>富士通 37.55ドル 771円 (-2.8円)
<6758>ソニー 18.02ドル 1849円 (-6円)
<6902>デンソー 23.06ドル 4732円 (-23円)
<6971>京セラ 47.37ドル 4861円 (-28円)
<7201>日産自 19.63ドル 1007円 (-10円)
<7202>いすゞ 69.41ドル 712円 (-1円)
<7203>トヨタ 117.59ドル 6033円 (-54円)
<7267>ホンダ 34.60ドル 3550円 (-52円)
<7270>富士重 56.99ドル 2924円 (-16円)
<7733>オリンパス 35.31ドル 3623円 (-27円)
<7741>HOYA 33.03ドル 3389円 (-1.5円)
<7751>キヤノン 33.03ドル 3389円 (-17.5円)
<7752>リコー 56.88ドル 1167円 (-0.5円)
<7974>任天堂 13.75ドル 11287円 (-63円)
<8001>伊藤忠 25.59ドル 1313円 (-0.5円)
<8002>丸紅 70.78ドル 726円 (-1.6円)
<8031>三井物 322.78ドル 1656円 (-2.5円)
<8053>住友商 13.02ドル 1336円 (-8.5円)
<8058>三菱商 41.89ドル 2149円 (-11.5円)
<8267>イオン 11.27ドル 1156円 (-3.5円)
<8306>三菱UFJ 5.98ドル 614円 (-4.2円)
<8309>三井トラスト 4.25ドル 436円 (-8円)
<8316>三井住友 8.26ドル 4238円 (-4円)
<8411>みずほFG 3.86ドル 198円 (-1.8円)
<8591>オリックス 80.99ドル 1662円 (-6.5円)
<8604>野村HD 6.35ドル 652円 (-9.1円)
<8766>東京海上HD 31.47ドル 3229円 (+6.5円)
<8802>菱地所 24.54ドル 2518円 (-16円)
<9202>ANA 4.95ドル 254円 (-3.8円)
<9432>NTT 33.29ドル 6832円 (+4円)
<9437>NTTドコモ 17.60ドル 1806円 (-12円)
<9735>セコム 15.42ドル 6329円 (-40円)
<9983>ファーストリテ 33.10ドル 33964円 (-186円)
<9984>ソフトバンク 36.43ドル 7476円 (-1円)《KO》
スポンサードリンク

