ADR日本株ランキング~三井住友など全般小じっかり、シカゴは大阪比30円高の15410円

2014年7月3日 07:07

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:08JST ADR日本株ランキング~三井住友など全般小じっかり、シカゴは大阪比30円高の15410円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.79円換算)で、ルネサス<6723>、三住トラスト<8309>、野村HD<8604>が小安いほかは、三井住友<8316>、ファーストリテ<9983>、リコー<7752>、日本電産<6594>など全般小じっかり。シカゴ日経225先物清算値は大阪比30円高の15410円。

2日の米国株式相場は、ダウ平均が20.17ドル高の16976.24、ナスダックが0.92ポイント安の4457.73で取引を終了した。6月ADP雇用統計が予想を上回ったことが好感され買いが先行したものの、3日の雇用統計の結果を見極めたいとの思惑や、連休を前に動意材料に乏しく手控えムードとなっており、小幅な値動きに終始する展開となった。ダウとS&P500指数は過去最高値を更新した。

ドル・円は101円47銭から101円84銭まで上昇し、101円80銭で引けた。この日発表された米6月ADP雇用統計(民間部門雇用者数)の大幅な上振れを受けて、米国債利回りが上昇し、NYダウも上げる状況に、ドル買い・円売りが優勢となった。ユーロ・円は138円64銭から139円05銭まで上昇。

NY原油は続落(NYMEX原油8月限終値:104.48 ↓0.86)。105.53ドルまで上昇後、104.27ドルまで下落した。リビアで反政府勢力が東部の石油ターミナル2カ所の再開に同意したことを受け、供給拡大観測が浮上。また、米国で熱帯性暴風雨アーサーがハリケーンに発達する見込みとなり、東海岸地域などで連休のガソリン消費抑制につながることによる需要後退観測も出てきて、相場の下押し圧力になったとみられる。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(2日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 20.03ドル 1019円 (+26円) +2.62%
<3101>東洋紡 17.29ドル 176円 (+2円) +1.15%
<8316>三井住友 8.57ドル 4362円 (+48円) +1.11%
<7012>川重 15.54ドル 395円 (+4円) +1.02%
<6857>アドバンテ 12.59ドル 1282円 (+13円) +1.02%

■ADR下落率上位銘柄(2日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8515>アイフル 3.28ドル 668円 (-15円) -2.2%
<6723>ルネサス 3.85ドル 784円 (-15円) -1.88%
<6753>シャープ 3.24ドル 330円 (-3円) -0.90%
<8572>アコム 11.20ドル 456円 (-4円) -0.87%
<5406>神戸鋼 7.66ドル 156円 (-1円) -0.64%

■その他ADR銘柄(2日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 209.81ドル 2136円 (+7円)
<1928>積水ハウス 13.88ドル 1412円 (+2円)
<2503>キリン 14.56ドル 1482円 (+6円)
<2802>味の素 15.83ドル 1611円 (+3円)
<3402>東レ 67.61ドル 688円 (+2円)
<3407>旭化成 15.54ドル 791円 (-1円)
<4452>花王 40.23ドル 4095円 (±0円)
<4523>エーザイ 41.94ドル 4269円 (-4円)
<4901>富士フイルム 28.21ドル 2871円 (+3円)
<5108>ブリヂストン 18.40ドル 3746円 (+9円)
<5802>住友電 144.00ドル 1466円 (+7円)
<6301>コマツ 23.09ドル 2350円 (+10円)
<6503>三菱電 25.62ドル 1304円 (+2円)
<6586>マキタ 62.46ドル 6358円 (-2円)
<6594>日電産 15.66ドル 6376円 (+44円)
<6645>オムロン 42.46ドル 4322円 (+27円)
<6723>ルネサス 3.85ドル 784円 (-15円)
<6758>ソニー 16.92ドル 1722円 (+1円)
<6902>デンソー 23.67ドル 4819円 (+9円)
<6971>京セラ 48.44ドル 4931円 (+22円)
<6988>日東電 23.47ドル 4778円 (-7円)
<7201>日産自 19.48ドル 991円 (+7円)
<7202>いすゞ 67.42ドル 686円 (+2円)
<7203>トヨタ 121.88ドル 6203円 (-6円)
<7267>ホンダ 35.04ドル 3567円 (+12円)
<7270>富士重 56.78ドル 2890円 (+11円)
<7733>オリンパス 35.27ドル 3590円 (+5円)
<7741>HOYA 33.87ドル 3448円 (+15円)
<7751>キヤノン 32.80ドル 3339円 (+18円)
<7752>リコー 59.39ドル 1209円 (+9円)
<7974>任天堂 15.34ドル 12488円 (-17円)
<8001>伊藤忠 26.21ドル 1334円 (+3円)
<8002>丸紅 73.01ドル 743円 (+2円)
<8031>三井物 325.94ドル 1659円 (+4円)
<8053>住友商 13.54ドル 1378円 (-3円)
<8058>三菱商 42.08ドル 2142円 (+3円)
<8267>イオン 12.42ドル 1264円 (±0円)
<8306>三菱UFJ 6.28ドル 639円 (+4円)
<8309>三井トラスト 4.54ドル 463円 (-3円)
<8316>三井住友 8.57ドル 4362円 (+48円)
<8411>みずほFG 4.10ドル 209円 (+1円)
<8591>オリックス 84.09ドル 1712円 (+9円)
<8604>野村HD 7.15ドル 728円 (-4円)
<8766>東京海上HD 33.06ドル 3365円 (+10円)
<8802>菱地所 24.98ドル 2542円 (+10円)
<9432>NTT 31.66ドル 6445円 (+17円)
<9437>NTTドコモ 17.39ドル 1770円 (-7円)
<9735>セコム 15.42ドル 6278円 (-19円)
<9983>ファーストリテ 33.02ドル 33611円 (+276円)
<9984>ソフトバンク 37.42ドル 7617円 (-9円)《KO》

関連記事