環境改善が続いて上値追い継続へ/JASDAQ市況

2014年6月2日 16:30

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:34JST 環境改善が続いて上値追い継続へ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2028.13 +19.85 /出来高 1億6068万株/売買代金 1323億円J-Stock Index 2190.47 +33.04


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20ともに続伸となった。値上がり数は513、値下がり数は162、変わらずは78。JASDAQ平均は高寄り後も順調に上げ幅を広げる動きとなった。日経平均が想定以上の大幅高となるなどで買い安心感が一段と強まる格好に。また、先週末は週末・月末の要因伴う換金売り圧力も強まったが、本日は改めて資金流入の動きが活発化する展開へ。
 個別では、地合い改善を映してマイクロニクス<6871>には押し目買いの動きが強まる。3Dマトリック<7777>は自己組織化ペプチド技術の「膵臓再生」に関する特許成立を好感。多摩川HD<6838>も先週末に急落の反動で大幅高。テリロジー<3356>、ユビキタス<3858>などの上げも目立つ。半面、ブロッコリー<2706>、DWTI<4576>などには利食い売りが優勢。夢の街創造委員<2484>も下げが目立つ。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクス、ユビキタスのほか、ベクター<2656>、Dガレージ<4819>などがしっかり。一方、ウエストHD<1407>、メイコー<6787>がマイナスサイド。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3356|テリロジー | 207| 50| 31.85|
2| 6625|JALCO HD | 178| 35| 24.48|
3| 3042|セキュアヴェイ | 323| 53| 19.63|
4| 7835|ウィズ | 620| 100| 19.23|
5| 6834|精工技研 | 1054| 150| 16.59|
6| 3625|テックファーム | 1130| 150| 15.31|
7| 4241|アテクト | 550| 62| 12.70|
8| 6256|ニューフレア | 6330| 700| 12.43|
9| 8927|明豊エンター | 121| 13| 12.04|
10| 3858|ユビキタス | 1565| 167| 11.95|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6840|アドテック | 146| -13| -8.18|
2| 3140|イデアインター | 617| -37| -5.66|
3| 2484|夢の街 | 1028| -57| -5.25|
4| 3816|大和コン | 1260| -63| -4.76|
5| 7502|プラザクリエ | 453| -21| -4.43|
6| 4235|第一化成 | 360| -16| -4.26|
7| 2724|インスパイア | 497| -22| -4.24|
8| 3777|ジオネクスト | 170| -7| -3.95|
9| 4669|ニッパンR | 224| -9| -3.86|
10| 9816|ストライダーズ | 54| -2| -3.57|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6256|ニューフレア | 6330| 700| 12.43|
2| 3858|ユビキタス | 1565| 167| 11.95|
3| 4570|免疫生物 | 1120| 114| 11.33|
4| 6871|マイクロニクス | 6320| 640| 11.27|
5| 6633|C&GSYS | 681| 66| 10.73|
6| 7707|PSS | 609| 59| 10.73|
7| 3854|アイル | 2350| 191| 8.85|
8| 7777|3Dマトリックス | 4050| 290| 7.71|
9| 3386|コスモ・バイオ | 1733| 119| 7.37|
10| 8699|澤田HD | 838| 43| 5.41|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7716|ナカニシ | 3835| -105| -2.66|
2| 2706|ブロッコリー | 898| -24| -2.60|
3| 4576|DWTI | 1281| -33| -2.51|
4| 6908|イリソ電子 | 5450| -130| -2.33|
5| 6432|竹内製作 | 3010| -50| -1.63|
6| 4298|プロトコーポ | 1398| -22| -1.55|
7| 6312|フロイント | 1232| -19| -1.52|
8| 1407|ウエストHD | 1541| -13| -0.84|
9| 9707|ユニマそよ風 | 960| -7| -0.72|
10| 6787|メイコー | 595| -4| -0.67|《KS》

関連記事