ADR日本株ランキング~ソニーなど全般軟調、シカゴは大阪比35円安の14455円

2014年5月2日 07:05

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:05JST ADR日本株ランキング~ソニーなど全般軟調、シカゴは大阪比35円安の14455円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル102.31円換算)で、ブリヂストン<5108>、ルネサス<6723>、ソフトバンク<9984>が堅調のほかは、ソニー<6758>、三住トラスト<8309>、オリンパス<7733>、積水ハウス<1928>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比35円安の14455円。

1日の米国株式相場は、ダウ平均が21.97ドル安の16558.87、ナスダックが12.90ポイント高の4127.45で取引を終了した。朝方発表された週間新規失業保険申請数が予想以上に増加したことが嫌気され、売りが先行。最近の下落が目立っていたネット関連株に買い戻しの動きが広がり上昇に転じる場面もあったが、上値も限られた。

ドル・円は102円37銭から102円17銭へ下落し102円32銭で引けた。米先週分新規失業保険申請件数が予想外に増加したことを嫌気したドル売り、低調な建設支出を受けて米国の1-3月期国内総生産(GDP)見通しがマイナス成長に引き下げられたため、債券利回りの低下に伴うドル売りが一段と加速した。その後、株式相場の回復に伴い下げ止まった。ユーロ・円は、株安に連れ142円01銭から141円78銭へ下落。

NY原油は続落(NYMEX原油6月限終値:99.42 ↓0.32)。米国の原油在庫の積み上がりが過去最高水準に達したことが、引き続き相場の重しになった。この日発表の先週分新規失業保険申請件数が増加したこともあり、通常取引前に98.74ドルまで下落、そこからの戻りの過程で通常取引となり、寄り付近の98.80ドルが安値となった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5108>ブリヂストン 18.30ドル 3745円 (+63円) +1.71%
<6723>ルネサス 3.70ドル 757円 (+12円) +1.61%
<6857>アドバンテ 11.12ドル 1138円 (+10円) +0.89%
<9437>NTTドコモ 16.06ドル 1643円 (+8円) +0.49%
<3402>東レ 66.21ドル 677円 (+3円) +0.45%

■ADR下落率上位銘柄(1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6758>ソニー 17.16ドル 1756円 (-54円) -2.98%
<6753>シャープ 2.48ドル 254円 (-7円) -2.68%
<6839>船井電機 2.11ドル 1079円 (-25円) -2.26%
<3774>IIJ 11.77ドル 2408円 (-42円) -1.71%
<4114>日触媒 11.80ドル 1207円 (-17円) -1.39%

■その他ADR銘柄(1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 170.94ドル 1749円 (+1円)
<1928>積水ハウス 12.08ドル 1236円 (-10円)
<2503>キリン 13.43ドル 1374円 (-8円)
<2802>味の素 14.66ドル 1500円 (±0円)
<3402>東レ 66.21ドル 677円 (+3円)
<3407>旭化成 13.58ドル 695円 (-3円)
<4452>花王 38.20ドル 3908円 (-19円)
<4523>エーザイ 38.76ドル 3965円 (-10円)
<4901>富士フイルム 25.55ドル 2614円 (-11円)
<5108>ブリヂストン 18.30ドル 3745円 (+63円)
<5401>日鉄住金 26.80ドル 274円 (±0円)
<6301>コマツ 22.11ドル 2262円 (-5円)
<6503>三菱電 23.62ドル 1209円 (-4円)
<6586>マキタ 53.27ドル 5450円 (±0円)
<6594>日電産 14.30ドル 5852円 (-26円)
<6645>オムロン 36.83ドル 3768円 (-17円)
<6702>富士通 30.96ドル 634円 (-4円)
<6723>ルネサス 3.70ドル 757円 (+12円)
<6758>ソニー 17.16ドル 1756円 (-54円)
<6902>デンソー 22.74ドル 4654円 (-22円)
<6971>京セラ 46.81ドル 4789円 (-4円)
<6988>日東電 22.96ドル 4699円 (-13円)
<7201>日産自 17.47ドル 894円 (+3円)
<7202>いすゞ 58.05ドル 594円 (-2円)
<7203>トヨタ 109.73ドル 5613円 (-26円)
<7205>日野自 126.12ドル 1290円 (-9円)
<7267>ホンダ 33.67ドル 3445円 (+11円)
<7270>富士重 53.51ドル 2737円 (-9円)
<7733>オリンパス 31.05ドル 3177円 (-28円)
<7741>HOYA 30.15ドル 3085円 (+2円)
<7751>キヤノン 31.50ドル 3223円 (-10円)
<7974>任天堂 13.30ドル 10886円 (+26円)
<8001>伊藤忠 22.61ドル 1157円 (-1円)
<8031>三井物 285.10ドル 1458円 (-4円)
<8053>住友商 12.85ドル 1315円 (-6円)
<8058>三菱商 36.09ドル 1846円 (-13円)
<8267>イオン 11.58ドル 1185円 (-2円)
<8306>三菱UFJ 5.40ドル 552円 (-2円)
<8309>三井トラスト 4.16ドル 425円 (-6円)
<8316>三井住友 8.19ドル 4190円 (+9円)
<8411>みずほFG 3.96ドル 203円 (-1円)
<8591>オリックス 74.00ドル 1514円 (-3円)
<8604>野村HD 6.07ドル 621円 (-4円)
<8766>東京海上HD 30.00ドル 3069円 (-8円)
<8802>菱地所 23.16ドル 2370円 (-8円)
<9432>NTT 28.29ドル 5789円 (+13円)
<9437>NTTドコモ 16.06ドル 1643円 (+8円)
<9735>セコム 14.55ドル 5954円 (-7円)
<9983>ファーストリテ 31.17ドル 31890円 (-210円)
<9984>ソフトバンク 37.88ドル 7751円 (+34円)《KO》

関連記事