ADR日本株ランキング~日産自など全般堅調、シカゴは大証比140円高の14900円

2014年4月2日 07:08

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:08JST ADR日本株ランキング~日産自など全般堅調、シカゴは大証比140円高の14900円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル103.67円換算)で、新日鉄住金<5401>、積水ハウス<1928>、三住トラスト<8309>、HOYA<7741>が軟調のほかは、ルネサス<6723>、日産自<7201>、京セラ<6971>など全般堅調。シカゴ日経225先物清算値は大証比140円高の14900円。

4月1日の米国株式相場は、ダウ平均が74.95ドル高の16532.61、ナスダックが69.05ポイント高の4268.04で取引を終了した。中国の製造業指数を受けて中国や欧州株式相場が上昇した流れを受け、買いが先行。3月自動車販売台数が予想を上回ったことも好感され、終日堅調推移となった。

ドル・円は103円30銭まで下落後、103円71銭まで反発し103円66銭で引けた。予想を下振れた3月ISM製造業景況指数に失望したドル売りが一時優勢となった。その後、予想を上振れた中国や欧州の経済指標を受けた世界経済の回復期待、ウクライナ危機への懸念が緩和、根強い日本の追加緩和期待に伴う円売りが再燃した。ユーロ・円は、142円53銭から143円07銭まで上昇した。

NY原油は続落(NYMEX原油5月限終値:99.74 ↓1.84)。米在庫増の思惑や、米中製造業指標に対する厳しい見方から、原油の売りが先行し、101.42ドルから99.55ドルまで下落した。日本時間2日夜発表が予定される米エネルギー情報局(EIA)の週報(週次石油在庫統計)では、引き続き原油在庫の増加が予想されている。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。

■ADR上昇率上位銘柄(4月1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6723>ルネサス 4.15ドル 860円 (+76円) +9.69%
<5406>神戸鋼 6.68ドル 139円 (+3円) +2.21%
<7201>日産自 18.08ドル 937円 (+16円) +1.74%
<6770>アルプス 24.10ドル 1249円 (+21円) +1.71%
<4114>日触媒 12.15ドル 1260円 (+19円) +1.53%

■ADR下落率上位銘柄(4月1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 16.49ドル 855円 (-23円) -2.62%
<9997>ベルーナ 4.85ドル 503円 (-9円) -1.76%
<3774>IIJ 11.72ドル 2430円 (-27円) -1.10%
<5201>旭硝子 5.75ドル 596円 (-6円) -1.00%
<7988>ニフコ 28.83ドル 2989円 (-16円) -0.53%

■その他ADR銘柄(4月1日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 168.55ドル 1747円 (-1円)
<1928>積水ハウス 12.43ドル 1289円 (-4円)
<2503>キリン 13.65ドル 1415円 (+6円)
<2802>味の素 14.62ドル 1516円 (+9円)
<3402>東レ 66.69ドル 691円 (+5円)
<3407>旭化成 13.40ドル 695円 (-1円)
<4452>花王 35.78ドル 3709円 (+31円)
<4523>エーザイ 38.09ドル 3949円 (+12円)
<4901>富士フイルム 27.22ドル 2822円 (+19円)
<5108>ブリヂストン 17.72ドル 3674円 (+6円)
<5401>日鉄住金 27.56ドル 286円 (-1円)
<6301>コマツ 20.58ドル 2134円 (-3円)
<6503>三菱電 23.06ドル 1195円 (+2円)
<6586>マキタ 55.25ドル 5728円 (+28円)
<6594>日電産 31.30ドル 6490円 (+49円)
<6702>富士通 30.40ドル 630円 (+1円)
<6723>ルネサス 4.15ドル 860円 (+76円)
<6758>ソニー 19.44ドル 2015円 (+4円)
<6902>デンソー 24.11ドル 4999円 (+35円)
<6971>京セラ 45.18ドル 4684円 (+59円)
<6988>日東電 23.80ドル 4935円 (+19円)
<7201>日産自 18.08ドル 937円 (+16円)
<7202>いすゞ 57.52ドル 596円 (+1円)
<7203>トヨタ 113.22ドル 5869円 (+56円)
<7267>ホンダ 35.20ドル 3649円 (+30円)
<7270>富士重 54.97ドル 2849円 (+20円)
<7733>オリンパス 31.63ドル 3279円 (+4円)
<7741>HOYA 30.67ドル 3180円 (-5円)
<7751>キヤノン 30.76ドル 3189円 (+19円)
<7752>リコー 57.91ドル 1201円 (+4円)
<7974>任天堂 14.72ドル 12208円 (+58円)
<8001>伊藤忠 23.31ドル 1208円 (+1円)
<8002>丸紅 66.90ドル 694円 (+6円)
<8031>三井物 280.52ドル 1454円 (±0円)
<8053>住友商 12.81ドル 1328円 (+2円)
<8058>三菱商 36.99ドル 1917円 (-2円)
<8267>イオン 11.06ドル 1147円 (±0円)
<8306>三菱UFJ 5.51ドル 571円 (+3円)
<8309>三井トラスト 4.52ドル 469円 (-1円)
<8316>三井住友 8.66ドル 4489円 (+48円)
<8411>みずほFG 4.02ドル 208円 (±0円)
<8591>オリックス 70.95ドル 1471円 (+3円)
<8604>野村HD 6.42ドル 666円 (+6円)
<8766>東京海上HD 30.05ドル 3115円 (+8円)
<8802>菱地所 23.77ドル 2464円 (+13円)
<9432>NTT 26.91ドル 5580円 (+25円)
<9437>NTTドコモ 15.44ドル 1601円 (+11円)
<9735>セコム 14.15ドル 5868円 (+27円)
<9983>ファーストリテ 35.89ドル 37207円 (+217円)
<9984>ソフトバンク 38.75ドル 8035円 (+85円)《KO》

関連記事