関連記事
売買代金上位2銘柄が大幅高でけん引役に/JASDAQ市況
*16:30JST 売買代金上位2銘柄が大幅高でけん引役に
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 2084.42 +22.30 /出来高 1億5113万株/売買代金 1869億円J-Stock Index 2214.49 +45.00
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反発、J-Stock Index、JASDAQ-TOP20は続伸となった。値上がり数は480、値下がり数は190、変わらずは84。JASDAQ平均は高寄り後も上げ幅を広げる動きとなり、その後も終始高値圏での推移が続いた。ウクライナ情勢への警戒感後退で個人投資家のマインドも改善、とりわけ、主力株の一角が人気化で、JASDAQ市場への関心は高まる格好に。
個別では、クルーズ<2138>、マイクロニクス<6871>の売買代金上位2銘柄が短期資金を集めて急騰。英半導体設計会社との資本提携を引き続き評価で、オンキヨー<6628>も続伸へ。全般的な不動産株高の流れからいちごHD<2337>も強い動き。カルナバイオ<4572>も金沢大学がん進展制御研究所との共同研究契約を材料視でストップ高。リプロセル<4978>、セルシード<7776>、イナリサーチ<2176>などのバイオ関連もしっかり。半面、ファンコミ<2461>、ザイン<6769>、ファンドクリG<3266>などは利食い売りに下落へ。JASDAQ-TOP20では、マイクロニクス、クルーズのほか、ウエストHD<1407>、メッセージ<2400>などが大幅高。一方、ザイン、ファンコミのほか、ポラテクノ<4239>、田中化研<4080>などがさえない。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3841|ジーダット | 1315| 300| 29.56|
2| 4777|ガーラ | 221| 50| 29.24|
3| 8769|ARM | 1526| 300| 24.47|
4| 6871|マイクロニクス | 8550| 1500| 21.28|
5| 6147|ヤマザキ | 651| 100| 18.15|
6| 3803|イメージINF | 1000| 150| 17.65|
7| 2138|クルーズ | 6760| 1000| 17.36|
8| 4572|カルナバイオ | 561| 80| 16.63|
9| 4650|ゲオディノス | 790| 100| 14.49|
10| 2176|イナリサーチ | 982| 113| 13.00|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4627|ナトコ | 1063| -132| -11.05|
2| 6769|ザイン | 1586| -106| -6.26|
3| 1798|守谷商会 | 181| -10| -5.24|
4| 5542|報国鉄 | 455| -24| -5.01|
5| 8462|フューチャーVC | 134| -7| -4.96|
6| 3353|メディ一光 | 2965| -140| -4.51|
7| 9898|サハダイヤ | 23| -1| -4.17|
8| 8072|出版貿 | 141| -6| -4.08|
9| 8836|RISE | 73| -3| -3.95|
10| 7849|スターツ出版 | 2500| -100| -3.85|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6871|マイクロニクス | 8550| 1500| 21.28|
2| 2138|クルーズ | 6760| 1000| 17.36|
3| 7776|セルシード | 1397| 134| 10.61|
4| 2763|エフティコミュ | 3970| 270| 7.30|
5| 2337|いちごHD | 358| 23| 6.87|
6| 1407|ウエストHD | 1271| 77| 6.45|
7| 4978|リプロセル | 1042| 59| 6.00|
8| 2400|メッセージ | 3345| 185| 5.85|
9| 3854|アイル | 2620| 112| 4.47|
10| 8739|スパークスG | 224| 9| 4.19|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4347|ブロメディア | 163| -4| -2.40|
2| 4755|楽天 | 1432| -27| -1.85|
3| 6432|竹内製作 | 2818| -43| -1.50|
4| 3230|スター・マイカ | 1208| -17| -1.39|
5| 4849|エンJPN | 1942| -17| -0.87|
6| 2461|ファンコミ | 4250| -35| -0.82|
7| 9436|沖縄セルラー | 2696| -19| -0.70|
8| 6051|IRJapan | 1287| -7| -0.54|
9| 2702|マクドナルド | 2705| -14| -0.51|
10| 7708|石山ゲートウェ | 248| -1| -0.40|《KS》
スポンサードリンク

