関連記事
地合いの悪化続き、JASDAQ平均は下値模索へ/JASDAQ市況
[JASDAQ市況]
JASDAQ平均 1938.43 -23.81/出来高 5625万株/売買代金 1594億円
J-Stock Index 2103.34 +6.32
本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均が反落となった一方、JASDAQ-TOP20は続伸でJ-Stock Indexは反発となった。値上がり数は224、値下がり数は574、変わらずは79。JASDAQ平均は安寄り後も、日経平均の大幅下落を背景に下げ幅を広げる格好へ。売り一巡後は、バイオ関連や一部主力株の堅調な動きを支えに下げ渋った。
個別では、リプロセルのIPO承認を受けて、大株主の一社であるコスモバイオ<3386>が急伸。PSS<7707>、免疫生物<4570>など他のバイオ関連の一角でも強い動きが目立つ。セキュアヴェイル<3042>、ラック<3857>などセキュリティ関連も買われる。ブロードメディア<4347>が急伸で、楽天<4755>もしっかり。半面、日本一ソフト<3851>は直近上昇の反動で急反落。クルーズ<2138>、ガーラ<4777>などゲーム関連もさえない。JASDAQ-TOP20では、楽天のほか、ガンホー<3765>、エムティーアイ<9438>などがしっかり。一方、クルーズのほか、田中化研<4080>、ユビキタス<3858>、フェローテック<6890>なども目立つ下げ。
[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7707|PSS | 192100| 40000| 26.30|
2| 4570|免疫生物 | 32150| 6050| 23.18|
3| 6633|C&GSYS | 290| 54| 22.88|
4| 3386|コスモ・バイオ | 3000| 500| 20.00|
5| 4640|アンドール | 917| 150| 19.56|
6| 3042|セキュアヴェイ | 490| 80| 19.51|
7| 4347|ブロメディア | 512| 80| 18.52|
8| 9423|フォーバルR | 9690| 1500| 18.32|
9| 4833|ぱど | 49100| 7000| 16.63|
10| 3322|アルファG | 77800| 10000| 14.75|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3851|日本一S | 905| -172| -15.97|
2| 4814|ネクストウェア | 16150| -2270| -12.32|
3| 3316|東日システム | 151000| -21000| -12.21|
4| 2138|クルーズ | 346000| -44500| -11.40|
5| 4316|ビーマップ | 94000| -10500| -10.05|
6| 2759|アイフラッグ | 5210| -570| -9.86|
7| 6625|JALCO HD | 110| -12| -9.84|
8| 6323|ローツェ | 264| -28| -9.59|
9| 8205|シャクリーGG | 1230| -130| -9.56|
10| 7468|アムスク | 255| -26| -9.25|
[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]
・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3857|ラック | 775| 69| 9.77|
2| 7826|フルヤ金属 | 3190| 192| 6.40|
3| 2146|UTHD | 100000| 6000| 6.38|
4| 1407|ウエストHD | 2594| 105| 4.22|
5| 4755|楽天 | 1220| 30| 2.52|
6| 6889|オーデリック | 4500| 90| 2.04|
7| 3765|ガンホー |1100000| 20000| 1.85|
8| 7716|ナカニシ | 14000| 250| 1.82|
9| 4686|ジャストシステ | 523| 8| 1.55|
10| 9438|エムティーアイ | 873| 13| 1.51|
・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6890|フェローテック | 518| -44| -7.83|
2| 2157|コシダカHD | 4055| -300| -6.89|
3| 6787|メイコー | 873| -63| -6.73|
4| 3891|高度紙 | 868| -62| -6.67|
5| 5989|エイチワン | 1070| -70| -6.14|
6| 2389|オプト | 878| -51| -5.49|
7| 4819|Dガレージ | 274300| -15900| -5.48|
8| 2362|夢真HD | 536| -29| -5.13|
9| 4712|アドアーズ | 134| -7| -4.96|
10| 4842|USEN | 168| -8| -4.55|
スポンサードリンク

