関連記事
東証業種別ランキング:サービス業が上昇率トップ
*15:43JST 東証業種別ランキング:サービス業が上昇率トップ
サービス業が上昇率トップ。そのほか空運業、その他製品、金属製品、ガラス・土石製品なども上昇。一方、鉱業が下落率トップ。そのほか保険業、機械、電力・ガス業、石油・石炭製品なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. サービス業 / 3,454.46 / 1.33
2. 空運業 / 224.61 / 1.22
3. その他製品 / 5,706.07 / 1.18
4. 金属製品 / 1,435.84 / 1.05
5. ガラス・土石製品 / 1,407.94 / 1.03
6. ゴム製品 / 4,030.38 / 0.98
7. 情報・通信業 / 6,085.5 / 0.97
8. 海運業 / 1,792.2 / 0.72
9. 輸送用機器 / 4,132.69 / 0.66
10. 銀行業 / 368.21 / 0.38
11. 繊維業 / 771.47 / 0.37
12. 建設業 / 1,812.03 / 0.36
13. 倉庫・運輸関連業 / 3,271.26 / 0.24
14. 卸売業 / 3,589.61 / 0.23
15. 小売業 / 1,979.95 / 0.22
16. 食料品 / 2,284.87 / 0.21
17. 非鉄金属 / 1,681.56 / 0.21
18. その他金融業 / 1,062.05 / 0.19
19. 証券業 / 618.01 / 0.19
20. パルプ・紙 / 486.28 / 0.19
21. 化学工業 / 2,455.92 / 0.15
22. 電気機器 / 4,766.67 / 0.12
23. 鉄鋼 / 675.59 / 0.05
24. 水産・農林業 / 580.86 / 0.04
25. 精密機器 / 12,568.4 / -0.05
26. 陸運業 / 1,938.12 / -0.33
27. 不動産業 / 1,849.34 / -0.33
28. 医薬品 / 3,695. / -0.37
29. 石油・石炭製品 / 1,882.24 / -0.43
30. 電力・ガス業 / 497.16 / -0.48
31. 機械 / 3,182.89 / -0.50
32. 保険業 / 2,698.45 / -0.56
33. 鉱業 / 581.98 / -0.80《CS》
スポンサードリンク