ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比90円高の39240円~

2024年12月4日 08:22

印刷

記事提供元:フィスコ

*08:22JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大阪比90円高の39240円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル149.66円換算)で、デンソー<6902>、HOYA<7741>、東京海上HD<8766>、ファーストリテ<9983>、ディスコ<6146>などが上昇した一方で、日本郵政<6178>、ゆうちょ銀行<7182>、セブン&アイ・HD<3382>、トヨタ自動車<7203>、三井住友FG<8316>、などは下落し、全体はまちまち。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比90円高の39,240円。

米国株式市場はまちまち。ダウ平均は76.47ドル安の44,705.53ドル、ナスダックは76.96ポイント高の19,480.91で取引を終了した。今週予定されている雇用統計の発表を控えた調整が続き、寄り付き後、まちまち。ダウは手仕舞い売りが継続し終日軟調に推移したものの、JOLT求人件数が労働市場の底堅さを再表明したため景気に楽観的な見方が強まり下げ止まり、終盤にかけて下げ幅を縮小した。ナスダックは携帯端末のアップル(AAPL)やオンライン小売のアマゾン(AMZN)などが買われ、指数を押し上げ終盤にかけ上げ幅を拡大し連日で過去最高値を更新。相場はまちまちで終了した。

3日のニューヨーク外為市場でドル・円は149円68銭から148円65銭まで下落し、149円52銭で引けた。韓国の尹大統領が緊急の戒厳令を宣言したため韓国ウォンに対する円買いやリスク回避の円買いが加速した。その後、韓国国会が大統領が宣言した非常戒厳の解除を求める決議案を可決したため、円買いが一服。米10月JOLT求人件数が予想以上に増加したため長期金利が上昇し、ドル売りも後退した。ユーロ・ドルは1.0492ドルへ下落後、1.0535ドルまで上昇し、1.0508ドルで引けた。フランスの内閣不信任投票を控えた警戒感にユーロ売りが優勢となった。

NY原油先物1月限は大幅高(NYMEX原油1月限終値:69.94 ↑1.84)。


■ADR上昇率上位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<8830> 住友不動産 17ドル 5088円 (330円) +6.94%
<7259> アイシン精機 11.4ドル 1706円 (92.5円) +5.73%
<5401> 日本製鉄 6.91ドル 3102円 (42円) +1.37%
<8309> 三井住友トラHD 5.19ドル 3884円 (40円) +1.04%
<6902> デンソー 14.82ドル 2218円 (20.5円) +0.93%


■ADR下落率下位銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<6178> 日本郵政 8.81ドル 1319円 (-236円) -15.18%
<8750> 第一生命HD 27ドル 4041円 (-309円) -7.1%
<7182> ゆうちょ銀行 9.35ドル 1399円 (-81.5円) -5.5%
<6752> パナソニック 9.61ドル 1439円 (-36.5円) -2.47%
<9735> セコム 8.57ドル 5130円 (-128円) -2.43%


■その他ADR銘柄(3日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.13ドル 4229円 (-2円)
<3382> セブン&アイ・HD 17.31ドル 2591円 (-21.5円)
<4063> 信越化学工業 18.77ドル 5618円 (4円)
<4502> 武田薬品工業 13.92ドル 4167円 (-9円)
<4519> 中外製薬 22.59ドル 6762円 (-8円)
<4543> テルモ 20.75ドル 3105円 (6円)
<4568> 第一三共 32.92ドル 4927円 (1円)
<4661> オリエンランド 23.35ドル 3495円 (5円)
<4901> 富士フイルム 11.5ドル 3442円 (-18円)
<5108> ブリヂストン 17.89ドル 5355円 (-11円)
<6098> リクルートHD 14.23ドル 10648円 (-22円)
<6146> ディスコ 29.4ドル 44000円 (160円)
<6178> 日本郵政 8.81ドル 1319円 (-236円)
<6201> 豊田自動織機 75.6ドル 11314円 (14円)
<6273> SMC 21.78ドル 65192円 (-208円)
<6301> 小松製作所 27.5ドル 4116円 (6円)
<6367> ダイキン工業 12.27ドル 18363円 (-37円)
<6501> 日立製作所 53.53ドル 4006円 (-4円)
<6503> 三菱電機 35.55ドル 2660円 (5.5円)
<6594> 日本電産 4.76ドル 2850円 (-18円)
<6702> 富士通 19.14ドル 2864円 (4円)
<6723> ルネサス 6.83ドル 2044円 (-6円)
<6758> ソニー 20.47ドル 3064円 (-6円)
<6857> アドバンテスト 58.6ドル 8770円 (20円)
<6902> デンソー 14.82ドル 2218円 (20.5円)
<6954> ファナック 13.25ドル 3966円 (-4円)
<6981> 村田製作所 8.48ドル 2538円 (-15円)
<7182> ゆうちょ銀行 9.35ドル 1399円 (-81.5円)
<7203> トヨタ自動車 175.98ドル 2634円 (-18円)
<7267> 本田技研工業 26.33ドル 1314円 (-6.5円)
<7741> HOYA 134.53ドル 20134円 (99円)
<7751> キヤノン 33.12ドル 4957円 (0円)
<7974> 任天堂 14.95ドル 8950円 (10円)
<8001> 伊藤忠商事 103.11ドル 7716円 (12円)
<8002> 丸紅 154.01ドル 2305円 (-4円)
<8031> 三井物産 441.56ドル 3304円 (5円)
<8035> 東京エレク 82.18ドル 24598円 (-52円)
<8053> 住友商事 22.2ドル 3322円 (2円)
<8058> 三菱商事 17.57ドル 2629円 (1円)
<8306> 三菱UFJFG 12.23ドル 1830円 (-10.5円)
<8316> 三井住友FG 15.41ドル 3844円 (-26円)
<8411> みずほFG 5.26ドル 3936円 (11円)
<8591> オリックス 117.09ドル 3505円 (9円)
<8725> MS&ADインシHD 23.4ドル 3502円 (-4円)
<8766> 東京海上HD 39.36ドル 5891円 (26円)
<8801> 三井不動産 25.7ドル 1282円 (4円)
<9432> NTT 26.26ドル 157円 (0.1円)
<9433> KDDI 16.73ドル 5008円 (1円)
<9983> ファーストリテ 34.69ドル 51917円 (227円)
<9984> ソフトバンクG 30.57ドル 9150円 (0円)《ST》

関連記事