ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比190円高の36370円~

2024年9月19日 08:08

印刷

記事提供元:フィスコ

*08:08JST ADR日本株ランキング~日本電産など全般買い優勢、シカゴは大阪比190円高の36370円~
ADR(米国預託証券)の日本株は、対東証比較(1ドル142.20円換算)で、日本郵政<6178>、日本電産<6594>、三井住友FG<8316>、三菱UFJFG<8306>、三井物産<8031>、第一三共<4568>、テルモ<4543>、東京海上HD<8766>、MS&ADインシHD<8725>などが上昇し、全般買い優勢となった。シカゴ日経225先物清算値は大阪日中比190円高の36,370円。

米国株式市場は下落。ダウ平均は103.08ドル安の41,503.10ドル、ナスダックは54.76ポイント安の17,573.30で取引を終了した。連邦公開市場委員会(FOMC)結果を睨み寄り付き後、まちまち。連邦準備制度理事会(FRB)がFOMCで4年ぶり、0.5%利下げを決定すると、一時大幅上昇した。イベント通過で利益確定売りに加え、パウエル議長が会合後の会見で、特に今後の利下げを急ぐ必要はないと指摘すると、終盤にかけ金利上昇に伴い株式相場も下落に転じ、終了。

18日のニューヨーク外為市場でドル・円は140円45銭まで下落後、142円71銭まで上昇し、142円25銭で引けた。連邦準備制度理事会(FRB)は連邦公開市場委員会(FOMC)で当初の予想に反し、0.50%ポイントの大幅利下げに踏み切ったほか、スタッフ予測ではさらなる利下げが想定されたため金利低下に伴うドル売りに拍車がかかった。その後、パウエル議長が経済や消費に楽観的な見解を示し、強さを保持していくと言及、さらに、「急いでいない」としたため緊急利下げ観測が後退し、金利が上昇に転じると、ドルの買戻しが強まった。ユーロ・ドルは1.1189ドルまで上昇後、1.1097ドルへ下落し、1.1118ドルで引けた。

NY原油先物10月限は弱含み(NYMEX原油10月限終値:70.91 ↓0.28)。


■ADR上昇率上位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<9107> 川崎汽船 15.08ドル 2144円 (99円) +4.84%
<8830> 住友不動産 17ドル 4835円 (174円) +3.73%
<6178> 日本郵政 10ドル 1422円 (48円) +3.49%
<4755> 楽天 6.81ドル 968円 (22.4円) +2.37%
<8630> SOMPOHD 11.47ドル 3262円 (62円) +1.94%


■ADR下落率下位銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比 騰落率
<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1145円 (-159.5円) -12.23%
<8750> 第一生命HD 22.2ドル 3157円 (-357円) -10.16%
<5020> ENEOS 10.06ドル 715円 (-41.1円) -5.44%
<2801> キッコーマン 22ドル 1564円 (-52.5円) -3.25%
<4689> LINEヤフー 5.54ドル 394円 (-7.8円) -1.94%


■その他ADR銘柄(18日)
銘柄コード 銘柄名 終値(ドル) 日本円換算価格 日本終値比
<2914> 日本たばこ産業 14.28ドル 4061円 (6円)
<3382> セブン&アイ・HD 15.06ドル 2142円 (-9.5円)
<4063> 信越化学工業 19.75ドル 5617円 (2円)
<4502> 武田薬品工業 14.82ドル 4215円 (8円)
<4519> 中外製薬 23.67ドル 6732円 (-22円)
<4543> テルモ 18.7ドル 2659円 (33.5円)
<4568> 第一三共 34.88ドル 4960円 (65円)
<4661> オリエンランド 26.92ドル 3828円 (2円)
<4901> 富士フイルム 13.34ドル 3794円 (0円)
<5108> ブリヂストン 18.9ドル 5375円 (-14円)
<6098> リクルートHD 12.17ドル 8653円 (-21円)
<6146> ディスコ 24.5ドル 34839円 (9円)
<6178> 日本郵政 10ドル 1422円 (48円)
<6201> 豊田自動織機 75.32ドル 10710円 (75円)
<6273> SMC 20.77ドル 59070円 (310円)
<6301> 小松製作所 26.31ドル 3741円 (7円)
<6367> ダイキン工業 12.41ドル 17647円 (52円)
<6501> 日立製作所 48.95ドル 3480円 (22円)
<6503> 三菱電機 31.72ドル 2255円 (-35円)
<6594> 日本電産 10.02ドル 5699円 (99円)
<6702> 富士通 20.38ドル 2898円 (12円)
<6723> ルネサス 6.99ドル 1988円 (-7円)
<6758> ソニー 90.49ドル 12868円 (58円)
<6857> アドバンテスト 43.3ドル 6157円 (32円)
<6902> デンソー 14.34ドル 2039円 (14円)
<6954> ファナック 13.22ドル 3760円 (-2円)
<6981> 村田製作所 9.29ドル 2642円 (-3円)
<7182> ゆうちょ銀行 8.05ドル 1145円 (-159.5円)
<7203> トヨタ自動車 176.71ドル 2513円 (28円)
<7267> 本田技研工業 31.73ドル 1504円 (10.5円)
<7741> HOYA 134.91ドル 19184円 (24円)
<7751> キヤノン 32.76ドル 4658円 (-11円)
<7974> 任天堂 13.28ドル 7554円 (-5円)
<8001> 伊藤忠商事 104.08ドル 7400円 (67円)
<8002> 丸紅 156.73ドル 2229円 (16円)
<8031> 三井物産 403.13ドル 2866円 (38円)
<8035> 東京エレク 79.24ドル 22536円 (71円)
<8053> 住友商事 22.18ドル 3154円 (20円)
<8058> 三菱商事 19.82ドル 2819円 (16.5円)
<8306> 三菱UFJFG 10.11ドル 1438円 (20.5円)
<8316> 三井住友FG 12.55ドル 8923円 (128円)
<8411> みずほFG 3.93ドル 2794円 (29.5円)
<8591> オリックス 118.26ドル 3363円 (10円)
<8725> MS&ADインシHD 22.54ドル 3205円 (39円)
<8766> 東京海上HD 35.15ドル 4998円 (61円)
<8801> 三井不動産 28.6ドル 1356円 (4円)
<9432> NTT 26.14ドル 149円 (0円)
<9433> KDDI 16.59ドル 4718円 (-3円)
<9983> ファーストリテ 31.54ドル 44850円 (30円)
<9984> ソフトバンクG 29.08ドル 8270円 (74円)《ST》

関連記事