東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ

2024年7月26日 15:37

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:37JST 東証業種別ランキング:輸送用機器が下落率トップ
輸送用機器が下落率トップ。そのほか保険業、電力・ガス業、空運業、サービス業なども下落。一方、石油・石炭製品が上昇率トップ。そのほか金属製品、機械、パルプ・紙、ゴム製品なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 石油・石炭製品 / 1,831.92 / 1.13
2. 金属製品 / 1,497.76 / 0.94
3. 機械 / 3,179.87 / 0.62
4. パルプ・紙 / 519.87 / 0.57
5. ゴム製品 / 4,410.9 / 0.42
6. 繊維業 / 690.8 / 0.41
7. 銀行業 / 340.82 / 0.32
8. 鉱業 / 661.09 / 0.29
9. 化学工業 / 2,623.18 / 0.24
10. 医薬品 / 3,944.71 / 0.02
11. 不動産業 / 1,994.1 / -0.01
12. 卸売業 / 3,936.35 / -0.10
13. 精密機器 / 11,985.09 / -0.10
14. ガラス・土石製品 / 1,414.57 / -0.19
15. 電気機器 / 4,614.58 / -0.22
16. その他金融業 / 1,073.32 / -0.24
17. 小売業 / 1,716.93 / -0.26
18. 情報・通信業 / 5,688.23 / -0.28
19. 建設業 / 1,743.37 / -0.30
20. 食料品 / 2,331.48 / -0.30
21. 倉庫・運輸関連業 / 2,908.39 / -0.35
22. 陸運業 / 1,935.56 / -0.46
23. 海運業 / 1,692.56 / -0.54
24. 非鉄金属 / 1,365.26 / -0.70
25. 証券業 / 607.35 / -0.81
26. 水産・農林業 / 581.7 / -0.85
27. 鉄鋼 / 741.38 / -0.97
28. その他製品 / 5,197.5 / -1.01
29. サービス業 / 3,042.27 / -1.06
30. 空運業 / 216.92 / -1.34
31. 電力・ガス業 / 539.25 / -1.59
32. 保険業 / 2,574.53 / -1.64
33. 輸送用機器 / 4,554.67 / -2.30《CS》

関連記事