東証業種別ランキング:鉱業が下落率トップ

2023年3月8日 15:38

印刷

記事提供元:フィスコ

*15:38JST 東証業種別ランキング:鉱業が下落率トップ
鉱業が下落率トップ。そのほか非鉄金属、石油・石炭製品、証券業、その他製品なども下落。一方、陸運業が上昇率トップ。そのほか小売業、不動産業、ゴム製品、建設業なども上昇。


業種名/現在値/前日比(%)

1. 陸運業 / 1,882.41 / 1.54
2. 小売業 / 1,457.55 / 1.29
3. 不動産業 / 1,441.56 / 1.27
4. ゴム製品 / 3,758.58 / 1.22
5. 建設業 / 1,240.46 / 1.14
6. 空運業 / 222.31 / 0.89
7. 倉庫・運輸関連業 / 2,233.28 / 0.78
8. 食料品 / 1,839.87 / 0.59
9. 精密機器 / 9,603.01 / 0.55
10. 医薬品 / 3,367.31 / 0.50
11. 電力・ガス業 / 363.9 / 0.47
12. 電気機器 / 3,549.83 / 0.43
13. 機械 / 2,371.56 / 0.43
14. パルプ・紙 / 458.7 / 0.35
15. 金属製品 / 1,217.88 / 0.34
16. 水産・農林業 / 486.04 / 0.25
17. 海運業 / 1,248.67 / 0.21
18. ガラス・土石製品 / 1,182.09 / 0.20
19. 化学工業 / 2,155.33 / 0.19
20. 情報・通信業 / 4,865.24 / 0.12
21. 繊維業 / 671.25 / 0.07
22. 保険業 / 1,456.06 / 0.07
23. 銀行業 / 217.46 / 0.04
24. 輸送用機器 / 3,318.41 / 0.03
25. その他金融業 / 754.51 / -0.09
26. サービス業 / 2,496.38 / -0.13
27. 卸売業 / 2,542.25 / -0.22
28. 鉄鋼 / 659.05 / -0.30
29. その他製品 / 3,568.63 / -0.39
30. 証券業 / 397.03 / -0.41
31. 石油・石炭製品 / 1,132.88 / -0.61
32. 非鉄金属 / 1,133.52 / -1.08
33. 鉱業 / 449.16 / -2.32《CS》

関連記事