関連記事
東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
*15:39JST 東証業種別ランキング:海運業が上昇率トップ
海運業が上昇率トップ。そのほか医薬品も上昇。一方、電気機器が下落率トップ。そのほか繊維業、電力・ガス業、その他製品、非鉄金属、輸送用機器なども下落。
業種名/現在値/前日比(%)
1. 海運業 / 1,213.32 / 1.85
2. 医薬品 / 3,361.11 / 0.23
3. 鉄鋼 / 624.61 / -0.03
4. 食料品 / 1,803.37 / -0.17
5. 銀行業 / 212.79 / -0.48
6. ゴム製品 / 3,634.04 / -0.63
7. 鉱業 / 436.57 / -0.69
8. 建設業 / 1,183.13 / -0.71
9. 倉庫・運輸関連業 / 2,125.46 / -0.76
10. 不動産業 / 1,385.18 / -0.78
11. 水産・農林業 / 473.24 / -0.80
12. 情報・通信業 / 4,755.95 / -0.90
13. 空運業 / 215.4 / -1.03
14. 陸運業 / 1,789.48 / -1.03
15. その他金融業 / 731.29 / -1.07
16. 卸売業 / 2,387.74 / -1.09
17. 化学工業 / 2,073.89 / -1.13
18. 証券業 / 394.36 / -1.16
19. 石油・石炭製品 / 1,102.34 / -1.19
20. 機械 / 2,243.41 / -1.20
21. 小売業 / 1,398.5 / -1.27
22. パルプ・紙 / 450.43 / -1.42
23. 精密機器 / 9,111.66 / -1.42
24. ガラス・土石製品 / 1,140.59 / -1.46
25. サービス業 / 2,436.09 / -1.47
26. 保険業 / 1,440.45 / -1.50
27. 金属製品 / 1,157.22 / -1.51
28. 輸送用機器 / 3,194.6 / -1.51
29. 非鉄金属 / 1,103.52 / -1.54
30. その他製品 / 3,553.16 / -1.60
31. 電力・ガス業 / 361.55 / -1.66
32. 繊維業 / 654.24 / -1.74
33. 電気機器 / 3,336.53 / -1.76《CS》
スポンサードリンク

