関連記事
出来高変化率ランキング(9時台)~パーク24、ボードルアなどがランクイン
*09:46JST 出来高変化率ランキング(9時台)~パーク24、ボードルアなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [4月13日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<4666* パーク24 2666400 683720 289.98% -8.77> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<4413* ボードルア 321300 123300 160.58% +13.90> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<6050* EG 173200 73240 136.48% +13.51> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<3201* ニッケ 222300 107500 106.79% +6.90> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<1457* TPXベア 558 270.4 106.36% -0.38> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<6432* 竹内製作 816400 397200 105.54% -6.13> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<2512* NF外債ヘッジ有 167220 100226 66.84% +0.47> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<8699* HSHD 137900 85940 60.46% -0.99> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<6866* 日置電 35300 22480 57.03% +15.80> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<4507* 塩野義薬 1959700 1289660 51.95% -11.83> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<6255* NPC 755000 529160 42.68% -16.14> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<9740* CSP 45500 33600 35.42% -4.19> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<8273* イズミ 156800 119640 31.06% -8.11> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<4937* Waqoo 289500 263200 9.99% +10.60> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<2305* スタジオアリス 40600 37180 9.20% +3.79> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<4490* ビザスク 118400 126280 -6.24% +8.90> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<9602* 東宝 373500 418700 -10.80% +5.47> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<2621* IS米国債20年ヘッジ有 119546 134309.4 -10.99% +0.16> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<2651* ローソン 761700 863340 -11.77% +8.55> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<4417* グローバルセキュ 80300 91140 -11.89% +12.58> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<6323* ローツェ 680200 779340 -12.72% +5.93> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<3042* セキュアヴェ 98300 112760 -12.82% +4.79> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<3927* F−ブレイン 84100 97360 -13.62% +8.78> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<2039* 原油ベア 81568 100651.2 -18.96% -2.48> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<8601* 大和証G 3905900 4830260 -19.14% -7.16> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<8168* ケーヨー 62100 78820 -21.21% -2.81> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<7068* FフォースG 81200 104380 -22.21% +8.60> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<8281* ゼビオHD 68900 90060 -23.50% +1.99> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<2726* パルHD 81300 108300 -24.93% -3.56> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<4745* 東京個別 131000 178300 -26.53% +3.11> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク

