関連記事
出来高変化率ランキング(9時台)~グレイステク、シダックスなどがランクイン
*09:57JST 出来高変化率ランキング(9時台)~グレイステク、シダックスなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。
■出来高変化率上位 [11月12日 9:46 現在]
(直近5日平均出来高比較)
銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率
<7862* トッパン・F 1406500 76120 1747.74% +16.94> 新生銀 5178300 691580 648.76% 12.3%
<6541* グレイステク 9781500 537860 1718.60% -3.45> アドウェイズ 1164800 206740 463.41% 5.21%
<4837* シダックス 1187400 162620 630.17% +3.07> オンリー 147900 45260 226.78% -0.13%
<4435* カオナビ 172400 28640 501.96% +20.07> 日理化 1371100 432200 217.24% 6%
<4068* ベイシス 182200 32960 452.79% +15.84> エイチーム 342400 118820 188.17% 5.02%
<3457* ハウスドゥ 261000 48680 436.15% +10.55> シルバーライフ 115400 41840 175.81% -10.89%
<7320* 日本リビング保証 118400 25340 367.25% -1.85> カラダノート 210200 82400 155.1% 3.58%
<9467* アルファポリス 119600 26260 355.45% +15.10> フリービット 282700 111740 153% 9.53%
<7060* ギークス 194800 47480 310.28% +12.22> ブレインズ 250100 101220 147.09% -3.13%
<6050* EG 333500 84580 294.30% +17.59> 住石HD 774100 369180 109.68% 2.22%
<5121* 藤倉コン 1137700 303280 275.13% +19.78> ギグワークス 381000 182400 108.88% -11.57%
<7198* アルヒ 739600 204380 261.87% -17.20> 神島化 155000 75880 104.27% 9.02%
<1833* 奥村組 200700 57460 249.29% +13.30> 黒谷 130100 64080 103.03% -4.02%
<3688* CARTAHD 188800 55560 239.81% -4.37> イーグランド 66000 34200 92.98% 5.03%
<2120* Lifull 1192400 353740 237.08% -17.90> 大真空 213800 111100 92.44% 11.53%
<4541* 日医工 790700 235120 236.30% -8.49> 金連動 17180 9152 87.72% -0.7%
<7071* アンビスHD 178500 55140 223.72% +7.42> 上場NSQA 103280 55362 86.55% -0.82%
<5952* アマテイ 4771700 1542080 209.43% +9.47> イトクロ 300300 174460 72.13% -11.21%
<7094* NexTone 280900 93780 199.53% +15.56> 上場米国 101010 59480 69.82% -0.93%
<2124* JACR 136700 47340 188.76% +6.10> オハラ 332600 209000 59.14% 8.97%
<8179* ロイヤルHD 521200 182700 185.28% +0.19> 広済堂 2124400 1436500 47.89% 10.68%
<6194* アトラエ 314700 111360 182.60% -19.44> HEROZ 69200 49060 41.05% -4.94%
<1719* 安藤ハザマ 1311000 492240 166.33% -7.74> セルソース 104300 75360 38.4% 11.05%
<4392* FIG 478900 181760 163.48% -5.66> 鳥貴族 227800 167640 35.89% 7.46%
<4337* ぴあ 74800 28640 161.17% +6.95> エネクス 269700 209200 28.92% 1.95%
<2734* サーラ 465400 179740 158.93% +1.14> GTS 302600 237040 27.66% 5.65%
<4051* GMO-FG 72700 28480 155.27% +20.10> One東証REIT 3230 2554 26.47% -0.64%
<5943* ノーリツ 187500 73620 154.69% -7.50> アセンテック 135000 107140 26% -8.48%
<4193* ファブリカ 85200 33920 151.18% +16.53> ヤマウラ 155600 123800 25.69% 0.75%
<7718* スター精 318100 130440 143.87% +7.51> SPDR500 11734 9454.4 24.11% -0.81%
(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》
スポンサードリンク

