JASDAQ平均は反発、JASDAQ-TOP20銘柄の一角が上げ目立つ/JASDAQ市況

2021年2月17日 16:50

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:50JST JASDAQ平均は反発、JASDAQ-TOP20銘柄の一角が上げ目立つ
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 3875.58 +12.74/出来高 3億1663万株/売買代金 807億円J-Stock Index 4190.69 +20.47


 本日のJASDAQ市場は、JASDAQ平均は小反発、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexはそろって小幅続伸となった。値上がり銘柄数は356(スタンダード328、グロース28)、値下り銘柄数は254(スタンダード247、グロース7)、変わらずは58(スタンダード56、グロース2)。
 本日のJASDAQ市場は、米国市場でナスダックが下落したことや、マザーズ先物が下落してスタートした流れを受けてJASDAQ平均は続落でスタートした。寄り付き後は、昨日に下落した時価総額上位のワークマン<7564>、マクドナルド<2702>が堅調に推移し相場を下支えしたことや、時価総額上位の東映アニメーション<4816>が大引けにかけて強含みしたことが相場を押し上げ、JASDAQ平均は本日の高値で取引を終了した。
 個別では、みんなの電子署名の提供を開始と発表したベクター<2656>は需要拡大が期待されストップ高となった。また、FUNDBOOKとM&A仲介に関するアドバイザリー業務契約を締結と発表したサクセスH<4833>は25%を超える上昇となった。そのほか、フォーサイド<2330>、オンキヨーH<6628>、UFHD<4235>が高い。
 一方、立会外分売で4598円に決定と発表した昴<9778>は分売価格のサヤ寄から2%を超える下落となった。また、米ナスダックの下落により半導体関連銘柄が下落する流れから東洋合成<4970>が3%を超える下落となった。そのほか、CAICA<2315>、太洋物産<9941>、SEMITEC<6626>が安い。
 JASDAQ-TOP20は、アイサンテクノロジー<4667>、クルーズ<2138>、フェローテク<6890>が上昇した


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2656|ベクター | 281| 80| 39.80|
2| 4833|サクセスH | 257| 53| 25.98|
3| 2330|フォーサイド | 132| 23| 21.10|
4| 6628|オンキヨー | 13| 2| 18.18|
5| 4235|UFHD | 1400| 207| 17.35|
6| 7177|GMOHD | 940| 126| 15.48|
7| 8704|トレイダーズ | 373| 42| 12.69|
8| 6694|ズーム | 2598| 270| 11.60|
9| 2134|サンキャピタル | 49| 5| 11.36|
10| 6662|ユビテック | 271| 27| 11.07|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 69| -9| -11.54|
2| 9941|太洋物 | 450| -23| -4.86|
3| 6626|SEMITEC | 5110| -240| -4.49|
4| 6629|テクノHR | 959| -45| -4.48|
5| 2905|オーケー食 | 1207| -49| -3.90|
6| 7610|テイツー | 99| -4| -3.88|
7| 7555|大田花き | 745| -28| -3.62|
8| 7928|旭化学 | 1164| -43| -3.56|
9| 9647|協和コンサ | 3110| -105| -3.27|
10| 3776|ブロバンタワ | 272| -9| -3.20|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 6628|オンキヨー | 13| 2| 18.18|
2| 4235|UFHD | 1400| 207| 17.35|
3| 7177|GMOHD | 940| 126| 15.48|
4| 6787|メイコー | 2083| 120| 6.11|
5| 4572|カルナバイオ | 1436| 79| 5.82|
6| 4576|DWTI | 313| 15| 5.03|
7| 4595|ミズホメディ | 2431| 115| 4.97|
8| 3625|テックファーム | 810| 34| 4.38|
9| 9263|ビジョナリーHD | 455| 19| 4.36|
10| 6890|フェローテク | 2060| 84| 4.25|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 | 現値| 前日比| 前比率|
1| 2315|CAICA | 69| -9| -11.54|
2| 6626|SEMITEC | 5110| -240| -4.49|
3| 6629|テクノHR | 959| -45| -4.48|
4| 4348|インフォコム | 2905| -115| -3.81|
5| 3776|ブロバンタワ | 272| -9| -3.20|
6| 6337|テセック | 1385| -42| -2.94|
7| 4293|セプテーニHD | 462| -14| -2.94|
8| 2146|UTGROUP | 3240| -95| -2.85|
9| 3798|ULS−G | 3250| -85| -2.55|
10| 6145|NITTOKU | 4175| -95| -2.22|《FA》

関連記事