新興市場銘柄に資金シフトの動き強まる/JASDAQ市況

2017年1月5日 16:48

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:48JST 新興市場銘柄に資金シフトの動き強まる
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2781.10 +14.88 /出来高 9715万株/売買代金 541億円J-Stock Index 2554.26 +20.62


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、JASDAQ-TOP20、J-Stock Indexともに続伸となった。値上がり数は461、値下がり数は174、変わらずは73。JASDAQ平均は高寄り後も緩やかに上げ幅を広げていく展開になった。マザーズ指数も本日は強い動きが目立つなど、日経平均が伸び悩む中で、新興市場への資金シフトが本格化する形となった。テーマ物色の流れが強まってきている点なども支援となる。
 個別では、ネクストウェア<4814>が連日の急伸。アストマックス<7162>は後場に大幅高となり、原田工業<6904>も急伸。ドーン<2303>はゼンリン<9474>の急騰が刺激になったもよう。ユビテック<6662>もテーマ物色の流れが向かう。ユビキタス<3858>は携帯大手3社がIoT専用番号を10月から提供と伝わったことが材料視される。半面、日本サード<2488>は反落。アイフリーク<3845>、ユークス<4334>などは続落。メイコー<6787>もさえない動き。JASDAQ-TOP20では、ユビキタスのほか、クルーズ<2138>、田中化研<4080>などがしっかり。一方メイコーのほか、セリア<2782>がさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 7162|アストマックス | 677| 69| 11.35|
2| 6904|原田工業 | 550| 56| 11.34|
3| 4814|ネクストウェア | 250| 24| 10.62|
4| 6337|テセック | 827| 77| 10.27|
5| 2303|ドーン | 1942| 176| 9.97|
6| 6662|ユビテック | 487| 41| 9.19|
7| 3858|ユビキタス | 1117| 84| 8.13|
8| 4970|東洋合成 | 644| 48| 8.05|
9| 6834|精工技研 | 1781| 132| 8.00|
10| 6757|OSGコーポ | 1076| 76| 7.60|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 5935|元旦 | 441| -45| -9.26|
2| 3845|アイフリーク | 328| -26| -7.34|
3| 4334|ユークス | 850| -49| -5.45|
4| 2721|JHD | 420| -20| -4.55|
5| 6787|メイコー | 877| -36| -3.94|
6| 3832|T&CMS | 100| -4| -3.85|
7| 1795|マサル | 510| -19| -3.59|
8| 1783|アジアGTHD | 85| -3| -3.41|
9| 5724|アサカ理研 | 1507| -53| -3.40|
10| 1380|秋川牧園 | 562| -18| -3.10|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3858|ユビキタス | 1117| 84| 8.13|
2| 9758|ジシステム | 408| 23| 5.97|
3| 2138|クルーズ | 2921| 163| 5.91|
4| 2388|ウェッジHD | 1129| 58| 5.42|
5| 6256|ニューフレア | 7230| 320| 4.63|
6| 6634|ネクス | 447| 18| 4.20|
7| 4847|インテリW | 509| 20| 4.09|
8| 3807|フィスコ | 312| 12| 4.00|
9| 6425|ユニバーサル | 3535| 135| 3.97|
10| 4842|USEN | 440| 13| 3.04|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 3758|アエリア | 1388| -42| -2.94|
2| 2429|ワールドIT | 2142| -47| -2.15|
3| 2782|セリア | 7780| -130| -1.64|
4| 8909|シノケンG | 2093| -29| -1.37|
5| 7716|ナカニシ | 4300| -40| -0.92|
6| 7419|ノジマ | 1300| -7| -0.54|
7| 2702|マクドナルド | 3045| -15| -0.49|
8| 2763|エフティコミュ | 707| -2| -0.28|
9| 4763|クリーク&リバ | 931| -2| -0.21|
10| 7774|J・TEC | 1494| -2| -0.13|《KS》

関連記事