日経平均大幅安で中小型物色も手控え/JASDAQ市況

2015年9月24日 16:48

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:48JST 日経平均大幅安で中小型物色も手控え
[JASDAQ市況]

JASDAQ平均 2489.57 -12.27 /出来高 9790万株/売買代金 451億円J-Stock Index 2067.94 -29.94


 本日のJASDAQ市場では、JASDAQ平均、J-Stock Indexが続落、JASDAQ-TOP20は反落となった。値上がり数は225、値下がり数は445、変わらずは60。JASDAQ平均は、安寄り後は狭いレンジでのもみ合いに終始した。東京市場連休中の海外株安を受けて日経平均が下落、個人投資家の中小型物色の動きも手控えられる格好に。ゲーム関連やハイテク株など主力処がさえない動きに。
 個別では、東京鋼鉄<5448>が急伸、大阪製鐵<5449>がTOB実施を発表でTOB価格にさや寄せ。「介護離職ゼロ」実現に向けてシダー<2435>、やまねメディカ<2144>には思惑買いが向かう。ネクストウェア<4814>、NaITO<7624>、田中化研<4080>なども強い動き。半面、ザイン<6769>、ソフトフロン<2321>、カルナバイオ<4572>などが軟調。JASDAQ-TOP20では、田中化研のほか、メッセージ<2400>などがしっかり。一方、ザインのほか、クルーズ<2138>、インフォコム<4348>、メイコー<6787>などがさえない。


[JASDAQ市場 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10傑
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2435|シダー | 296| 80| 37.04|
2| 5448|東鋼鉄 | 466| 80| 20.73|
3| 2144|やまねM | 340| 55| 19.30|
4| 4664|RSC | 712| 100| 16.34|
5| 4814|ネクストウェア | 251| 35| 16.20|
6| 7624|NaITO | 200| 23| 12.99|
7| 9385|ショーエイコーポ | 368| 39| 11.85|
8| 2315|SJI | 39| 4| 11.43|
9| 9978|文教堂HD | 603| 59| 10.85|
10| 6840|アドテック | 242| 22| 10.00|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 4274|細谷火 | 500| -49| -8.93|
2| 8893|新日建物 | 35| -3| -7.89|
3| 8072|出版貿 | 174| -14| -7.45|
4| 6769|ザイン | 1562| -125| -7.41|
5| 3776|ブロバンタワ | 179| -14| -7.25|
6| 3633|GMOペパボ | 3535| -275| -7.22|
7| 9417|スマートバリュー | 3270| -250| -7.10|
8| 6819|伊豆SR | 84| -6| -6.67|
9| 7841|遠藤製作 | 476| -34| -6.67|
10| 7812|クレステック | 1090| -77| -6.60|

[J-Stock Index構成銘柄 上昇率・下落率上位10銘柄]

・値上がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 2400|メッセージ | 2303| 103| 4.68|
2| 4347|ブロメディア | 84| 3| 3.70|
3| 8699|澤田HD | 1174| 37| 3.25|
4| 3857|ラック | 1435| 24| 1.70|
5| 7777|3Dマトリックス | 1120| 16| 1.45|
6| 3244|サムティ | 1045| 14| 1.36|
7| 3741|セック | 2980| 34| 1.15|
8| 8892|日本エスコン | 286| 3| 1.06|
9| 3854|アイル | 899| 9| 1.01|
10| 9438|エムティーアイ | 772| 7| 0.92|

・値下がり率上位10位
|コード|銘柄 |現値| 前日比| 前比率|
1| 6638|Mimaki | 601| -54| -8.24|
2| 6769|ザイン | 1562| -125| -7.41|
3| 6616|トレックスセミ | 1116| -64| -5.42|
4| 2191|テラ | 816| -45| -5.23|
5| 6324|ハーモニック | 1722| -94| -5.18|
6| 2429|ワールドIT | 1437| -71| -4.71|
7| 4978|リプロセル | 466| -23| -4.70|
8| 2138|クルーズ | 3770| -180| -4.56|
9| 6425|ユニバーサル | 2113| -98| -4.43|
10| 6736|サン電子 | 1230| -57| -4.43|《KS》

関連記事