関連記事
ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比115円安の15255円
*07:04JST ADR日本株ランキング~シャープなど全般軟調、シカゴは大阪比115円安の15255円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル101.12円換算)で、富士通<6702>、ソニー<6758>が小じっかりなほかは、旭化成<3407>、三住トラスト<8309>、積水ハウス<1928>、住友商<8053>、野村HD<8604>、シャープ<6753>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大阪比115円安の15255円。
17日の米国株式相場は、ダウ平均が161.39ドル安の16976.81、ナスダックが62.52ポイント安の4363.45で取引を終了した。朝方は小動きで始まったものの、マレーシア航空機がウクライナで墜落したとの報道をきっかけに下落に転じた。ミサイルなどで撃墜されたとの観測もあり、ウクライナ情勢の緊迫化が懸念された。更にイスラエル軍がパレスチナのガザ地区に侵攻したことが明らかになると、引けにかけて下げ幅を拡大する展開となった。
ドル・円は101円58銭から101円14銭へ下落し101円17銭で引けた。米6月住宅着工件数・住宅建設許可件数が予想外に減少し、昨年半ば以降で最低に落ち込んだことを受けて米国債券利回り低下に伴うドル売りが優勢となった。また、「マレーシアの旅客機がウクライナ東部で墜落、親ロシア派武装勢力が撃墜した可能性も」との報道を受けて「ウクライナ情勢の悪化が欧米とロシアの緊張を深刻化させる」との懸念が強まったほか、イスラエルによるガザ地区への地上侵攻開始で地政学的リスクが上昇し、リスク回避の円買いが加速。ユーロ・円は137円41銭から136円83銭へ下落。
NY原油は続伸(NYMEX原油8月限終値:103.19 ↑1.99)。101.89ドルから一時103.29ドルまで上昇。前日発表の米エネルギー情報局(EIA)週報(週次石油在庫統計)で原油在庫が大きく減少していたこと、欧州向けのロシア産原油・天然ガスの供給不安が再燃したこと、ウクライナ情勢悪化懸念などから買いが先行した。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り。
■ADR上昇率上位銘柄(17日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6839>船井電機 2.16ドル 1095円 (+7円) +0.64%
<6702>富士通 38.10ドル 771円 (+3円) +0.39%
<4114>日触媒 12.99ドル 1314円 (+1円) +0.08%
<6758>ソニー 16.70ドル 1689円 (+1円) +0.06%
<8316>三井住友 8.13ドル 4111円 (-6円) -0.15%
■ADR下落率上位銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<6753>シャープ 3.17ドル 321円 (-7円) -2.13%
<8303>新生銀 4.14ドル 209円 (-4円) -1.88%
<6471>日精工 26.32ドル 1331円 (-25円) -1.84%
<5801>古河電 21.07ドル 213円 (-4円) -1.84%
<8252>丸井 18.71ドル 946円 (-17円) -1.77%
■その他ADR銘柄(17日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 209.14ドル 2115円 (-28円)
<1928>積水ハウス 13.75ドル 1390円 (-24円)
<2503>キリン 14.23ドル 1439円 (-15円)
<2802>味の素 15.27ドル 1544円 (-13円)
<3402>東レ 67.55ドル 683円 (-5円)
<3407>旭化成 15.47ドル 782円 (-14円)
<4452>花王 41.68ドル 4215円 (-30円)
<4523>エーザイ 41.75ドル 4222円 (-34円)
<4901>富士フイルム 28.32ドル 2864円 (-46円)
<5108>ブリヂストン 18.77ドル 3796円 (-36円)
<5401>日鉄住金 29.92ドル 303円 (-2円)
<5802>住友電 145.63ドル 1473円 (-24円)
<6301>コマツ 22.87ドル 2313円 (-18円)
<6503>三菱電 25.59ドル 1294円 (-17円)
<6586>マキタ 59.26ドル 5992円 (-28円)
<6594>日電産 16.05ドル 6492円 (-43円)
<6645>オムロン 41.83ドル 4230円 (-50円)
<6702>富士通 38.10ドル 771円 (+3円)
<6758>ソニー 16.70ドル 1689円 (+1円)
<6902>デンソー 23.27ドル 4705円 (-48円)
<6971>京セラ 48.41ドル 4895円 (-35円)
<7201>日産自 19.35ドル 978円 (-14円)
<7202>いすゞ 66.52ドル 673円 (-4円)
<7203>トヨタ 118.38ドル 5985円 (-64円)
<7267>ホンダ 35.10ドル 3549円 (-52円)
<7270>富士重 56.95ドル 2879円 (-47円)
<7733>オリンパス 35.54ドル 3594円 (-31円)
<7741>HOYA 33.75ドル 3413円 (-25円)
<7751>キヤノン 33.22ドル 3359円 (-34円)
<7752>リコー 57.10ドル 1155円 (-12円)
<7974>任天堂 15.37ドル 12434円 (-126円)
<8001>伊藤忠 25.68ドル 1298円 (-12円)
<8002>丸紅 72.40ドル 732円 (-4円)
<8031>三井物 324.35ドル 1640円 (-16円)
<8053>住友商 13.30ドル 1345円 (-23円)
<8058>三菱商 42.07ドル 2127円 (-25円)
<8267>イオン 11.36ドル 1149円 (-12円)
<8306>三菱UFJ 5.91ドル 598円 (-6円)
<8309>三井トラスト 4.45ドル 450円 (-8円)
<8316>三井住友 8.13ドル 4111円 (-6円)
<8411>みずほFG 3.94ドル 199円 (-2円)
<8591>オリックス 79.96ドル 1617円 (-13円)
<8604>野村HD 6.47ドル 654円 (-11円)
<8766>東京海上HD 32.31ドル 3267円 (-23円)
<8802>菱地所 25.31ドル 2559円 (-28円)
<9432>NTT 33.19ドル 6712円 (-28円)
<9437>NTTドコモ 17.62ドル 1782円 (-12円)
<9735>セコム 15.35ドル 6209円 (-63円)
<9983>ファーストリテ 32.05ドル 32404円 (-471円)
<9984>ソフトバンク 37.4ドル 7564円 (-113円)《KO》
スポンサードリンク

