東証業種別ランキング:全業種が上昇、インデックス買いが幅広い銘柄を押し上げ

2014年2月21日 16:16

印刷

記事提供元:フィスコ


*16:16JST 東証業種別ランキング:全業種が上昇、インデックス買いが幅広い銘柄を押し上げ

本日21日は、33業種すべてが上昇。石油・石炭、電力・ガス、非鉄金属、証券が3%超の上昇。また、その他金融、その他製品、化学、食料品、保険、陸運など20セクターが2%超の上昇となるなど、先物主導によるインデックス買いが幅広い銘柄を押し上げた格好。

業種名/現在値/前日比(%)

1. 石油・石炭製品 / 998.45 / 3.94
2. 電力・ガス業 / 410.53 / 3.32
3. 非鉄金属 / 893.97 / 3.29
4. 証券業 / 466.01 / 3.05
5. その他金融業 / 528.10 / 2.97
6. その他製品 / 1,322.79 / 2.90
7. 化学工業 / 1,050.75 / 2.77
8. 食料品 / 1,230.94 / 2.76
9. 保険業 / 688.57 / 2.72
10. 陸運業 / 1,468.84 / 2.60
11. 医薬品 / 1,904.93 / 2.60
12. 情報・通信業 / 2,406.02 / 2.58
13. 倉庫・運輸関連業 / 1,450.50 / 2.54
14. 電気機器 / 1,568.49 / 2.44
15. パルプ・紙 / 438.26 / 2.44
16. サービス業 / 1,218.37 / 2.43
17. 精密機器 / 3,325.60 / 2.42
18. 機械 / 1,355.14 / 2.34
19. 鉄鋼 / 591.25 / 2.20
20. 小売業 / 802.79 / 2.13
21. 水産・農林業 / 271.81 / 2.10
22. 金属製品 / 1,121.63 / 2.07
23. 繊維業 / 516.98 / 2.04
24. 建設業 / 762.02 / 2.01
25. ガラス・土石製品 / 868.74 / 1.94
26. 輸送用機器 / 2,628.64 / 1.94
27. 卸売業 / 1,068.95 / 1.93
28. 空運業 / 199.71 / 1.87
29. 銀行業 / 178.15 / 1.83
30. ゴム製品 / 2,661.75 / 1.68
31. 不動産業 / 1,600.12 / 1.52
32. 海運業 / 423.13 / 1.27
33. 鉱業 / 381.22 / 0.99《KO》

関連記事