関連記事
ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比40円高の15690円
*07:35JST ADR日本株ランキング~高安まちまち、シカゴは大証比40円高の15690円
ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル103.31円換算)で、トヨタ<7203>、ソフトバンク<9984>、三井住友FG<8316>が堅調。半面、ホンダ<7267>、ブリヂストン<5108>、ソニー<6758>が小安いなど高安まちまち。シカゴ225先物清算値は大証比40円高の15690円。
9日の米国株式相場は、ダウ平均が5.33ドル高の16025.53、ナスダックが6.23ポイント高の4068.75で取引を終了した。中国のインフレ率鈍化や企業買収などの発表が好感され買いが先行したものの、来週の連邦公開市場委員会(FOMC)の結果を見極めたいとの思惑から上値も限られた。
ドル・円は102円97銭から103円32銭まで上昇し103円25銭で引けた。中国の輸出改善などを受けた世界経済への見通しが改善し、リスク資産投資絡みの円キャリー取引が活発化。ユーロ・ドルは、1.3715ドルから1.3746ドルまで上昇し、1.3735ドルで引けた。1.3750ドルのオプションバリアーを試す買いが加速。ユーロ・円は、株高に連れ141円24銭から141円94銭へ上昇した。
NY原油は反落(NYMEX原油1月限終値:97.34 ↓0.31)。利益確定の売りが広がり97.27ドルまで下落した。ただ、中国や米国の良好な経済指標を受けて、押し目からは需要拡大期待を受けた買い意欲も強く下値は限られた。
なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り
■ADR上昇率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8316>三井住友 9.86ドル 5093円 (+43円) +0.85%
<8306>三菱UFJ 6.34ドル 655円 (+5円) +0.77%
<8604>野村HD 7.71ドル 797円 (+6円) +0.76%
<8001>伊藤忠 24.56ドル 1269円 (+9円) +0.71%
<2503>キリン 15.30ドル 1581円 (+11円) +0.70%
■ADR下落率上位銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8252>丸井 19.38ドル 1001円 (-24円) -2.34%
<8303>新生銀 4.70ドル 243円 (-2円) -0.82%
<8572>アコム 8.74ドル 361円 (-3円) -0.82%
<6460>セガサミーHD 6.62ドル 2736円 (-21円) -0.76%
<5201>旭硝子 6.26ドル 647円 (-4円) -0.61%
■その他ADR銘柄(9日)
コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 190.16ドル 1965円 (+4円)
<1928>積水ハウス 13.63ドル 1408円 (+3円)
<2503>キリン 15.30ドル 1581円 (+11円)
<2802>味の素 14.05ドル 1452円 (-4円)
<3402>東レ 70.45ドル 728円 (+4円)
<3407>旭化成 15.52ドル 802円 (+2円)
<4452>花王 32.78ドル 3387円 (+12円)
<4523>エーザイ 39.06ドル 4035円 (-5円)
<4901>富士フイルム 28.29ドル 2923円 (+14円)
<5108>ブリヂストン 18.35ドル 3791円 (-4円)
<5401>日鉄住金 32.19ドル 333円 (+1円)
<6301>コマツ 20.12ドル 2079円 (+3円)
<6503>三菱電 23.03ドル 1190円 (+1円)
<6594>日電産 23.64ドル 9769円 (+49円)
<6645>オムロン 40.94ドル 4230円 (+20円)
<6702>富士通 23.57ドル 487円 (-1円)
<6758>ソニー 17.97ドル 1856円 (-6円)
<6902>デンソー 24.70ドル 5104円 (+4円)
<6971>京セラ 51.43ドル 5313円 (+13円)
<6988>日東電 25.27ドル 5221円 (+1円)
<7201>日産自 17.60ドル 909円 (+6円)
<7202>いすゞ 61.12ドル 631円 (+3円)
<7203>トヨタ 122.43ドル 6324円 (+24円)
<7205>日野自 150.64ドル 1556円 (+2円)
<7267>ホンダ 41.45ドル 4282円 (-13円)
<7270>富士重 55.20ドル 2851円 (+1円)
<7733>オリンパス 32.51ドル 3359円 (+4円)
<7741>HOYA 28.33ドル 2927円 (+15円)
<7751>キヤノン 32.18ドル 3325円 (±0円)
<7752>リコー 56.84ドル 1174円 (+2円)
<7974>任天堂 15.41ドル 12736円 (-34円)
<8001>伊藤忠 24.56ドル 1269円 (+9円)
<8002>丸紅 70.19ドル 725円 (+3円)
<8031>三井物 268.27ドル 1386円 (±0円)
<8053>住友商 12.07ドル 1247円 (-3円)
<8058>三菱商 38.55ドル 1991円 (+5円)
<8267>イオン 13.23ドル 1367円 (-7円)
<8306>三菱UFJ 6.34ドル 655円 (+5円)
<8309>三井トラスト 4.91ドル 507円 (-1円)
<8316>三井住友 9.86ドル 5093円 (+43円)
<8411>みずほFG 4.14ドル 214円 (±0円)
<8591>オリックス 88.87ドル 1836円 (+5円)
<8604>野村HD 7.71ドル 797円 (+6円)
<8766>東京海上HD 32.53ドル 3361円 (+1円)
<8802>菱地所 26.55ドル 2743円 (-5円)
<9432>NTT 25.34ドル 5236円 (+26円)
<9437>NTTドコモ 15.98ドル 1651円 (-2円)
<9735>セコム 14.90ドル 6155円 (+15円)
<9983>ファーストリテイ 37.47ドル 38710円 (+10円)
<9984>ソフトバンク 43.37ドル 8961円 (+61円)《KO》
スポンサードリンク

