ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般軟調、シカゴは大証比240円安の14010円

2013年11月8日 07:35

印刷

記事提供元:フィスコ


*07:39JST ADR日本株ランキング~三井住友FGなど全般軟調、シカゴは大証比240円安の14010円

ADR(米国預託証券)日本株は対東証比較(1ドル98.09円換算)で、ブリヂストン<5108>が堅調な他は、トヨタ<7203>、三井住友FG<8316>、菱地所<8802>、コマツ<6301>、京セラ<6971>など全般軟調。シカゴ日経225先物清算値は大証比240円安の14010円。

7日の米国株式相場は、ダウ平均が152.90ドル安の15593.98、ナスダックが74.62ポイント安の3857.33で取引を終了した。7−9月期GDPが予想を大きく上回る2.8%成長となったことや短文投稿サイト、ツイッターの新規上場に注目が集まり上昇して始まった。しかし、GDP上振れは企業在庫の積み増しなどが主因で、個人消費も1.5%と低調だったことから下落に転じた。また、予想を下回る主要企業決算が相次いだこともあり、その後は軟調推移となった。

ドル・円は99円40銭へ上昇後、97円61銭まで反落し97円90銭で引けた。予想を上振れた米国の7-9月期国内総生産(GDP)速報値を好感したドル買いが加速したが、米10月雇用統計への警戒感、GDPの内容に失望しドルの売り戻しに拍車がかかった。ユーロ・円は、米連邦準備制度理事会(FRB)による資産購入縮小の思惑に下落した株式相場動向に連動し、132円72銭から131円22銭へ下落した。

NY原油は反落(NYMEX原油12月限終値:94.20 ↓0.60)。一時7日は93.80ドルまで下落した。ドル高や地政学的リスクの緩和を受けた供給不安の後退が圧力となった。イランと欧米など6カ国協議の再開を受けて、イラン核問題の解決に向けて注意深く楽観的な見方が広がった。

なお、ADR日本株の上昇率、下落率上位は以下の通り

■ADR上昇率上位銘柄(7日)
※上昇銘柄が少ないため、下落率の低い銘柄を上昇率上位に記載しております。

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<5108>ブリヂストン 17.31ドル 3396円 (c31円) +0.92%
<8002>丸紅 77.75ドル 763円 (±0.00円) ±0.00%
<7205>日野自 134.20ドル 1316円 (-2円) -0.15%
<4704>トレンド 36.21ドル 3552円 (-8円) -0.22%
<9437>NTTドコモ 15.76ドル 1546円 (-6円) -0.39%

■ADR下落率上位銘柄(7日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)⇒騰落率
<8572>アコム 8.67ドル 340円 (-17円) -4.76%
<6952>カシオ 91.88ドル 901円 (-24円) -2.59%
<7202>いすゞ 60.05ドル 589円 (-15円) -2.48%
<6753>シャープ 2.86ドル 281円 (-7円) -2.43%
<1925>大和ハウス 188.15ドル 1846円 (-45円) -2.38%

■その他ADR銘柄(7日)

コード⇒銘柄名⇒終値⇒日本円換算価格(日本終値比)
<1925>大和ハウス 188.15ドル 1846円 (-45円)
<1928>積水ハウス 13.65ドル 1339円 (-17円)
<2503>キリン 14.50ドル 1422円 (-26円)
<2802>味の素 13.79ドル 1353円 (-21円)
<3407>旭化成 15.18ドル 745円 (-5円)
<4452>花王 32.34ドル 3172円 (-23円)
<4523>エーザイ 39.32ドル 3857円 (-58円)
<4901>富士フイルム 24.30ドル 2384円 (-47円)
<5108>ブリヂストン 17.31ドル 3396円 (+31円)
<5201>旭硝子 6.05ドル 593円 (-8円)
<6301>コマツ 20.98ドル 2058円 (-35円)
<6503>三菱電 21.89ドル 1074円 (-18円)
<6594>日電産 23.24ドル 9118円 (-112円)
<6645>オムロン 37.75ドル 3703円 (-27円)
<6702>富士通 21.60ドル 424円 (-4円)
<6758>ソニー 16.86ドル 1654円 (-40円)
<6902>デンソー 23.48ドル 4606円 (-69円)
<6971>京セラ 49.50ドル 4855円 (-65円)
<6988>日東電 25.66ドル 5034円 (-76円)
<7201>日産自 17.70ドル 868円 (-19円)
<7202>いすゞ 60.05ドル 589円 (-15円)
<7203>トヨタ 125.92ドル 6176円 (-94円)
<7205>日野自 134.20ドル 1316円 (-2円)
<7267>ホンダ 39.11ドル 3836円 (-64円)
<7270>富士重 52.95ドル 2597円 (-63円)
<7731>ニコン 17.85ドル 1751円 (-39円)
<7741>HOYA 25.79ドル 2530円 (-15円)
<7751>キヤノン 31.22ドル 3062円 (-33円)
<7912>大日印 10.25ドル 1005円 (-10円)
<7974>任天堂 14.88ドル 11677円 (-243円)
<8001>伊藤忠 24.68ドル 1210円 (-13円)
<8002>丸紅 77.75ドル 763円 (±0円)
<8031>三井物 276.23ドル 1355円 (-9円)
<8053>住友商 12.43ドル 1219円 (-22円)
<8058>三菱商 39.40ドル 1932円 (-36円)
<8267>イオン 13.32ドル 1306円 (-11円)
<8306>三菱UFJ 6.21ドル 609円 (-7円)
<8309>三井トラスト 4.69ドル 460円 (-7円)
<8316>三井住友 9.46ドル 4640円 (-60円)
<8332>横浜銀 21.80ドル 535円 (-12円)
<8411>みずほFG 4.11ドル 202円 (-3円)
<8591>オリックス 84.46ドル 1657円 (-22円)
<8604>野村HD 7.22ドル 708円 (-16円)
<8766>東京海上HD 31.43ドル 3083円 (-57円)
<8802>菱地所 27.72ドル 2719円 (-49円)
<9432>NTT 25.76ドル 5054円 (-36円)
<9437>NTTドコモ 15.76ドル 1546円 (-6円)
<9735>セコム 14.83ドル 5819円 (-81円)
<9983>ファーストリテイ 31.60ドル 30996円 (-754円)
<9984>ソフトバンク 37.38ドル 7333円 (-147円)《KO》

関連記事