関連記事
パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(10/25号)
*11:59JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(10/25号)
○買い転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1720> 東急建設 608 492
<1890> 東洋建 322 295
<2215> 第一パン 155 142
<2733> あらた 350 338
<3391> ツルハHD 8320 7920
<4651> サニックス 1098 996
<4694> BML 3405 3220
<6138> ダイジェト 180 150
<6501> 日立 659 606
<7438> コンドーテック 715 670
<7715> 長野計器 706 670
<7817> パラベッド 3340 3110
○売り転換銘柄一覧
コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<1939> 四電工 347 368
<1944> きんでん 1035 1089
<1959> 九電工 607 661
<1973> NESIC 2431 2477
<1983> 東芝プラ 1736 1798
<2151> タケエイ 1593 1690
<2266> 六甲バタ 856 894
<2440> ぐるなび 2249 2419
<2681> ゲオHD 942 953
<3086> Jフロント 758 784
<3349> コスモス薬品 11970 12850
<3360> シップHD 4175 4315
<3382> 7&IHD 3660 3770
<3397> トリドール 930 975
<4005> 住友化 361 372
<4045> 東亜合成 441 459
<4088> エア・ウォーター 1385 1424
<4272> 日化薬 1370 1423
<4548> 生化学 1249 1300
<4549> 栄研化 1813 1888
<4613> 関西ペ 1236 1290
<4617> 中国塗 605 625
<4631> DIC 284 289
<4704> トレンド 3670 3855
<4732> USS 1429 1460
<4917> マンダム 3365 3500
<5108> ブリヂス 3445 3610
<5186> ニッタ 2199 2229
<5191> 東海ゴム 940 1016
<5214> 日電硝子 466 492
<5334> 特殊陶 2183 2290
<5411> JFE 2454 2569
<5413> 日新鋼HD 1350 1508
<5444> 大和工 3605 3820
<5463> 丸一管 2479 2514
<5486> 日立金 1256 1300
<6013> タクマ 842 908
<6141> DMG森精機 1654 1729
<6250> やまびこ 3075 3265
<6301> コマツ 2322 2445
<6390> 加藤製 672 689
<6455> モリタHD 809 820
<6471> 日精工 1096 1136
<6473> ジェイテクト 1308 1428
<6644> 大崎電 594 622
<6724> エプソン 1734 1869
<6737> EIZO 2433 2570
<6751> 日無線 388 396
<6754> アンリツ 1183 1226
<6758> ソニー 1872 1945
<6806> ヒロセ電 14910 15830
<6869> シスメックス 6420 6680
<6905> コーセル 1198 1224
<6995> 東海理化 2036 2176
<6996> ニチコン 1042 1109
<6997> 日ケミコン 465 489
<7222> 産車体 1750 1783
<7224> 新明和 744 784
<7230> 日信工業 1777 1870
<7251> ケーヒン 1645 1699
<7414> 小野建 1133 1198
<7649> スギHD 4125 4280
<7822> 永大産業 531 564
<7867> タカラトミー 526 526
<7944> ローランド 1141 1217
<7956> ピジョン 5000 5060
<7966> リンテック 2037 2157
<7990> グローブライ 187 209
<8007> 高島 282 289
<8016> オンワードHD 816 847
<8036> 日立ハイテク 2103 2239
<8053> 住友商 1308 1350
<8151> 東陽テクニカ 1129 1243
<8214> AOKIHD 3300 3410
<8219> 青山商 2544 2594
<8230> はせがわ 657 710
<8316> 三井住友 4790 4945
<8333> 常陽銀 521 537
<8381> 山陰合銀 738 764
<8382> 中国銀 1414 1450
<8386> 百十四銀 370 380
<8397> 沖縄銀行 3920 4100
<8544> 京葉銀 511 517
<8570> イオンFS 2985 3195
<8586> 日立キャピ 2326 2423
<8766> 東京海上 3110 3255
<8795> T&DHD 1188 1249
<9009> 京成 1019 1059
<9022> JR東海 12830 13310
<9068> 丸全運 359 371
<9076> セイノーHD 981 1033
<9119> 飯野海 654 689
<9232> パスコ 408 420
<9508> 九州電力 1386 1496
<9532> 大ガス 411 429
<9684> スクエニHD 1582 1676
<9832> オートバクス 1458 1500
<9869> 加藤産 1973 2080
<9948> アークス 1844 1950
<9983> ファーストリテ 33300 34700《KO》
スポンサードリンク

