パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/3号)

2013年7月3日 12:50

印刷

記事提供元:フィスコ


*12:50JST パラボリック・シグナル転換銘柄一覧(7/3号)

○買い転換銘柄一覧

コード⇒ 銘柄名⇒ 終値(前日)⇒ SAR
<1301> 極洋          279円   213
<1606> 海洋掘削        7580円   6200
<1712> ダイセキS       140700円   126600
<1805> 飛島建         107円   94
<1813> 不動テトラ       150円   128
<1814> 大末建         67円   57
<1821> 三住建設        82円   70
<1826> 佐田建         77円   68
<1834> 大和小田        198円   187
<1847> イチケン        162円   141
<1871> PS三菱        400円   326
<1882> 東亜道         454円   387
<1888> 若築建         89円   78
<1890> 東洋建         247円   220
<1896> 大林道         422円   353
<1898> 世紀東急        78円   65
<1919> ヤマダSXL      148円   122
<1954> 日工営         370円   346
<1972> 三晃金         239円   209
<2009> 鳥越粉         640円   612
<2128> ノバレーゼ       657円   616
<2183> リニカル        1420円   1030
<2196> エスクリ        1009円   845
<2317> システナ        746円   703
<2371> カカクコム       3240円   2741
<2378> ルネサンス       714円   656
<2395> 新日科学        1389円   1140
<2418> ベストB        789円   680
<2450> 一休          130800円   110000
<2491> Vコマース       1212円   977
<2531> 宝HLD        895円   791
<2607> 不二油         1762円   1631
<2681> ゲオHD        91400円   85100
<2768> 双日          175円   152
<3284> フージャース      852円   667
<3302> 帝繊維         758円   691
<3315> 日本コークス      108円   100
<3366> 一六堂         567円   502
<3397> トリドール       1084円   983
<3431> 宮地エンジ       146円   123
<3443> 川田TECH      2714円   2319
<3513> イチカワ        287円   247
<3524> 日東網         127円   115
<3627> ネオス         55300円   50100
<3630> 電算システム      1095円   952
<3673> ブロドリーフ      1597円   1240
<3730> マクロミル       611円   528
<4023> クレハ         327円   312
<4028> 石原産         74円   66
<4112> 保土谷         188円   170
<4151> 協和キリン       1134円   1037
<4238> ミライアル       1621円   1511
<4271> 日カーリット      577円   500
<4282> EPS         111200円   100200
<4321> ケネディクス      450円   311
<4471> 三洋化         642円   572
<4617> 中国塗         509円   454
<4820> EMシステムズ     1916円   1700
<4848> フルキャストHD    235円   158
<4914> 高砂香料        472円   440
<4927> ポーラオルHD     3395円   3190
<5019> 出光興産        7940円   7370
<5192> 三星ベ         484円   446
<5202> 板硝子         98円   83
<5208> 有沢製         414円   356
<5210> 日山村硝        175円   163
<5214> 日電硝子        501円   446
<5301> 東海カーボン      273円   250
<5331> ノリタケ        270円   238
<5406> 神戸鋼         132円   115
<5410> 合同鉄         162円   148
<5440> 共英製鋼        1529円   1379
<5444> 大和工         3155円   2830
<5451> 淀川鋼         412円   361
<5453> 洋鋼鈑         342円   309
<5471> 大同特鋼        525円   456
<5480> 冶金工         116円   102
<5481> 山陽鋼         511円   419
<5491> 日金属         121円   113
<5541> 大平金         430円   382
<5563> 日本電工        281円   247
<5631> 日製鋼         586円   507
<5726> 大阪チタ        1798円   1682
<5801> 古河電工        241円   211
<5803> フジクラ        358円   327
<5821> 平河ヒューテ      761円   725
<5912> 日本橋         174円   140
<5915> 駒井ハルテク      218円   192
<5988> パイオラックス     2561円   2298
<6205> OKK         147円   127
<6268> ナブテスコ       2114円   1989
<6278> ユニオンツール     1826円   1618
<6291> エアーテック      492円   428
<6301> コマツ         2342円   2094
<6310> 井関農         293円   258
<6358> 酒井重         257円   226
<6362> 石井鉄         247円   208
<6367> ダイキン        4330円   3735
<6369> トーヨーカネツ     272円   227
<6375> 日コンベヤ       79円   72
<6378> 木村化         642円   490
<6448> ブラザー        1138円   1051
<6454> マックス        1121円   1025
<6473> ジェイテクト      1149円   1008
<6482> ユーシン精機      1819円   1602
<6501> 日立          674円   608
<6505> 東洋電         274円   251
<6590> 芝浦          249円   221
<6640> 第一精工        1317円   1230
<6701> NEC         222円   201
<6704> 岩崎通         91円   74
<6723> ルネサス        465円   363
<6753> シャープ        436円   351
<6762> TDK         3520円   3265
<6803> ティアック       55円   45
<6817> スミダコーポ      498円   456
<6845> アズビル        2195円   2025
<6859> エスペック       722円   661
<6915> 千代インテ       1333円   1193
<6935> 日デジタル       1055円   954
<6985> ユーシン        737円   635
<6989> 北電工業        149円   131
<6996> ニチコン        964円   861
<7004> 日立造         147円   130
<7211> 三菱自         150円   124
<7231> トピー工        199円   180
<7260> 富機工         311円   281
<7277> TBK         472円   435
<7294> ヨロズ         1719円   1566
<7480> スズデン        521円   502
<7483> ドウシシャ       1460円   1322
<7504> 高速          939円   884
<7558> トーメンエレク     1205円   1111
<7702> JMS         342円   317
<7729> 東京精         2289円   2033
<7739> キヤノン電       1866円   1762
<7825> ダンロップス      1154円   1074
<7898> ウッドワン       319円   283
<7914> 共同印         286円   247
<7976> 三菱鉛筆        2048円   1872
<8008> F&AアクアHD    1699円   1331
<8061> 西華産         260円   229
<8097> 三愛石         373円   354
<8103> 明和産         334円   266
<8113> ユニチャーム      5680円   5350
<8141> 新光商         862円   796
<8150> 三信電気        624円   582
<8260> 井筒屋         91円   76
<8263> ダイエー        296円   270
<8387> 四国銀         249円   215
<8423> アクリーティブ     20890円   15820
<8515> アイフル        949円   730
<8518> アジア投資       108円   87
<8613> 丸三証         703円   560
<8628> 松井証券        923円   793
<8634> JPM         5200円   4900
<8703> KABUCOM     523円   441
<8742> 小林洋行        266円   242
<8771> Eギャランティ     2499円   1782
<8835> 太平洋発        102円   89
<8848> レオパレス21     434円   365
<8923> トーセイ        833円   588
<8999> グランディ       386円   335
<9110> ユナイテド海      154円   126
<9232> パスコ         373円   337
<9358> 宇徳          353円   306
<9412> スカパーJ       46300円   43550
<9449> GMO         1008円   875
<9479> インプレスH      142円   115
<9501> 東電力         623円   451
<9704> アゴーラHG      41円   34
<9788> ナック         1833円   1560
<9790> 福井コンピ       656円   630
<9810> 日鉄商         273円   246
<9842> アークランド      1593円   1415

○売り転換銘柄一覧

コード⇒銘柄名⇒終値(前日)⇒SAR
<3607> クラウディア      1159円   1247
<4676> フジHD        193800円   204700
<6340> 渋谷工業        873円   882

※上記データは前日終値ベースで算出しております。《KO》

関連記事