28日は米国がメモリアルデーの祝日のため、原油先物の通常取引は休場。 05/29 08:05
NY原油先物7月限は続落(NYMEX原油7月限終値:70.71 ↓1.13)。 05/25 07:37
NY原油先物7月限は続落(NYMEX原油7月限終値:71.84 ↓0.36)。 05/24 07:36
NY原油先物7月限は小幅下落(NYMEX原油7限終値:72.20 ↓0.15)。 05/23 07:34
NY原油先物7月限は反発(NYMEX原油6月限終値:72.35 ↑0.98)。 05/22 07:33
NY原油先物6月限は横ばい(NYMEX原油6月限終値:71.49 0.00)。 05/18 07:35
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:71.49 ↑0.18)。 05/17 07:33
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:71.31 ↑0.35)。 05/16 07:34
NY原油先物6月限は小幅反発(NYMEX原油6月限終値:70.96 ↑0.26)。 05/15 07:37
NY原油先物6月限は小幅続伸(NYMEX原油6月限終値:71.36 ↑0.22)。 05/11 07:33
NY原油先物6月限は大幅反発(NYMEX原油6月限終値:71.14 ↑2.08)。 05/10 07:33
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:69.06 ↓1.67)。 05/09 07:35
NY原油先物6月限は続伸(NYMEX原油6月限終値:70.73 ↑1.01)。 05/08 07:36
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:67.25 ↓1.32)。 05/02 07:35
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:68.57 ↑0.47)。 05/01 07:33
NY原油先物6月限は小幅続伸(NYMEX原油6月限終値:68.19 ↑0.14)。 04/27 07:34
NY原油先物6月限は反発(NYMEX原油6月限終値:68.05 ↑0.35)。 04/26 07:34
NY原油先物6月限は反落(NYMEX原油6月限終値:67.70 ↓0.94)。 04/25 07:34
NY原油先物6月限はやや強含み(NYMEX原油6月限終値:68.64 ↑0.24)。 04/24 07:34
NY原油先物6月限は伸び悩み(NYMEX原油6月限終値:68.47 ↓0.14)。 04/20 07:34
NY原油先物6月限は大幅続伸(NYMEX原油6月限終値:68.47 ↑1.96)。 04/19 07:50
NY原油先物5月限は小幅高(NYMEX原油5月限終値:66.52 ↑0.30)。 04/18 07:34
NY原油先物5月限は反落(NYMEX原油5月限終値:66.22 ↓1.17)。 04/17 07:35
NY原油先物5月限は続伸(NYMEX原油5月限終値:67.07↑0.25)。 04/13 07:33
NY原油先物5月限は大幅続伸(NYMEX原油5月限終値:66.82↑1.31)。 04/12 07:34
前へ戻る 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 次へ進む