出来高変化率ランキング(9時台)~Pアンチエイジ、ステラファーマなどがランクイン

2022年6月16日 09:49

印刷

記事提供元:フィスコ

*09:49JST 出来高変化率ランキング(9時台)~Pアンチエイジ、ステラファーマなどがランクイン
※出来高変化率ランキングでは、直近5日平均の出来高と配信当日の出来高を比較することで、物色の傾向など市場参加者の関心を知ることができます。


■出来高変化率上位 [6月16日 9:33 現在]
(直近5日平均出来高比較)

銘柄コード 銘柄名 出来高 5日平均出来高 出来高変化率 株価変化率

<4934* Pアンチエイジ 1165500 83000 1304.22% -6.80> 新生銀       5178300  691580  648.76% 12.3%
<4888* ステラファーマ 1595400 301180 429.72% +13.81> アドウェイズ    1164800  206740  463.41% 5.21%
<7962* キングジム 427400 123740 245.40% +0.11> オンリー      147900  45260  226.78% -0.13%
<3491* GA TECH 476700 171240 178.38% -1.87> 日理化       1371100  432200  217.24% 6%
<4814* ネクストウェア 5355900 2072180 158.47% +4.59> エイチーム     342400  118820  188.17% 5.02%
<1398* SMAM 26080 13694 90.45% +2.14> シルバーライフ   115400  41840  175.81% -10.89%
<2633* 野村SPH無 81080 45078 79.87% +1.49> カラダノート    210200  82400  155.1% 3.58%
<1333* マルハニチロ 282700 191320 47.76% +5.95> フリービット    282700  111740  153% 9.53%
<2841* iFEナ100有 5064 3647.6 38.83% +3.06> ブレインズ     250100  101220  147.09% -3.13%
<4847* インテリW 308000 236900 30.01% +8.09> 住石HD      774100  369180  109.68% 2.22%
<1580* 日経-1倍 81650 64290 27.00% -2.13> ギグワークス    381000  182400  108.88% -11.57%
<3191* ジョイフル本田 473100 412000 14.83% +0.19> 神島化       155000  75880  104.27% 9.02%
<9267* Genky 105400 94400 11.65% +1.57> 黒谷        130100  64080  103.03% -4.02%
<3964* オークネット 50500 46440 8.74% +10.70> イーグランド    66000  34200  92.98% 5.03%
<4393* バンクオブイノベ 85400 81080 5.33% -7.69> 大真空       213800  111100  92.44% 11.53%
<1571* 日経インバ 5161619 5245371 -1.60% -2.03> 金連動       17180  9152  87.72% -0.7%
<8508* Jトラスト 1051900 1128820 -6.81% +9.56> 上場NSQA    103280  55362  86.55% -0.82%
<3377* バイク王 199600 230580 -13.44% +5.75> イトクロ      300300  174460  72.13% -11.21%
<6905* コーセル 91700 111820 -17.99% +6.17> 上場米国      101010  59480  69.82% -0.93%
<2998* クリアル 88300 107760 -18.06% -6.57> オハラ       332600  209000  59.14% 8.97%
<3647* G3HD 209800 259640 -19.20% -7.12> 広済堂       2124400  1436500  47.89% 10.68%
<5471* 大同特鋼 132700 167960 -20.99% +3.56> HEROZ     69200  49060  41.05% -4.94%
<3287* 星野RR 743 941.2 -21.06% -0.30> セルソース     104300  75360  38.4% 11.05%
<9274* 国際紙パルプ 357500 472600 -24.35% +5.93> 鳥貴族       227800  167640  35.89% 7.46%
<2559* MXS世界 8952 13014.8 -31.22% +1.09> エネクス      269700  209200  28.92% 1.95%
<4053* サンアスタリスク 150800 221680 -31.97% -1.76> GTS       302600  237040  27.66% 5.65%
<1822* 大豊建 46200 68060 -32.12% +0.67> One東証REIT 3230  2554  26.47% -0.64%
<2305* スタジオアリス 19900 29760 -33.13% +0.04> アセンテック    135000  107140  26% -8.48%
<6597* HPCシス 24400 36920 -33.91% +11.24> ヤマウラ      155600  123800  25.69% 0.75%
<4432* ウイングアーク 34600 52480 -34.07% +2.18> SPDR500   11734  9454.4  24.11% -0.81%


(*)はランキングに新規で入ってきた銘柄
20日移動平均売買代金が5000万円以下のものは除外《FA》

関連記事